| Gastos de Explotación (miles ptas.) | |||
|---|---|---|---|
| AÑO | GASTOS EXPLOTACIÓN miles (m) | RESULTADOS NETOS miles (n):m-n | COEF. EXPLOTAC. (o):n/m*100 |
| 1930 | 3.222 | -1843 | 233,6 |
| 1931 | 3.271 | -1535 | 188,4 |
| 1932 | 3.233 | -1491 | 185,6 |
| 1933 | 3.077 | -1332 | 176,3 |
| 1934 | 3.219 | -80 | 102,5 |
| 1935 | 3.260 | -652 | 125,0 |
| 1936 | 3.094 | -1246 | 167,4 |
| 1937 | 3.560 | 587 | 85,8 |
| 1938 | 4.749 | 3.117 | 60,4 |
| 1939 | 5.029 | 1.411 | 78,1 |
