| TRANSPORTE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADES TRÁFICO |
| fuentes> | (miles) | (kms) | (miles toneladas) | (kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
| 1893 | f | 335 | f | 36 | |||||||||
| 1894 | |||||||||||||
| 1895 | f | 425 | f | 51 | |||||||||
| 1896 | |||||||||||||
| 1897 | |||||||||||||
| 1898 | |||||||||||||
| 1899 | |||||||||||||
| 1900 | f | 566 | f | 61 | |||||||||
| 1901 | |||||||||||||
| 1902 | |||||||||||||
| 1903 | |||||||||||||
| 1904 | |||||||||||||
| 1905 | f | 690 | f | 78 | |||||||||
| 1906 | |||||||||||||
| 1907 | |||||||||||||
| 1908 | |||||||||||||
| 1909 | |||||||||||||
| 1910 | |||||||||||||
| 1911 | |||||||||||||
| 1912 | |||||||||||||
| 1913 | |||||||||||||
| 1914 | |||||||||||||
| 1915 | |||||||||||||
| 1916 | |||||||||||||
| 1917 | |||||||||||||
| 1918 | |||||||||||||
| 1919 | |||||||||||||
| 1920 | |||||||||||||
| 1921 | |||||||||||||
| 1922 | |||||||||||||
| 1923 | |||||||||||||
| 1924 | |||||||||||||
| 1925 | |||||||||||||
| 1926 | |||||||||||||
| 1927 | |||||||||||||
| 1928 | |||||||||||||
| 1929 | |||||||||||||
| 1930 | |||||||||||||
| 1931 | |||||||||||||
| 1932 | a | 663 | a | 131 | |||||||||
| 1933 | a | 1.148 | a | 172 | |||||||||
| 1934 | a | 1.691 | a | 196 | |||||||||
| 1935 | a | 2.552 | a | 152 | |||||||||
| 1936 | a | 1.965 | a | 135 | |||||||||
| 1937 | a | 1.607 | a | 141 | |||||||||
| 1938 | a | 1.140 | a | 124 | |||||||||
| 1939 | a | 1.030 | a | 133 | |||||||||
| 1940 | a | 1.186 | a | 133 | |||||||||
| 1941 | a | 1.244 | a | 130 | |||||||||
| 1942 | a | 1.556 | a | 164 | |||||||||
| 1943 | a | 1.843 | a | 201 | |||||||||
| 1944 | a | 1.874 | a | 192 | |||||||||
| 1945 | a | 1.984 | a | 194 | |||||||||
| 1946 | a | 2.214 | a | 170 | |||||||||
| 1947 | a | 2.006 | a | 153 | |||||||||
| 1948 | a | 45 | a | 25 | 70 | ||||||||
| 1949 | a | 57 | a | 29 | 86 | ||||||||
| 1950 | a | 62 | a | 35 | 97 | ||||||||
| 1951 | a | 58 | a | 31 | 89 | ||||||||
| 1952 | a | 67 | a | 34 | 101 | ||||||||
| 1953 | a | 60 | a | 29 | 89 | ||||||||
| 1954 | a | 1.874 | a | 28 | a | 149 | a | 174 | a | 53 | a | 26 | 79 |
| 1955 | a | 1.486 | a | 29 | a | 129 | a | 194 | a | 43 | a | 25 | 68 |
| 1956 | a | 1.187 | a | 31 | a | 165 | a | 158 | a | 37 | a | 26 | 63 |
| 1957 | a | 1.147 | a | 33 | a | 144 | a | 153 | a | 38 | a | 22 | 60 |
| 1958 | a | 916 | a | 35 | a | 128 | a | 141 | a | 32 | a | 18 | 50 |
| 1959 | a | 996 | a | 31 | a | 233 | a | 77 | N | 31 | N | 18 | 49 |
| 1960 | a | 836 | a | 37 | a | 83 | a | 193 | N | 31 | N | 16 | 47 |
| 1961 | a | 594 | a | 61 | a | 100 | a | 170 | N | 36 | N | 17 | 53 |
| 1962 | a | 487 | a | 74 | a | 91 | a | 176 | N | 36 | N | 16 | 52 |
| 1963 | a | 512 | a | 74 | a | 95 | a | 189 | N | 38 | N | 18 | 56 |
| 1964 | a | 509 | a | 77 | a | 112 | a | 179 | N | 39 | N | 20 | 59 |
| 1965 | a | 347 | a | 101 | a | 95 | a | 200 | N | 35 | N | 19 | 54 |
| 1966 | a | 178 | a | 112 | a | 78 | a | 205 | N | 20 | N | 16 | 36 |
| 1967 | a | 127 | a | 110 | a | 74 | a | 230 | N | 14 | N | 17 | 31 |
| 1968 | a | 219 | a | 126 | a | 95 | a | 232 | C | 28 | C | 22 | 50 |
| 1969 | a | 211 | a | 134 | a | 114 | a | 255 | C | 28 | C | 29 | 57 |
| 1970 | a | 195 | a | 123 | a | 127 | a | 262 | C | 24 | C | 33 | 57 |
| 1971 | a | 197 | a | 130 | a | 121 | a | 269 | C | 26 | C | 33 | 58 |
| 1972 | a | 201 | a | 128 | a | 161 | a | 229 | C | 26 | C | 37 | 63 |
| 1973 | a | 200 | a | 132 | a | 133 | a | 244 | C | 26 | C | 32 | 59 |
| 1974 | a | 179 | a | 151 | a | 144 | a | 240 | C | 27 | C | 35 | 62 |
| 1975 | a | 187 | a | 126 | a | 97 | a | 232 | C | 24 | C | 22 | 46 |
| 1976 | a | 29 | a | 555 | a | 70 | a | 204 | C | 16 | C | 14 | 30 |
| 1977 | a | 123 | a | 143 | a | 95 | a | 249 | C | 18 | C | 24 | 41 |
| 1978 | a | 147 | a | 117 | a | 95 | a | 274 | C | 17 | C | 26 | 43 |
| 1979 | a | 223 | a | 94 | a | 165 | a | 196 | C | 21 | C | 32 | 53 |
| 1980 | a | 289 | a | 78 | a | 188 | a | 180 | C | 22 | C | 34 | 56 |
| 1981 | a | 324 | a | 67 | a | 217 | a | 120 | C | 22 | C | 26 | 48 |
| 1982 | a | 280 | a | 71 | a | 246 | a | 142 | C | 20 | C | 35 | 55 |
| 1983 | a | 161 | a | 124 | a | 139 | a | 144 | C | 20 | C | 20 | 40 |
| 1984 | a | 175 | a | 126 | a | 142 | a | 120 | C | 22 | C | 17 | 39 |
| 1985 | a | 212 | a | 123 | a | 122 | a | 123 | C | 26 | C | 15 | 41 |
| 1986 | e | 348 | e | 75 | e | 120 | e | 138 | e | 26 | e | 17 | 43 |
| 1987 | e | 330 | e | 70 | e | 180 | e | 108 | e | 23 | e | 19 | 42 |
| 1988 | e | 309 | e | 71 | e | 167 | e | 102 | e | 22 | e | 17 | 39 |
| 1989 | e | 319 | e | 69 | e | 147 | e | 67 | e | 22 | e | 10 | 32 |
| 1990 | e | 172 | e | 74 | e | 308 | e | 44 | e | 13 | e | 14 | 27 |
| 1991 | e | 154 | e | 64 | e | 238 | e | 49 | e | 10 | e | 12 | 22 |
| 1992 | e | 131 | e | 74 | e | 251 | e | 34 | e | 10 | e | 9 | 19 |
| 1993 | e | 79 | e | 59 | e | 155 | e | 41 | e | 5 | e | 6 | 11 |
| 1994 | e | 24 | e | 123 | e | 177 | e | 31 | e | 3 | e | 6 | 9 |
| 1995 | e | 22 | e | 29 | e | 258 | e | 15 | e | 1 | e | 4 | 5 |
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | A | 220 | |||||||||||
| 2003 | A | 210 | |||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
FerroAmlat
Paraguay
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996-2004, 2007, 2009-2010, 2012-2014, 2016, 2018.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- I: LOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS. Anuario Estadístico del Paraguay. Asunción. Compr.: 1933-1935, 1937-1939, 1940-1974, 1981-1983, 1985-1991.
- b: PLAN Nacional de Desarrollo Económico y Social. Quinquenio 1971-1975. Sector Transporte y Comunicaciones. Paraguay, s.f., 195 pp.
- c: PLAN Nacional de Desarrollo Económico y Social. Quinquenio 1977-1981. Sector Transporte y Comunicaciones. Paraguay, s.f.
- d: AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN. Estudio del Plan Maestro el Transporte Nacional. Informe Final (Paraguay). s.l. Enero de 1992. 205 pp.
- e: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López (Paraguay). Madrid, 1996.
- f: FERROCARRIL Central del Paraguay, s.a. s.l. s.f. 5 p.
Notas
- (1) Fuente a: 1948-53. Los datos de material rodante corresponden al Ferrocarril Norte del Estado y al Ferrocarril Central del Paraguay.
- (2) Ferrocarriles de Paraguay, S.A. (FEPASA), se constituyó en 2002 como empresa de capital público sujeta al derecho privado que absorbió a la empresa estatal Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López, que en esos años sólo operaba unos pocos kilómetros de vías, entre la estación Encarnación y la Playa Internacional Pacú-Cuá Cargas, a la que llegaba la empresa América Latina Logística (ALL), concesionaria del Ferrocarril General Urquiza Mesopotámico.
- (3) El 31 de diciembre de 2014 comenzó a operar el tren transfronterizo entre las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay). El tren conecta ambas ciudades fronterizas discurriendo por un tramo de aproximadamente ocho kilómetros, que cruza el río Paraná a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, de 2.550 metros de longitud e inaugurado en 1990.
- (4) En septiembre de 2022 se reactivó también el transporte ferroviario de cargas entre las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay).
