| INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
| fuentes> | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
| 1891 | F | 111 | ||||||||
| 1892 | ||||||||||
| 1893 | ||||||||||
| 1894 | ||||||||||
| 1895 | ||||||||||
| 1896 | ||||||||||
| 1897 | ||||||||||
| 1898 | ||||||||||
| 1899 | ||||||||||
| 1900 | ||||||||||
| 1901 | ||||||||||
| 1902 | ||||||||||
| 1903 | ||||||||||
| 1904 | ||||||||||
| 1905 | ||||||||||
| 1906 | ||||||||||
| 1907 | ||||||||||
| 1908 | ||||||||||
| 1909 | ||||||||||
| 1910 | ||||||||||
| 1911 | ||||||||||
| 1912 | G | 282 | ||||||||
| 1913 | ||||||||||
| 1914 | ||||||||||
| 1915 | ||||||||||
| 1916 | ||||||||||
| 1917 | ||||||||||
| 1918 | ||||||||||
| 1919 | ||||||||||
| 1920 | ||||||||||
| 1921 | ||||||||||
| 1922 | ||||||||||
| 1923 | ||||||||||
| 1924 | ||||||||||
| 1925 | ||||||||||
| 1926 | ||||||||||
| 1927 | ||||||||||
| 1928 | ||||||||||
| 1929 | A | 1.109 | A | 82 | A | 1.949 | A | 30 | ||
| 1930 | ||||||||||
| 1931 | ||||||||||
| 1932 | ||||||||||
| 1933 | ||||||||||
| 1934 | A | 1.162 | A | 85 | A | 1.966 | ||||
| 1935 | A | 1.162 | A | 85 | A | 1.966 | ||||
| 1936 | ||||||||||
| 1937 | ||||||||||
| 1938 | ||||||||||
| 1939 | ||||||||||
| 1940 | A | 75 | A | 101 | A | 2.061 | A | 51 | ||
| 1941 | ||||||||||
| 1942 | ||||||||||
| 1943 | ||||||||||
| 1944 | A | 76 | A | 2.287 | ||||||
| 1945 | A | 76 | A | 2.287 | ||||||
| 1946 | ||||||||||
| 1947 | ||||||||||
| 1948 | A | 93 | A | 2.490 | ||||||
| 1949 | A | 93 | A | 2.490 | ||||||
| 1950 | a | 1.297 | V | 60 | V | 1.762 | V | 50 | ||
| 1951 | a | 1.318 | V | 61 | V | 1.713 | V | 50 | ||
| 1952 | a | 1.313 | V | 50 | V | 1.800 | V | 47 | ||
| 1953 | a | 1.316 | V | 53 | V | 1.962 | V | 55 | ||
| 1954 | a | 1.312 | V | 53 | V | 1.815 | V | 55 | ||
| 1955 | a | 1.293 | V | 48 | V | 1.974 | V | 50 | ||
| 1956 | a | 1.272 | V | 44 | V | 1.969 | V | 48 | ||
| 1957 | a | 1.263 | V | 39 | V | 1.962 | V | 47 | ||
| 1958 | a | 1.251 | V | 42 | V | 1.991 | V | 48 | ||
| 1959 | a | 1.240 | V | 38 | V | 1.978 | V | 48 | ||
| 1960 | a | 1.230 | V | 38 | V | 1.901 | V | 48 | ||
| 1961 | a | 1.219 | V | 76 | N | 80 | ||||
| 1962 | a | 1.200 | a | 76 | a | 133 | a | 1.917 | a | 80 |
| 1963 | A | 1.152 | a | 64 | a | 131 | a | 2.677 | a | 80 |
| 1964 | a | 1.078 | a | 64 | a | 138 | a | 2.765 | a | 77 |
| 1965 | a | 1.027 | a | 68 | a | 119 | a | 3.216 | a | 81 |
| 1966 | a | 1.014 | a | 67 | a | 104 | a | 3.146 | a | 81 |
| 1967 | a | 1.005 | a | 63 | a | 102 | a | 3.160 | a | 81 |
| 1968 | a | 1.017 | a | 75 | a | 90 | a | 2.835 | a | 76 |
| 1969 | a | 1.016 | a | 75 | a | 88 | a | 2.786 | a | 75 |
| 1970 | Y | 1.012 | D | 72 | V | 93 | V | 1.725 | V | 66 |
| 1971 | A | 1.017 | D | 72 | V | 94 | V | 1.725 | V | 65 |
| 1972 | D | 1.018 | Ñ | 66 | V | 95 | V | 1.796 | V | 65 |
| 1973 | A | 1.017 | A | 69 | A | 2.754 | A | 134 | ||
| 1974 | A | 1.017 | A | 69 | A | 2.770 | A | 133 | ||
| 1975 | a | 977 | A | 71 | A | 2.759 | A | 134 | ||
| 1976 | a | 977 | A | 71 | A | 2.759 | A | 134 | ||
| 1977 | a | 977 | A | 71 | A | 2.759 | A | 134 | ||
| 1978 | a | 977 | ||||||||
| 1979 | a | 977 | A | 58 | A | 2.748 | A | 113 | ||
| 1980 | A | 58 | A | 2.748 | A | 113 | ||||
| 1981 | c | 52 | c | 2.378 | c | 109 | ||||
| 1982 | c | 52 | c | 2.378 | c | 109 | ||||
| 1983 | c | 1.069 | c | 52 | c | 2.382 | c | 108 | ||
| 1984 | Ñ | 1.004 | A | 64 | A | 2.660 | A | 58 | ||
| 1985 | Ñ | 1.004 | ||||||||
| 1986 | Ñ | 996 | ||||||||
| 1987 | Ñ | 996 | ||||||||
| 1988 | Ñ | 996 | A | 49 | A | 2.263 | A | 84 | ||
| 1989 | ||||||||||
| 1990 | e | 667 | e | 50 | e | 37 | e | 2.147 | e | 89 |
| 1991 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | f | 223 | ||||||||
| 1996 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 1997 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 1998 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 1999 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2000 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2001 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2002 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2003 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2004 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2010 | A | 595 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | A | 277 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2013 | A | 277 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2014 | A | 277 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | A | 277 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2017 | ||||||||||
| 2018 | A | 277 | A | 8 | A | 3 | A | 530 | A | 16 |
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
FerroAmlat
Honduras
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996-2004, 2007, 2009-2010, 2012-2014, 2016, 2018.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- E: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Anuario Estadístico de América Latina. Santiago de Chile. Compr.: 1984-1987.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: Central America, México, West Indies. Washington, 1941. 99 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- Ñ: UNIVERSITY OF CALIFORNIA: COMMITE ON LATIN AMERICAN STUDIES. Statistical abstract of Latin American. Los Angeles. Compr.: 1957, 1962-1965, 1968, 1972, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1986, 1988.
- V: NACIONES UNIDAS (CEPAL). (SIECA)..Compendio Estadístico Centroamericano. Nueva York. Compr.: 1962.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles de América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE CENSOS Y ESTADÍSTICAS (HONDURAS). Anuario Estadístico de Honduras. Tegucigalpa. compr.: 1954-1957, 1959-1968, 1977-1978.
- b: BANCO CENTRAL DE HONDURAS. Honduras en cifras. Tegucigalpa. compr.: 1971-1973, 1984-1986, 1985-1987, 1986-1988.
- c: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Itsmo Centroamericano. Estadísticas de transporte, 1983. Santiago de Chile, 1985.
- d: TRANSPORTATION CONSULTANTS, INC. Central American Transportation Study. Washington, 1965.
- e: INECO. S.A. Estudio de prefactibilidad del plan maestro de la red ferroviaria Centroaméricana. Tomos I y II, Madrid, 1992.
- f: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarril Nacional de Honduras. Madrid, 1996.
Notas
- (1) Fuente A: En 1929 no se proporcionaron datos de la Cuyamel Railway Company.
- (2) Fuente e: No contempla el transporte efectuado en el tramo arrendado al FC. de Tela.
