Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España


Principales mercancías transportadas (en toneladas netas)
Año Abonos Aceites vegetales Azúcar Carbón y leña Carruajes y Ganados Cereales Comestibles Frutas y legumbres Harinas Hierro y maquinaria Hulla y coque Maderas Esparto Materiales deconstrucción Minerales y breas Naranjas y limones Orujos Plomos Remolacha Sal Tejidos y lana Transportes en servicio Vinos y aguardientes Varios
fuentes>
1917 8.948 8.360 6.586 7.182 508 26.423 4.249 10.486 21.935 5.531 20.581 12.314 29.442 9.769 326.789 3.898 2.700 399 33.651 2.261 3.904 50.232 12.466 36.349
1918 7.029 8.461 7.225 12.251 501 27.731 3.320 12.114 16.928 5.106 26.482 13.685 17.214 10.087 336.328 2.883 4.501 590 41.269 2.068 2.543 95.951 20.163 38.436
1919 9.314 7.667 6.807 6.805 230 27.620 3.868 12.417 16.399 3.511 25.504 12.019 14.301 14.005 283.103 1.935 4.325 236 47.331 1.400 2.534 129.231 14.621 40.832
1920 13.446 7.083 7.013 5.116 183 28.556 3.775 10.475 16.469 3.915 27.050 8.698 19.827 15.686 224.989 2.957 3.401 922 39.002 2.413 2.786 116.611 15.382 48.030
1921 15.266 11.799 8.315 9.269 550 31.676 3.478 9.402 23.496 4.032 8.952 11.270 21.023 13.096 50.336 2.637 3.705 119 25.779 2.097 3.270 70.778 24.747 69.741
1922 20.298 9.714 8.655 8.997 731 32.062 3.220 9.874 29.271 4.167 4.362 8.444 17.568 13.757 32.140 2.193 2.953 263 50.429 1.228 3.978 26.846 25.095 70.209
1923 26.953 10.412 7.725 5.917 528 33.986 3.987 10.156 31.078 4.978 8.619 9.160 18.227 13.292 84.796 3.530 2.780 222 58.425 2.425 4.778 25.856 26.567 121.938
1924 24.138 10.413 7.236 5.418 670 25.973 14.045 4.523 19.857 3.867 8.296 9.756 13.158 19.131 157.788 4.300 6.267 460 80.720 2.511 5.578 22.538 16.753 138.441
1925 47.905 8.971 8.359 4.979 1.327 27.387 3.111 4.277 26.156 3.452 12.459 18.191 11.416 12.480 187.241 1.507 4.070 172 88.422 1.333 2.315 22.119 16.170 141.647
1926 29.699 7.005 4.925 5.826 1.145 30.625 8.761 3.458 26.578 4.861 10.342 7.537 11.806 13.174 131.528 2.343 1.336 101 69.973 1.000 2.691 30.314 22.248 124.188
1927 40.195 5.921 4.716 4.484 1.468 29.796 8.959 6.459 24.539 4.550 10.988 10.600 14.335 16.185 346.582 2.926 1.182 163 60.796 1.098 2.196 31.333 111.950 19.328
1928
1929 41.335 8.670 4.996 4.150 1.053 26.451 9.420 5.415 23.589 3.682 11.418 5.039 14.453 52.777 593.522 2.432 2.566 125 52.016 1.075 2.436 24.927 130.310 22.876


FUENTES:

  1. Memorias y Estadísticas de la Compañía.