Material rodante | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locomotoras | Carruajes | Vagones | |||||||||||||||||||||||||
Año | Mixtas de viajeros y mercancías | Pilotos | TOTAL | Primera clase | Mixtos de 1ª y 2ª | Segunda clase | Mixtos de 1ª y 3ª | Mixtos 2ª clase y correo | Tercera clase | Mixtos de 3ª y furgón | Mixtos de 3ª y correo | Furgones de viajeros | Coche de inspección | Vagones cuadras | TOTAL | Cubiertos | Bordes altos | bordes bajos | tanques | para maderas | socorro | para ganado | contraste | furgones de mercancías | vagones para minerales, 15 tm | vagones para minerales, 35 tm | TOTAL |
fuentes>> | |||||||||||||||||||||||||||
1909 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 14 | 27 | 2 | 7 | 4 | 65 | 35 | 53 | 182 | 8 | 7 | 16 | 25 | 98 | 424 | |||||||
1910 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 14 | 27 | 2 | 7 | 4 | 65 | 35 | 53 | 182 | 8 | 7 | 16 | 25 | 98 | 424 | |||||||
1911 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 14 | 27 | 2 | 7 | 4 | 65 | 35 | 53 | 182 | 8 | 7 | 16 | 25 | 125 | 451 | |||||||
1912 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 14 | 27 | 2 | 7 | 4 | 65 | 35 | 53 | 182 | 8 | 7 | 16 | 25 | 125 | 451 | |||||||
1913 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 14 | 27 | 2 | 7 | 61 | 37 | 53 | 182 | 8 | 1 | 9 | 16 | 25 | 150 | 481 | |||||||
1914 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 14 | 27 | 2 | 7 | 61 | 62 | 53 | 182 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||||
1915 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 7 | 61 | 62 | 53 | 182 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | |||||
1916 | 28 | 3 | 31 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | |||
1917 | 28 | 2 | 30 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | |||
1918 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||
1919 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||
1920 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||
1921 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||
1922 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||
1923 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||
1924 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 25 | 150 | 509 | ||||
1925 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 21 | 150 | 509 | ||||
1926 | 28 | 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 27 | 2 | 6 | 1 | 61 | 62 | 53 | 180 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 16 | 21 | 150 | 509 | ||||
1927 | 28 | 28 | 8 | 6 | 9 | 1 | 27 | 1 | 6 | 1 | 59 | 62 | 53 | 179 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 15 | 21 | 141 | 498 | ||||
1928 | 28 | 28 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 27 | 1 | 6 | 1 | 59 | 62 | 53 | 179 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 15 | 21 | 150 | 507 | |||
1929 | 28 | 28 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 26 | 1 | 6 | 1 | 58 | 62 | 52 | 176 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 21 | 147 | 499 | |||
1930 | 28 | 28 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 58 | 62 | 52 | 176 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 21 | 147 | 499 | ||
1931 | 28 | 28 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 58 | 62 | 52 | 176 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 21 | 147 | 499 | ||
1932 | 28 | 28 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 58 | 62 | 52 | 176 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 21 | 147 | 499 |
FerroEstad
The Great Southern of Spain Railway Company. (Compañía de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y Águilas)
FUENTES:
- Estadísticas y Cuentas de la Compañía.