Ingresos (en pesetas) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Viajeros | Mercancías | Ganado | Minerales | Varios | Anticipo del Gobierno para aumento de sueldos | Anticipo del Gobierno bajo R.D. 08-08-1926 | Total de Ingresos |
fuentes>> | ||||||||
1909 | 264.918 | 662.092 | 14.693 | 1.529.332 | 0 | 0 | 0 | 2.471.036 |
1910 | 263.764 | 631.620 | 14.742 | 1.807.001 | 0 | 0 | 0 | 2.717.127 |
1911 | 330.122 | 768.604 | 21.492 | 1.854.554 | 0 | 0 | 0 | 2.974.771 |
1912 | 355.141 | 798.690 | 19.418 | 2.636.425 | 0 | 0 | 0 | 3.809.674 |
1913 | 372.542 | 878.583 | 21.211 | 2.986.456 | 0 | 0 | 0 | 4.258.792 |
1914 | 331.451 | 742.289 | 18.491 | 2.110.133 | 0 | 0 | 0 | 3.202.363 |
1915 | 276.913 | 679.770 | 17.953 | 1.916.628 | 0 | 0 | 0 | 2.891.264 |
1916 | 312.574 | 713.904 | 26.179 | 2.326.666 | 0 | 0 | 0 | 3.379.323 |
1917 | 315.729 | 765.147 | 23.689 | 2.209.894 | 0 | 0 | 0 | 3.314.460 |
1918 | 325.525 | 818.093 | 26.970 | 1.314.454 | 0 | 0 | 0 | 2.485.042 |
1919 | 499.117 | 1.008.134 | 40.544 | 2.638.429 | 0 | 0 | 0 | 4.186.224 |
1920 | 577.584 | 1.282.316 | 43.105 | 2.036.140 | 0 | 432.122 | 0 | 4.371.266 |
1921 | 701.802 | 1.408.594 | 54.255 | 928.542 | 0 | 615.046 | 0 | 3.708.239 |
1922 | 669.383 | 1.625.653 | 66.581 | 2.247.016 | 0 | 542.256 | 0 | 5.150.889 |
1923 | 670.283 | 2.015.235 | 57.122 | 3.172.107 | 45.399 | 696.081 | 0 | 6.656.228 |
1924 | 710.919 | 2.161.059 | 52.759 | 3.610.968 | 34.466 | 607.655 | 0 | 7.177.826 |
1925 | 734.428 | 2.216.612 | 60.891 | 3.535.747 | 42.580 | 755.936 | 0 | 7.346.194 |
1926 | 679.525 | 2.203.268 | 62.527 | 1.942.355 | 37.996 | 360.091 | 371.059 | 5.656.821 |
1927 | 493.764 | 1.720.532 | 42.300 | 3.683.625 | 33.127 | 0 | 386.231 | 6.359.579 |
1928 | 537.698 | 1.702.407 | 39.456 | 4.342.226 | 32.812 | 0 | 138.327 | 6.792.926 |
1929 | 499.759 | 1.958.038 | 47.832 | 3.915.263 | 33.517 | 0 | 0 | 6.454.409 |
1930 | 489.498 | 2.072.320 | 49.187 | 2.491.204 | 31.046 | 0 | 0 | 5.133.253 |
1931 | 420.219 | 2.170.997 | 45.376 | 1.129.897 | 28.714 | 0 | 0 | 3.795.202 |
1932 | 374.683 | 1.790.111 | 56.106 | 665.855 | 38.462 | 0 | 0 | 2.925.218 |
1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935 | 384.814 | 1.434.411 | 54.351 | 404.417 | 21.481 | 0 | 0 | 2.299.475 |
FerroEstad
The Great Southern of Spain Railway Company. (Compañía de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y Águilas)
FUENTES:
- Estadísticas y Cuentas de la Compañía.