Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - The Great Southern of Spain Railway Company
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

The Great Southern of Spain Railway Company. (Compañía de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y Águilas)


Resultados de la explotación (en pesetas)
Año Total de Gastos Total de Ingresos Saldo incluidodiferencias cambio Intereses sobreobligaciones de 1ª hipoteca, sobre compra de locomotoras, ysobre préstamos, deduciendo intereses bancarios, etc. Impuestos en España LÍQUIDO
fuentes>>
1909 2.236.524 2.471.036 234.885 214.442 25.896 -5.454
1910 2.277.050 2.717.127 468.884 233.114 25.528 210.242
1911 2.321.992 2.974.771 661.986 260.442 24.625 376.920
1912 2.930.075 3.809.674 887.313 394.679 95.932 396.702
1913 2.411.416 4.258.792 1.868.424 935.499 42.856 890.069
1914 1.970.240 3.202.363 1.243.390 1.042.652 64.991 135.746
1915 1.745.366 2.891.264 1.165.320 958.650 172.159 34.511
1916 2.216.421 3.379.323 1.209.853 957.200 246.670 5.983
1917 2.652.051 3.314.460 698.314 840.894 151.747 -294.327
1918 2.303.184 2.485.042 189.941 444.685 58.230 -312.974
1919 3.570.739 4.186.224 615.754 524.720 87.024 4.010
1920 4.630.875 4.371.266 -259.469 568.730 317.509 -1.145.708
1921 3.613.101 3.708.239 131.631 947.444 86.670 -902.484
1922 3.365.562 5.150.889 1.913.798 1.387.729 164.507 361.561
1923 4.316.526 6.656.228 2.404.576 1.525.659 230.873 648.044
1924 4.918.738 7.177.826 2.378.922 1.018.293 316.951 1.043.678
1925 5.519.466 7.346.194 2.103.851 1.004.448 127.874 971.529
1926 4.189.432 5.656.821 1.747.285 1.140.697 130.736 475.852
1927 4.606.550 6.359.579 1.864.356 898.366 172.928 793.062
1928 4.904.798 6.792.926 2.119.594 1.125.655 201.016 792.924
1929 5.354.596 6.454.409 1.617.889 821.426 152.110 644.353
1930 5.102.165 5.133.253 937.649 819.492 113.891 4.266
1931 4.145.177 3.795.202 352.442 871.582 108.540 -627.680
1932 3.477.053 2.925.218 -178.799 528.933 67.857 -775.590
1933 0 0 0 0 0 0
1934 0 0 0 0 0 0
1935 2.996.026 2.299.475 -385.702 599.341 23.207 -1.008.251


FUENTES:

  1. Estadísticas y Cuentas de la Compañía.