| Pasivo y Resultados Finales (miles ptas.) | |||
|---|---|---|---|
| AÑO | INGRESOS INTERESES + COMISIONES miles (p) | GASTOS OTROS miles (q) | RESULTADOS FINALES miles (r):n+q-r |
| 1930 | 0 | 164 | -2007 |
| 1931 | 3.184 | 1.649 | |
| 1932 | 468 | -1023 | |
| 1933 | 385 | -947 | |
| 1934 | 398 | 318 | |
| 1935 | 328 | -324 | |
| 1936 | 156 | -1090 | |
| 1937 | 111 | 698 | |
| 1938 | 31 | 3.148 | |
| 1939 | 0 | 334 | 1.077 |
