| Ingresos de Explotación (miles ptas.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | INGRESOS (miles) | INGRESOS VARIOS (miles) | INGRESOS TOTALES (miles) | ||
| (h) Viajeros | (i) Mercancías G.V. | (j) Mercancías P.V. | (k) Otros | (l) Tráfico | |
| 1930 | 533 | 76 | 761 | 9 | 1.379 |
| 1931 | 530 | 93 | 1.108 | 5 | 1.736 |
| 1932 | 530 | 93 | 1.113 | 6 | 1.742 |
| 1933 | 532 | 95 | 941 | 177 | 1.745 |
| 1934 | 515 | 105 | 2.436 | 83 | 3.139 |
| 1935 | 470 | 98 | 2.031 | 9 | 2.608 |
| 1936 | 432 | 121 | 1.291 | 4 | 1.848 |
| 1937 | 653 | 1.687 | 1.803 | 4 | 4.147 |
| 1938 | 670 | 3.796 | 3.395 | 5 | 7.866 |
| 1939 | 823 | 2.992 | 2.621 | 4 | 6.440 |
