| Gastos y Resultados de Explotación (millones de pesetas corrientes) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | GASTOS | INGRESOS TOTALES | RESULTADO EXPLOTACIÓN | COEFICIENTE EXPLOTACIÓN | |||||||||||
| Personal | Pensiones | Explotacióny tráfico | MaterialObras | Víay Conservación | Tráficoy Material | Energíay Material | Material | Otros | FondoPrimas | P.D.M. | Total | ||||
| 1941 | 1.181 | 1.195 | 14 | 98,8 | |||||||||||
| 1942 | 73 | 277 | 815 | 138 | 266 | 1.497 | 1.591 | 94 | 94,1 | ||||||
| 1943 | 821 | 83 | 335 | 812 | 234 | 243 | 1.624 | 1.616 | -9 | 100,6 | |||||
| 1944 | 873 | 392 | 803 | 276 | 296 | 1.767 | 1.662 | -105 | 106,3 | ||||||
| 1945 | 1.133 | 441 | 1.179 | 276 | 251 | 2.147 | 1.974 | -173 | 108,7 | ||||||
| 1946 | 1.263 | 507 | 1.333 | 297 | 296 | 2.432 | 2.388 | -45 | 101,9 | ||||||
| 1947 | 1.303 | 516 | 1.546 | 298 | 314 | 2.674 | 2.638 | -36 | 101,4 | ||||||
| 1948 | 1.428 | 57 | 564 | 1.796 | 329 | 379 | 3.067 | 2.786 | -281 | 110,1 | |||||
| 1949 | 1.615 | 617 | 2.070 | 357 | 451 | 3.495 | 2.815 | -680 | 124,1 | ||||||
| 1950 | 2.157 | 71 | 812 | 2.506 | 410 | 621 | 4.350 | 4.008 | -342 | 108,5 | |||||
| 1951 | 2.395 | 83 | 898 | 2.869 | 478 | 725 | 4.969 | 4.584 | -385 | 108,4 | |||||
| 1952 | 2.611 | 98 | 972 | 3.010 | 564 | 806 | 5.352 | 4.989 | -363 | 107,3 | |||||
| 1953 | 2.567 | 109 | 942 | 3.109 | 572 | 772 | 5.395 | 5.000 | -395 | 107,9 | |||||
| 1954 | 3.009 | 120 | 1.097 | 3.682 | 653 | 865 | 6.297 | 5.415 | -882 | 116,3 | |||||
| 1955 | 3.153 | 131 | 1.130 | 3.945 | 701 | 944 | 6.720 | 5.693 | -1027 | 118,0 | |||||
| 1956 | 3.537 | 168 | 1.251 | 4.409 | 813 | 1.115 | 7.588 | 6.175 | -1413 | 122,9 | |||||
| 1957 | 4.503 | 239 | 1.291 | 3.000 | 1.068 | 9.863 | 7.955 | -1908 | 124,0 | ||||||
| 1958 | 4.762 | 267 | 1.505 | 2.981 | 1.591 | 10.839 | 9.075 | -1764 | 119,4 | ||||||
| 1959 | 4.912 | 339 | 1.487 | 2.817 | 1.421 | 370 | 11.008 | 9.589 | -1419 | 114,8 | |||||
| 1960 | 5.365 | 338 | 1.242 | 2.722 | 1.528 | 360 | 11.217 | 9.799 | -1418 | 114,5 | |||||
| 1961 | 5.358 | 376 | 1.435 | 1.129 | 2.906 | 1.435 | 361 | 11.189 | 10.055 | -1134 | 111,3 | ||||
| 1962 | 6.701 | 417 | 1.259 | 3.100 | 1.358 | 430 | 12.847 | 10.696 | -2151 | 120,1 | |||||
| 1963 | 8.114 | 570 | 1.019 | 3.016 | 1.479 | 599 | 14.227 | 11.406 | -2821 | 124,7 | |||||
| 1964 | 8.632 | 870 | 522 | 2.987 | 1.553 | 1.548 | 15.243 | 13.352 | -1891 | 114,2 | |||||
| 1965 | 9.497 | 3.624 | 3.042 | 550 | -360,0 | -100,0 | 16.252 | 15.097 | -1155 | 107,7 | |||||
| 1966 | 9.879 | 3.154 | 3.430 | 550 | -139,0 | -120,0 | 16.754 | 15.557 | -1196 | 107,7 | |||||
| 1967 | 11.551 | 2.842 | 4.388 | 550 | -150,0 | 19.181 | 16.743 | -2439 | 114,6 | ||||||
| 1968 | 12.167 | 2.311 | 5.329 | 550 | -140,0 | 20.217 | 17.131 | -3086 | 118,0 | ||||||
| 1969 | 12.096 | 2.008 | 4.775 | 550 | -130,0 | 19.299 | 17.829 | -1470 | 108,2 | ||||||
| 1970 | 12.178 | 1.926 | 4.928 | -120,0 | 18.912 | 19.329 | 417 | 97,8 | |||||||
| 1971 | 14.690 | 1.991 | 4.834 | -208,0 | 21.307 | 21.834 | 527 | 97,6 | |||||||
| 1972 | 16.188 | 2.058 | 5.044 | -255,0 | 23.035 | 24.540 | 1505 | 93,9 | |||||||
| 1973 | 17.830 | 2.263 | 5.810 | -252,0 | 25.651 | 28.665 | 3014 | 89,5 | |||||||
| 1974 | 21.944 | 3.235 | 6.841 | -255,0 | 31.765 | 33.631 | 1866 | 94,5 | |||||||
| 1975 | 27.835 | 3.648 | 12.996 | -252,0 | 44.227 | 38.150 | -6077 | 115,9 | |||||||
| 1976 | 36.054 | 4.116 | 16.924 | 57.094 | 47.689 | -9405 | 119,7 | ||||||||
| 1977 | 48.367 | 4.454 | 21.928 | 74.749 | 56.549 | -18200 | 132,2 | ||||||||
| 1978 | 60.604 | 4.974 | 23.054 | 88.632 | 66.552 | -22080 | 133,2 | ||||||||
| 1979 | 70.847 | 5.249 | 25.135 | 101.231 | 72.182 | -29049 | 140,2 | ||||||||
| 1980 | 83.206 | 7.970 | 30.526 | 121.702 | 77.794 | -43908 | 156,4 | ||||||||
| 1981 | 96.252 | 12.433 | 43.445 | 152.130 | 94.704 | -57426 | 160,6 | ||||||||
| 1982 | 116.559 | 13.901 | 58.146 | 188.606 | 110.891 | -77715 | 170,1 | ||||||||
| 1983 | 130.199 | 16.402 | 63.484 | 210.085 | 119.585 | -90500 | 175,7 | ||||||||
| 1984 | 145.689 | 19.783 | 91.422 | 256.894 | 116.215 | -140679 | 221,1 | ||||||||
| 1985 | 142.655 | 21.209 | 80.410 | 244.274 | 129.278 | -114996 | 189,0 | ||||||||
| 1986 | 146.242 | 23.013 | 76.297 | 245.552 | 133.809 | -111743 | 183,5 | ||||||||
| 1987 | 147.791 | 22.048 | 75.731 | 245.570 | 143.542 | -102028 | 171,1 | ||||||||
| 1988 | 144.063 | 23.384 | 73.601 | 241.048 | 148.603 | -92445 | 162,2 | ||||||||
| 1989 | 150.114 | 23.843 | 77.016 | 250.973 | 154.458 | -96515 | 162,5 | ||||||||
| 1990 | 162.798 | 25.166 | 83.742 | 271.706 | 173.422 | -98284 | 156,7 | ||||||||
| 1991 | 178.754 | 28.130 | 97.090 | 303.974 | 172.593 | -131381 | 176,1 | ||||||||
| 1992 | 187.862 | 29.220 | 105.660 | 322.742 | 188.533 | -134209 | 171,2 | ||||||||
| 1993 | 173.078 | 24.415 | 102.814 | 13.873 | 314.180 | 172.999 | -141181 | 181,6 | |||||||
| 1994 | 167.599 | 23.388 | 96.274 | 12.977 | 300.238 | 180.637 | -119601 | 166,2 | |||||||
| 1995 | 165.802 | 24.312 | 103.418 | 10.730 | 304.262 | 199.517 | -104745 | 152,5 | |||||||
| 1996 | 164.552 | 24.739 | 100.113 | 6.283 | 295.687 | 172.593 | -123094 | 171,3 | |||||||
| 1997 | 161.046 | 25.652 | 94.478 | 10.206 | 291.382 | 214.328 | -77054 | 136,0 | |||||||
| 1998 | 163.187 | 24.523 | 103.505 | 10.021 | 301.236 | 230.783 | -70453 | 130,5 | |||||||
