| Ingresos de Tráfico (millones de pesetas corrientes) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MERCANCÍAS | (j) VIAJEROS | (h+j) INGRESOS COMERCIALES | TOTALES INGRESOS NO COMERCIALES | TOTALES | ||||||||
| (a) Gran Velocidad | (b) Pequeña Velocidad | (c) Vagón Completo | (d=a+b+c) Grandes Tráficos | (e) Intermodal | (f) Internos | (g) Varios | (h=d+e) Tráfico Comercial | (i) Total | |||||
| 1941 | 176 | 564 | 564 | 27 | 740 | 967 | 428 | 1.195 | 1.195 | ||||
| 1942 | 240 | 722 | 722 | 51 | 962 | 1.013 | 577 | 1.591 | 1.591 | ||||
| 1943 | 272 | 741 | 741 | 42 | 10 | 1.013 | 1.065 | 551 | 1.616 | 1.616 | |||
| 1944 | 297 | 766 | 766 | 46 | 12 | 1.063 | 1.121 | 541 | 1.662 | 1.662 | |||
| 1945 | 342 | 947 | 947 | 43 | 27 | 1.289 | 1.359 | 612 | 1.971 | 3 | 1.974 | ||
| 1946 | 444 | 1.045 | 1.045 | 48 | 45 | 1.489 | 1.581 | 803 | 2.385 | 3 | 2.388 | ||
| 1947 | 486 | 1.111 | 1.111 | 58 | 46 | 1.597 | 1.701 | 931 | 2.632 | 6 | 2.638 | ||
| 1948 | 475 | 1.204 | 1.204 | 54 | 49 | 1.679 | 1.782 | 995 | 2.778 | 8 | 2.786 | ||
| 1949 | 441 | 1.263 | 1.263 | 57 | 57 | 1.705 | 1.818 | 989 | 2.807 | 9 | 2.815 | ||
| 1950 | 603 | 2.070 | 2.070 | 60 | 87 | 2.673 | 2.821 | 1.183 | 4.004 | 4 | 4.008 | ||
| 1951 | 643 | 2.480 | 2.480 | 62 | 124 | 3.123 | 3.309 | 1.266 | 4.575 | 9 | 4.584 | ||
| 1952 | 660 | 2.719 | 2.719 | 64 | 156 | 3.379 | 3.599 | 1.381 | 4.980 | 9 | 4.989 | ||
| 1953 | 506 | 2.696 | 2.696 | 74 | 130 | 3.202 | 3.556 | 1.429 | 4.984 | 16 | 5.000 | ||
| 1954 | 500 | 2.893 | 2.893 | 76 | 124 | 3.393 | 3.745 | 1.573 | 5.318 | 97 | 5.415 | ||
| 1955 | 533 | 2.935 | 2.935 | 74 | 132 | 3.468 | 3.851 | 1.671 | 5.522 | 171 | 5.693 | ||
| 1956 | 500 | 3.187 | 3.187 | 154 | 150 | 3.687 | 4.185 | 1.829 | 6.014 | 161 | 6.175 | ||
| 1957 | 638 | 4.122 | 4.122 | 286 | 146 | 4.760 | 5.433 | 2.343 | 7.775 | 179 | 7.955 | ||
| 1958 | 726 | 4.658 | 4.658 | 301 | 237 | 5.384 | 6.257 | 2.606 | 8.863 | 211 | 9.075 | ||
| 1959 | 753 | 4.748 | 4.748 | 425 | 218 | 5.500 | 6.598 | 2.760 | 9.358 | 231 | 9.589 | ||
| 1960 | 797 | 4.281 | 4.281 | 619 | 254 | 5.079 | 6.478 | 3.050 | 9.528 | 270 | 9.799 | ||
| 1961 | 822 | 4.216 | 4.216 | 687 | 210 | 5.038 | 6.497 | 3.240 | 9.738 | 318 | 10.055 | ||
| 1962 | 916 | 4.140 | 4.140 | 846 | 228 | 5.055 | 6.705 | 3.624 | 10.328 | 368 | 10.696 | ||
| 1963 | 961 | 4.186 | 4.186 | 986 | 251 | 5.147 | 6.892 | 4.091 | 10.984 | 422 | 11.406 | ||
| 1964 | 1.174 | 5.624 | 5.624 | 130 | 296 | 6.798 | 7.867 | 4.894 | 12.761 | 591 | 13.352 | ||
| 1965 | 1.424 | 5.878 | 5.878 | 291 | 7.302 | 8.214 | 5.838 | 14.052 | 1.046 | 15.097 | |||
| 1966 | 1.079 | 5.864 | 5.864 | 229 | 140 | 6.943 | 8.058 | 6.636 | 14.694 | 863 | 15.557 | ||
| 1967 | 5.617 | 5.617 | 1.852 | 902 | 136 | 6.712 | 8.507 | 6.982 | 15.489 | 1.254 | 16.743 | ||
| 1968 | 6.413 | 6.413 | 1.821 | 223 | 103 | 7.464 | 8.560 | 7.096 | 15.656 | 1.475 | 17.131 | ||
| 1969 | 6.411 | 6.411 | 1.855 | 270 | 111 | 7.436 | 8.647 | 7.576 | 16.233 | 1.606 | 17.829 | ||
| 1970 | 7.086 | 7.086 | 1.804 | 238 | 121 | 8.047 | 9.249 | 8.338 | 17.587 | 1.742 | 19.329 | ||
| 1971 | 6.928 | 6.928 | 1.889 | 859 | 7.914 | 9.676 | 9.078 | 18.754 | 3.080 | 21.834 | |||
| 1972 | 7.664 | 7.664 | 2.016 | 1.104 | 8.737 | 10.784 | 10.008 | 20.792 | 3.748 | 24.540 | |||
| 1973 | 9.530 | 9.530 | 2.266 | 905 | 10.776 | 12.701 | 12.200 | 24.901 | 3.764 | 28.665 | |||
| 1974 | 11.356 | 11.356 | 2.591 | 1.087 | 116 | 12.846 | 15.150 | 12.613 | 27.763 | 5.868 | 33.631 | ||
| 1975 | 11.343 | 11.343 | 3.266 | 1.125 | 72 | 13.383 | 15.806 | 14.444 | 30.250 | 7.900 | 38.150 | ||
| 1976 | 14.040 | 14.040 | 5.155 | 1.268 | 203 | 17.359 | 20.666 | 18.357 | 39.023 | 8.666 | 47.689 | ||
| 1977 | 17.193 | 17.193 | 6.337 | 1.917 | 227 | 21.260 | 25.674 | 21.422 | 47.096 | 9.453 | 56.549 | ||
| 1978 | 20.856 | 20.856 | 8.348 | 2.328 | 213 | 26.144 | 31.745 | 26.012 | 57.757 | 8.795 | 66.552 | ||
| 1979 | 21.437 | 21.437 | 9.662 | 2.526 | 245 | 27.353 | 33.870 | 26.478 | 60.348 | 11.834 | 72.182 | ||
| 1980 | 24.042 | 24.042 | 11.430 | 2.870 | 260 | 30.998 | 38.602 | 28.800 | 67.402 | 10.392 | 77.794 | ||
| 1981 | 40.604 | 33.139 | 73.743 | 20.961 | 94.704 | ||||||||
| 1982 | 43.351 | 39.373 | 82.724 | 28.167 | 110.891 | ||||||||
| 1983 | 46.647 | 42.228 | 88.875 | 30.710 | 119.585 | ||||||||
| 1984 | 50.837 | 48.046 | 98.883 | 17.332 | 116.215 | ||||||||
| 1985 | 53.216 | 55.307 | 108.523 | 20.755 | 129.278 | ||||||||
| 1986 | 52.387 | 55.761 | 108.148 | 25.661 | 133.809 | ||||||||
| 1987 | 54.431 | 59.453 | 113.884 | 29.658 | 143.542 | ||||||||
| 1988 | 56.011 | 64.107 | 120.118 | 28.485 | 148.603 | ||||||||
| 1989 | 57.857 | 65.537 | 123.394 | 31.046 | 154.458 | ||||||||
| 1990 | 58.773 | 78.296 | 137.069 | 36.353 | 173.422 | ||||||||
| 1991 | 56.864 | 83.201 | 140.065 | 32.528 | 172.593 | ||||||||
| 1992 | 53.313 | 100.236 | 153.549 | 34.894 | 188.443 | ||||||||
| 1993 | 43.148 | 92.846 | 135.994 | 37.005 | 172.999 | ||||||||
| 1994 | 45.148 | 94.318 | 139.466 | 41.171 | 180.637 | ||||||||
| 1995 | 51.423 | 102.600 | 154.023 | 45.494 | 199.517 | ||||||||
