Transporte de Mercancías (millones de toneladas netas) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | (a) GRAN VELOCIDAD | (b) PEQUEÑA VELOCIDAD | (c) VAGÓN COMPLETO | (d) INTERMODAL | (e) PAQUETE EXPRÉS | (f) CORREOS | (g) INTERNOS | (a+b+c+d+e+f) TOTAL COMERCIAL | (a+b+c+ d+e+f+g) TOTAL |
1941 | 1.956 | 22.267 | 24.222 | 24.222 | |||||
1942 | 1.594 | 22.719 | 24.313 | 24.313 | |||||
1943 | 1.751 | 23.248 | 24.999 | 24.999 | |||||
1944 | 2.033 | 19.979 | 22.012 | 22.012 | |||||
1945 | 1.982 | 20.840 | 22.821 | 22.821 | |||||
1946 | 2.168 | 21.272 | 23.439 | 23.439 | |||||
1947 | 2.111 | 21.440 | 23.551 | 23.551 | |||||
1948 | 1.755 | 22.755 | 24.509 | 24.509 | |||||
1949 | 1.623 | 23.169 | 24.792 | 24.792 | |||||
1950 | 1.468 | 23.156 | 24.624 | 24.624 | |||||
1951 | 1.204 | 23.755 | 24.958 | 24.958 | |||||
1952 | 1.172 | 27.122 | 28.293 | 28.293 | |||||
1953 | 1.109 | 26.578 | 27.687 | 27.687 | |||||
1954 | 897 | 26.000 | 26.897 | 26.897 | |||||
1955 | 922 | 25.807 | 26.728 | 26.728 | |||||
1956 | 995 | 27.845 | 28.840 | 28.840 | |||||
1957 | 1.090 | 30.202 | 5.595 | 31.292 | 36.887 | ||||
1958 | 1.188 | 30.978 | 5.340 | 32.166 | 37.506 | ||||
1959 | 1.177 | 26.867 | 5.372 | 28.044 | 33.416 | ||||
1960 | 1.259 | 24.203 | 5.416 | 25.461 | 30.877 | ||||
1961 | 1.292 | 24.693 | 5.780 | 25.986 | 31.766 | ||||
1962 | 1.421 | 23.822 | 7.321 | 25.242 | 32.563 | ||||
1963 | 1.454 | 23.318 | 7.717 | 24.772 | 32.489 | ||||
1964 | 1.740 | 27.769 | 7.089 | 29.508 | 36.597 | ||||
1965 | 6.856 | 6.856 | |||||||
1966 | 21.221 | 1.763 | 5.988 | 22.984 | 28.972 | ||||
1967 | 23.900 | 1.680 | 5.215 | 25.580 | 30.795 | ||||
1968 | 24.323 | 1.608 | 5.014 | 25.931 | 30.945 | ||||
1969 | 24.342 | 1.537 | 4.940 | 25.879 | 30.819 | ||||
1970 | 25.679 | 1.414 | 3.805 | 27.093 | 30.898 | ||||
1971 | 26.392 | 1.363 | 4.360 | 27.755 | 32.115 | ||||
1972 | 28.461 | 1.310 | 4.774 | 29.771 | 34.545 | ||||
1973 | 3.865 | 3.865 | |||||||
1974 | 3.795 | 3.795 | |||||||
1975 | 32.526 | 1.931 | 3.216 | 34.457 | 37.673 | ||||
1976 | 30.812 | 2.406 | 2.808 | 33.218 | 36.026 | ||||
1977 | 31.509 | 2.663 | 3.292 | 34.172 | 37.464 | ||||
1978 | 29.898 | 2.636 | 3.289 | 32.534 | 35.823 | ||||
1979 | 29.883 | 2.824 | 3.043 | 32.707 | 35.750 | ||||
1980 | 30.216 | 2.885 | 3.427 | 33.101 | 36.528 | ||||
1981 | 29.245 | 2.949 | 2.939 | 32.194 | 35.133 | ||||
1982 | 26.847 | 3.212 | 2.535 | 30.059 | 32.594 | ||||
1983 | 26.031 | 3.210 | 3.054 | 29.241 | 32.295 | ||||
1984 | 26.777 | 3.053 | 2.476 | 29.830 | 32.306 | ||||
1985 | 25.292 | 3.492 | 2.165 | 28.784 | 30.949 | ||||
1986 | 24.463 | 3.705 | 2.124 | 28.168 | 30.292 | ||||
1987 | 23.424 | 4.855 | 1.884 | 28.279 | 30.163 | ||||
1988 | 22.742 | 5.169 | 2.364 | 27.911 | 30.275 | ||||
1989 | 23.523 | 5.239 | 2.567 | 28.762 | 31.329 | ||||
1990 | 21.581 | 4.883 | 2.596 | 26.464 | 29.060 | ||||
1991 | 20.649 | 4.666 | 2.688 | 25.315 | 28.003 | ||||
1992 | 18.032 | 3.687 | 333 | 362 | 1.594 | 22.414 | 24.008 | ||
1993 | 15.946 | 3.393 | 429 | 64 | 1.021 | 19.832 | 20.853 | ||
1994 | 16.948 | 3.882 | 439 | 600 | 21.269 | 21.869 | |||
1995 | 18.913 | 5.334 | 397 | 489 | 24.644 | 25.133 | |||
1996 | 17.940 | 6.017 | 123 | 432 | 24.080 | 24.512 | |||
1997 | 18.033 | 6.950 | 416 | 24.983 | 25.399 | ||||
1998 | 17.842 | 7.132 | 679 | 24.974 | 25.653 | ||||
1999 | 17.492 | 7.320 | 519 | 24.812 | 25.331 |
