| Transporte de Mercancías (millones de toneladas / km) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | (a) GRAN VELOCIDAD | (b) PEQUEÑA VELOCIDAD | (c) VAGÓN COMPLETO | (d) INTERMODAL | (e) INTERNOS | (a+b+c+d) TOTAL SERIE ANTIGUA TRENES PUROS | (a+b+c+d+e) TOTAL SERIE ANTIGUA | (a+b+c+d+e) TOTAL SERIE NUEVA | |||||||
| (d.1) Teco | (d.2) Teco conv. | (d.3) Detalle | (d.4) Paquete Exprés | (d.5) Correos | (d) Total | (e.1) Proveedores | (e.2) Servicio | (e) Total | |||||||
| 1941 | 331 | 3.648 | 3.980 | 3.980 | 3.637 | ||||||||||
| 1942 | 255 | 4.271 | 4.526 | 4.526 | 4.136 | ||||||||||
| 1943 | 314 | 4.316 | 4.630 | 4.630 | 4.231 | ||||||||||
| 1944 | 360 | 4.574 | 4.934 | 4.934 | 4.509 | ||||||||||
| 1945 | 330 | 4.346 | 4.676 | 4.676 | 4.273 | ||||||||||
| 1946 | 393 | 4.488 | 4.881 | 4.881 | 4.460 | ||||||||||
| 1947 | 428 | 4.746 | 5.174 | 5.174 | 4.728 | ||||||||||
| 1948 | 413 | 5.129 | 1.353 | 1.353 | 5.541 | 6.895 | 6.300 | ||||||||
| 1949 | 373 | 5.159 | 881 | 881 | 5.531 | 6.412 | 5.858 | ||||||||
| 1950 | 378 | 6.070 | 857 | 857 | 6.448 | 7.305 | 6.674 | ||||||||
| 1951 | 367 | 6.639 | 884 | 884 | 7.006 | 7.889 | 7.207 | ||||||||
| 1952 | 377 | 7.244 | 915 | 915 | 7.621 | 8.536 | 7.798 | ||||||||
| 1953 | 373 | 7.201 | 1.057 | 1.057 | 7.574 | 8.631 | 7.885 | ||||||||
| 1954 | 253 | 6.825 | 135 | 135 | 1.093 | 1.093 | 7.213 | 8.306 | 7.588 | ||||||
| 1955 | 259 | 6.741 | 142 | 142 | 1.057 | 1.057 | 7.142 | 8.199 | 7.490 | ||||||
| 1956 | 242 | 7.311 | 145 | 145 | 891 | 891 | 7.698 | 8.589 | 7.846 | ||||||
| 1957 | 244 | 7.640 | 151 | 151 | 1.190 | 1.190 | 8.035 | 9.225 | 8.427 | ||||||
| 1958 | 257 | 7.622 | 157 | 157 | 1.255 | 1.255 | 8.037 | 9.292 | 8.489 | ||||||
| 1959 | 285 | 6.354 | 174 | 174 | 1.565 | 1.565 | 6.813 | 8.378 | 7.654 | ||||||
| 1960 | 332 | 4.792 | 182 | 182 | 1.821 | 1.821 | 5.307 | 7.128 | 6.512 | ||||||
| 1961 | 344 | 4.719 | 193 | 193 | 2.020 | 2.020 | 5.256 | 7.276 | 6.647 | ||||||
| 1962 | 665 | 5.088 | 195 | 195 | 1.764 | 1.764 | 5.949 | 7.713 | 7.046 | ||||||
| 1963 | 930 | 5.251 | 205 | 205 | 1.599 | 1.599 | 6.387 | 7.985 | 7.295 | ||||||
| 1964 | 1.061 | 5.610 | 224 | 224 | 911 | 633 | 1.544 | 6.896 | 8.440 | 7.711 | |||||
| 1965 | 1.209 | 5.573 | 6.781 | 225 | 225 | 1.061 | 413 | 1.474 | 7.007 | 8.481 | 7.749 | ||||
| 1966 | 1.162 | 5.564 | 6.726 | 440 | 260 | 700 | 896 | 389 | 1.286 | 6.986 | 8.272 | 7.558 | |||
| 1967 | 7.644 | 403 | 274 | 677 | 647 | 421 | 1.067 | 7.896 | 8.963 | 7.189 | |||||
| 1968 | 7.413 | 356 | 279 | 635 | 535 | 396 | 931 | 7.692 | 8.623 | 7.879 | |||||
| 1969 | 7.471 | 339 | 297 | 636 | 492 | 472 | 964 | 8.107 | 9.071 | 8.289 | |||||
| 1970 | 8.367 | 290 | 307 | 597 | 377 | 353 | 729 | 8.964 | 9.693 | 8.858 | |||||
| 1971 | 8.103 | 275 | 330 | 602 | 398 | 420 | 818 | 8.705 | 9.523 | 8.703 | |||||
| 1972 | 8.731 | 274 | 334 | 560 | 460 | 460 | 920 | 9.291 | 10.211 | 9.331 | |||||
| 1973 | 10.896 | 347 | 357 | 308 | 665 | 10.896 | 11.561 | 10.565 | |||||||
| 1974 | 11.887 | 361 | 476 | 306 | 782 | 11.887 | 12.669 | 11.577 | |||||||
| 1975 | 9.119 | 329 | 61 | 225 | 63 | 375 | 990 | 316 | 269 | 585 | 10.108 | 10.693 | |||
| 1976 | 8.890 | 514 | 168 | 270 | 63 | 381 | 1.333 | 271 | 242 | 543 | 10.223 | 10.766 | |||
| 1977 | 9.207 | 703 | 143 | 253 | 61 | 372 | 1.532 | 287 | 400 | 687 | 10.738 | 11.442 | |||
| 1978 | 8.543 | 710 | 145 | 252 | 67 | 364 | 1.538 | 296 | 331 | 627 | 10.082 | 10.709 | |||
| 1979 | 8.373 | 641 | 256 | 264 | 69 | 365 | 1.594 | 395 | 330 | 625 | 9.967 | 10.592 | |||
| 1980 | 8.664 | 616 | 316 | 258 | 65 | 360 | 1.615 | 250 | 360 | 610 | 10.278 | 10.838 | |||
| 1981 | 8.371 | 662 | 394 | 237 | 64 | 362 | 1.718 | 178 | 336 | 514 | 10.089 | 10.603 | |||
| 1982 | 8.119 | 670 | 617 | 225 | 65 | 341 | 1.921 | 155 | 311 | 466 | 10.040 | 10.506 | |||
| 1983 | 8.119 | 1.343 | 216 | 63 | 329 | 1.951 | 529 | 10.070 | 10.599 | ||||||
| 1984 | 8.956 | 1.683 | 208 | 63 | 329 | 2.283 | 406 | 11.239 | 11.645 | ||||||
| 1985 | 8.677 | 2.029 | 210 | 57 | 346 | 2.642 | 335 | 11.319 | 11.654 | ||||||
| 1986 | 8.233 | 2.164 | 199 | 55 | 341 | 2.758 | 308 | 10.991 | 11.299 | ||||||
| 1987 | 8.066 | 2.525 | 196 | 45 | 3.106 | 303 | 11.172 | 11.475 | |||||||
| 1988 | 7.973 | 2.727 | 196 | 51 | 343 | 3.314 | 429 | 11.287 | 11.716 | ||||||
| 1989 | 8.087 | 2.523 | 159 | 47 | 343 | 3.072 | 460 | 11.159 | 11.619 | ||||||
| 1990 | 7.745 | 2.473 | 134 | 53 | 337 | 2.997 | 464 | 10.742 | 11.206 | ||||||
| 1991 | 7.146 | 2.396 | 111 | 53 | 318 | 2.877 | 485 | 10.023 | 10.508 | ||||||
| 1992 | 6.303 | 2.249 | 126 | 60 | 228 | 2.663 | 287 | 8.966 | 9.253 | ||||||
| 1993 | 5.209 | 2.111 | 120 | 76 | 42 | 2.449 | 184 | 7.658 | 7.842 | ||||||
| 1994 | 5.881 | 2.467 | 234 | 120 | 8.582 | 8.702 | |||||||||
| 1995 | 6.709 | 3.095 | 207 | 66 | 10.011 | 10.077 | |||||||||
| 1996 | 6.473 | 3.262 | 59 | 9.735 | 9.794 | ||||||||||
| 1997 | 7.142 | 3.814 | 71 | 10.956 | 11.027 | ||||||||||
| 1998 | 7.278 | 3.936 | 102 | 11.214 | 11.316 | ||||||||||
| 1999 | 7.174 | 4.249 | 63 | 11.423 | 11.486 | ||||||||||
