| Transporte de Viajeros (millones viajeros/km) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TOTAL (a+b+c) | (a) LARGO RECORRIDO | (b) CERCANÍAS | (c) REGIONAL | (a) LARGO RECORRIDO | (b) CERCANÍAS | ||||||
| Ave | Rápidos y Expresos | Talgos | Ter | Electrotrenes | Ferrobuses | Unidades Eléctricas | Ómnibus | |||||
| 1941 | 6.006 | |||||||||||
| 1942 | 7.529 | |||||||||||
| 1943 | 7.437 | |||||||||||
| 1944 | 7.343 | |||||||||||
| 1945 | 6.222 | |||||||||||
| 1946 | 6.867 | |||||||||||
| 1947 | 7.496 | |||||||||||
| 1948 | 7.567 | |||||||||||
| 1949 | 7.289 | |||||||||||
| 1950 | 7.117 | |||||||||||
| 1951 | 7.282 | |||||||||||
| 1952 | 7.851 | |||||||||||
| 1953 | 7.975 | |||||||||||
| 1954 | 7.879 | |||||||||||
| 1955 | 8.020 | |||||||||||
| 1956 | 8.552 | |||||||||||
| 1957 | 8.608 | 929 | ||||||||||
| 1958 | 8.730 | 1026 | ||||||||||
| 1959 | 8.488 | 1087 | ||||||||||
| 1960 | 7.341 | 994 | ||||||||||
| 1961 | 7.793 | 1079 | ||||||||||
| 1962 | 8.789 | |||||||||||
| 1963 | 10.093 | |||||||||||
| 1964 | 11.449 | |||||||||||
| 1965 | 12.198 | |||||||||||
| 1966 | 12.523 | |||||||||||
| 1967 | 12.437 | 5.682 | 4.544 | 370 | 768 | 548 | ||||||
| 1968 | 9.231 | 5.881 | 3350 | 4.688 | 402 | 791 | 720 | 2.630 | ||||
| 1969 | 10.032 | 6.486 | 3546 | 4.996 | 512 | 978 | 935 | |||||
| 1970 | 10.655 | 7.003 | 3652 | 5.316 | 556 | 1.131 | 1.029 | 2.623 | ||||
| 1971 | 10.843 | 7.068 | 3775 | 5.324 | 613 | 1.050 | 81 | 1.188 | 2.587 | |||
| 1972 | 11.704 | 7.777 | 3927 | 5.827 | 659 | 1.099 | 192 | 1.286 | 2.641 | |||
| 1973 | 12.677 | 8.413 | 4264 | 6.333 | 756 | 1.112 | 212 | 1.341 | 2.923 | |||
| 1974 | 13.036 | 8.564 | 4472 | 6.422 | 821 | 1.080 | 241 | |||||
| 1975 | 13.090 | 8.497 | 4593 | 6.375 | 798 | 1.045 | 280 | 1.221 | 2.804 | 568 | ||
| 1976 | 13.298 | 8.554 | 4735 | 6.431 | 777 | 1.003 | 343 | 1.004 | 3.208 | 523 | ||
| 1977 | 13.370 | 8.286 | 5084 | 6.218 | 807 | 881 | 380 | 879 | 3.609 | 596 | ||
| 1978 | 12.841 | 7.817 | 5024 | 5.843 | 788 | 825 | 361 | 698 | 3.786 | 540 | ||
| 1979 | 12.645 | 7.623 | 5022 | 5.660 | 796 | 810 | 357 | 626 | 3.837 | 559 | ||
| 1980 | 13.527 | 8.287 | 5240 | 5.940 | 938 | 808 | 601 | 531 | 4.128 | 581 | ||
| 1981 | 14.261 | 8.897 | 5364 | 6.332 | 1.024 | 729 | 812 | |||||
| 1982 | 14.703 | 9.151 | 5552 | 6.593 | 1.106 | 637 | 815 | |||||
| 1983 | 15.092 | 9.437 | 5655 | 6.729 | 1.256 | 655 | 797 | |||||
| 1984 | 15.574 | 9.730 | 5844 | 7.063 | 1.324 | 653 | 690 | |||||
| 1985 | 15.979 | 9.816 | 6163 | 7.270 | 1.338 | 523 | 685 | |||||
| 1986 | 15.646 | 9.340 | 6306 | 6.905 | 1.381 | 439 | 615 | |||||
| 1987 | 15.394 | 9.251 | 6143 | 6.799 | 1.475 | 311 | 666 | |||||
| 1988 | 15.716 | 9.432 | 2.914 | 3.370 | 6.925 | 1.572 | 79 | 856 | ||||
| 1989 | 14.715 | 8.627 | 2.323 | 3.765 | 6.068 | 1.520 | 1039 | |||||
| 1990 | 15.476 | 8.455 | 2.426 | 4.595 | 5.251 | 2121 | 1083 | |||||
| 1991 | 15.022 | 7.991 | 1.900 | 5.131 | 4.715 | 2213 | 1063 | |||||
| 1992 | 16.350 | 7.793 | 2.154 | 5.890 | 513 | 4.389 | 2375 | 1029 | ||||
| 1993 | 15.234 | 7.487 | 5.665 | 2.082 | 1.098 | 4.028 | 1.595 | 766 | ||||
| 1994 | 14.853 | 6.940 | 5.889 | 2.024 | 1.192 | 3.409 | 1.554 | 785 | ||||
| 1995 | 15.313 | 7.107 | 6.132 | 2.074 | 1.294 | 3.221 | 1.719 | 873 | ||||
| 1996 | 6.318 | 2.109 | 1.350 | 3.884 | 1.944 | |||||||
| 1997 | 6.544 | 2.208 | 1.461 | 4.469 | 1.897 | |||||||
| 1998 | 6.623 | 2.279 | 1.607 | 4.956 | 2.011 | |||||||
| 1998 | 6.827 | 2.373 | 1.788 | 5.099 | 2.057 | |||||||
