| Efectivos de Personal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | Nº TRABAJADORES | TRABAJADOR / KM | UNIDAD TRÁFICO TRABAJADOR | ||
| Fijo | Eventual | Total | Línea | ||
| 1942 | 88.698 | 21.466 | 110.164 | 8,6 | 105.888 |
| 1943 | 95.984 | 26.710 | 122.694 | 9,6 | 95.102 |
| 1944 | 99.475 | 22.016 | 121.491 | 9,5 | 97.555 |
| 1945 | 103.036 | 13.101 | 116.137 | 9,1 | 90.366 |
| 1946 | 110.415 | 7.680 | 118.095 | 9,2 | 95.911 |
| 1947 | 111.415 | 8.317 | 120.176 | 9,4 | 101.720 |
| 1948 | 113.327 | 11.454 | 124.781 | 9,7 | 111.127 |
| 1949 | 118.020 | 14.694 | 132.714 | 10,3 | 99.060 |
| 1950 | 121.345 | 11.567 | 132.912 | 10,3 | 103.763 |
| 1951 | 125.186 | 12.010 | 137.196 | 10,6 | 105.607 |
| 1952 | 135.675 | 3.393 | 139.068 | 10,1 | 118.449 |
| 1953 | 139.457 | 9,9 | 121.851 | ||
| 1954 | 135.710 | 1.912 | 137.622 | 10,5 | 112.385 |
| 1955 | 133.473 | 1.848 | 135.321 | 10,3 | 114.616 |
| 1956 | 130.818 | 2.582 | 133.400 | 10,2 | 122.923 |
| 1957 | 129.692 | 2.686 | 132.378 | 9,9 | 128.682 |
| 1958 | 127.905 | 2.440 | 130.345 | 9,7 | 132.104 |
| 1959 | 126.915 | 2.331 | 129.246 | 9,6 | 124.891 |
| 1960 | 126.109 | 3.219 | 129.328 | 9,6 | 107.117 |
| 1961 | 124.049 | 3.394 | 127.443 | 9,5 | 113.306 |
| 1962 | 122.759 | 3.708 | 126.467 | 9,4 | 125.213 |
| 1963 | 117.246 | 2.569 | 119.815 | 8,9 | 145.115 |
| 1964 | 112.016 | 2.056 | 114.072 | 8,5 | 167.955 |
| 1965 | 109.198 | 2.042 | 111.240 | 8,3 | 179.310 |
| 1966 | 106.512 | 1.998 | 108.510 | 8,1 | 185.059 |
| 1967 | 102.512 | 2.006 | 104.518 | 7,8 | 187.779 |
| 1968 | 96.326 | 1.934 | 98.260 | 7,2 | 174.130 |
| 1969 | 87.477 | 739 | 88.216 | 6,4 | 207.683 |
| 1970 | 82.193 | 431 | 82.624 | 6,0 | 236.166 |
| 1971 | 78.727 | 245 | 78.972 | 5,9 | 247.505 |
| 1972 | 76.827 | 133 | 76.960 | 5,7 | 273.324 |
| 1973 | 73.377 | 73.377 | 5,5 | 316.748 | |
| 1974 | 72.733 | 72.733 | 5,4 | 338.402 | |
| 1975 | 72.028 | 72.028 | 5,3 | 330.191 | |
| 1976 | 71.990 | 71.990 | 5,3 | 334.269 | |
| 1977 | 72.274 | 72.274 | 5,3 | 343.305 | |
| 1978 | 72.312 | 72.312 | 5,3 | 325.672 | |
| 1979 | 70.216 | 70.216 | 5,2 | 330.936 | |
| 1980 | 70.850 | 70.850 | 5,2 | 343.896 | |
| 1981 | 71.547 | 71.547 | 5,3 | 347.520 | |
| 1982 | 74.025 | 74.025 | 5,5 | 340.547 | |
| 1983 | 71.487 | 3.478 | 74.965 | 5,5 | 342.707 |
| 1984 | 65.612 | 4.560 | 70.172 | 5,2 | 387.890 |
| 1985 | 62.773 | 3.134 | 65.907 | 5,2 | 419.273 |
| 1986 | 62.488 | 1.677 | 64.165 | 5,0 | 419.933 |
| 1987 | 52.632 | 951 | 53.583 | 4,2 | 501.446 |
| 1988 | 50.188 | 392 | 50.580 | 4,0 | 542.349 |
| 1989 | 49.863 | 4,0 | 528.127 | ||
| 1990 | 49.317 | 3,9 | 541.030 | ||
| 1991 | 48.484 | 3,9 | 526.545 | ||
| 1992 | 45.971 | 3,5 | 559.287 | ||
| 1993 | 41.626 | 3,3 | 553.380 | ||
| 1994 | 40.174 | 3,2 | 586.324 | ||
| 1995 | 38.212 | 3,1 | 664.451 | ||
| 1996 | 36.821 | 3,0 | |||
| 1997 | 36.023 | 2,9 | |||
| 1998 | 34.948 | 2,8 | |||
| 1998 | 34.267 | 2,8 | |||
