| Efectivos de Material Remolcado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | COCHES DE RENFE | COCHES PRIVADOS | FURGONES | VAGONES | VAGONES PRIVADOS | ||||
| Parque Renfe | Parque Automotores | Total | Parque Comercial | Parque interior | Total | ||||
| 1941 | 4.115 | 2.347 | 74.494 | ||||||
| 1942 | 3.965 | 2.326 | 75.348 | ||||||
| 1943 | 3.850 | 2.292 | 76.103 | 6.460 | |||||
| 1944 | 3.766 | 2.251 | 75.908 | 6.976 | |||||
| 1945 | 3.359 | 2.197 | 76.058 | 7.259 | |||||
| 1946 | 3.313 | 2.176 | 75.594 | 8.260 | |||||
| 1947 | 3.281 | 2.137 | 75.140 | 8.464 | |||||
| 1948 | 3.246 | 2.110 | 74.455 | 8.668 | |||||
| 1949 | 3.213 | 2.006 | 75.103 | 9.365 | |||||
| 1950 | 3.393 | 2.609 | 73.812 | 10.019 | |||||
| 1951 | 3.404 | 2.620 | 72.179 | 10.211 | |||||
| 1952 | 3.356 | 2.602 | 73.958 | 10.579 | |||||
| 1953 | 3.345 | 2.863 | 74.810 | 615 | 75.925 | 10.885 | |||
| 1954 | 3.396 | 2.862 | 75.675 | 626 | 76.301 | 11.121 | |||
| 1955 | 3.381 | 2.833 | 77.626 | 744 | 78.370 | 12.455 | |||
| 1956 | 3.324 | 2.825 | 78.878 | 1.045 | 79.932 | 12.563 | |||
| 1957 | 3.313 | 2.671 | 79.153 | 1.348 | 80.501 | 12.897 | |||
| 1958 | 3.290 | 2.633 | 78.124 | 1.376 | 79.500 | 13.127 | |||
| 1959 | 3.354 | 2.627 | 76.521 | 1.390 | 77.911 | 13.412 | |||
| 1960 | 3.353 | 2.608 | 73.259 | 1.372 | 74.631 | 13.396 | |||
| 1961 | 3.345 | 2.563 | 70.427 | 1.375 | 71.802 | 13.174 | |||
| 1962 | 3.340 | 2.624 | 67.283 | 1.569 | 68.852 | 12.879 | |||
| 1963 | 3.445 | 801 | 4.246 | 2.624 | 66.148 | 1.727 | 67.875 | 12.739 | |
| 1964 | 3.501 | 2.602 | 65.062 | 2.110 | 67.172 | 12.626 | |||
| 1965 | 3.460 | 892 | 4.352 | 2.196 | 61.206 | 2.117 | 63.323 | 12.571 | |
| 1966 | 3.134 | 1.721 | 57.055 | 2.119 | 59.174 | 12.274 | |||
| 1967 | 2.951 | 1.572 | 54.810 | 2.101 | 56.911 | 12.005 | |||
| 1968 | 2.616 | 1.362 | 3.978 | 1.400 | 52.006 | 2.156 | 54.162 | 11.831 | |
| 1969 | 2.328 | 1.534 | 3.862 | 1.166 | 48.822 | 2.015 | 50.837 | 11.289 | |
| 1970 | 2.325 | 1.540 | 3.865 | 1.053 | 46.421 | 1.965 | 48.386 | 10.597 | |
| 1971 | 2.208 | 1.626 | 3.834 | 922 | 40.398 | 1.920 | 42.318 | 10.415 | |
| 1972 | 1.967 | 1.612 | 3.579 | 456 | 820 | 36.027 | 2.050 | 38.077 | 10.485 |
| 1973 | 1.889 | 1.672 | 3.561 | 454 | 757 | 35.362 | 2.014 | 37.376 | 10.625 |
| 1974 | 1.859 | 1.756 | 3.615 | 469 | 628 | 33.903 | 2.051 | 35.954 | 10.956 |
| 1975 | 1.861 | 1.822 | 3.683 | 479 | 597 | 33.211 | 3.089 | 36.300 | 11.358 |
| 1976 | 1.885 | 1.786 | 3.671 | 482 | 596 | 30.625 | 3.020 | 33.645 | 11.384 |
| 1977 | 1.837 | 1.822 | 3.659 | 484 | 588 | 30.334 | 2.906 | 33.240 | 11.282 |
| 1978 | 1.828 | 1.897 | 3.725 | 487 | 579 | 29.925 | 2.867 | 32.792 | 10.840 |
| 1979 | 1.754 | 1.915 | 3.669 | 494 | 566 | 29.751 | 2.853 | 32.604 | 10.688 |
| 1980 | 1.727 | 1.963 | 3.690 | 486 | 506 | 30.363 | 2.892 | 33.255 | 10.644 |
| 1981 | 1.681 | 2.101 | 3.782 | 486 | 525 | 31.011 | 2.878 | 33.889 | 10.559 |
| 1982 | 1.655 | 2.303 | 3.958 | 471 | 494 | 31.604 | 2.997 | 34.601 | 10.495 |
| 1983 | 1.558 | 2.480 | 4.038 | 385 | 501 | 31.964 | 3.127 | 35.091 | 10.342 |
| 1984 | 1.623 | 2.459 | 4.082 | 373 | 515 | 32.006 | 2.951 | 34.957 | 10.190 |
| 1985 | 1.675 | 2.565 | 4.240 | 383 | 496 | 33.461 | 1.764 | 35.225 | 10.013 |
| 1986 | 1.692 | 2.553 | 4.245 | 375 | 405 | 33.289 | 1.954 | 35.243 | 9.401 |
| 1987 | 1.487 | 375 | 567 | 31.009 | 2.865 | 33.874 | 8.787 | ||
| 1988 | 1.502 | 375 | 550 | 30.381 | 3.249 | 33.630 | 8.549 | ||
| 1989 | 541 | 29.818 | 8.505 | ||||||
| 1990 | 545 | 28.792 | 8.443 | ||||||
| 1991 | 549 | 7.090 | |||||||
| 1992 | 544 | 27.388 | 7.599 | ||||||
| 1993 | 965 | 3.190 | 4.155 | 528 | 23.785 | 1.830 | 25.615 | 7.699 | |
| 1994 | 961 | 3.240 | 4.201 | 494 | 22.873 | 2.319 | 25.192 | 7.785 | |
| 1995 | 956 | 3.317 | 4.273 | 435 | 19.708 | 1.840 | 21.548 | 8.155 | |
| 1996 | 950 | 3.498 | 4.448 | 290 | 20.372 | 8.318 | |||
| 1997 | 745 | 3.334 | 4.079 | 276 | 20.344 | 7.967 | |||
| 1998 | 597 | 3.234 | 3.831 | 167 | 18.892 | 7.610 | |||
| 1999 | 533 | 3.296 | 3.829 | 163 | 18.424 | 7.702 | |||
