| Dotación de Material Motor: Automotores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | ELÉCTRICOS | COMBUSTIÓN LÍQUIDA | TOTAL AUTOMOTORES | ||||||
| Diesel | Gasolina | Vapor | Taf | Ter | Ferrobús | Total | |||
| 1941 | 71 | 51 | 32 | 1 | 84 | 155 | |||
| 1942 | 62 | 51 | 32 | 83 | 145 | ||||
| 1943 | 67 | 51 | 32 | 83 | 150 | ||||
| 1944 | 78 | 51 | 28 | 1 | 80 | 158 | |||
| 1945 | 92 | 50 | 28 | 1 | 79 | 171 | |||
| 1946 | 92 | 50 | 28 | 1 | 79 | 171 | |||
| 1947 | 92 | 55 | 28 | 1 | 84 | 176 | |||
| 1948 | 92 | 54 | 28 | 1 | 83 | 175 | |||
| 1949 | 92 | 55 | 28 | 1 | 84 | 176 | |||
| 1950 | 92 | 55 | 28 | 1 | 84 | 176 | |||
| 1951 | 92 | 54 | 28 | 1 | 83 | 175 | |||
| 1952 | 92 | 62 | 27 | 1 | 10 | 100 | 192 | ||
| 1953 | 92 | 84 | 27 | 1 | 10 | 122 | 214 | ||
| 1954 | 92 | 94 | 27 | 1 | 10 | 132 | 224 | ||
| 1955 | 92 | 94 | 27 | 1 | 10 | 131 | 223 | ||
| 1956 | 103 | 94 | 27 | 1 | 20 | 1 | 143 | 246 | |
| 1957 | 107 | 94 | 24 | 1 | 20 | 1 | 140 | 247 | |
| 1958 | 117 | 74 | 22 | 1 | 20 | 1 | 118 | 235 | |
| 1959 | 117 | 75 | 22 | 1 | 20 | 1 | 119 | 236 | |
| 1960 | 135 | 76 | 21 | 1 | 20 | 1 | 119 | 254 | |
| 1961 | 155 | 76 | 21 | 1 | 20 | 1 | 119 | 274 | |
| 1962 | 177 | 81 | 16 | 1 | 20 | 16 | 134 | 311 | |
| 1963 | 197 | 88 | 9 | 1 | 20 | 50 | 168 | 365 | |
| 1964 | 198 | 79 | 4 | 50 | 4 | 61 | 198 | 396 | |
| 1965 | 226 | 81 | 48 | 30 | 61 | 220 | 446 | ||
| 1966 | 236 | 81 | 48 | 60 | 61 | 250 | 486 | ||
| 1967 | 250 | 77 | 48 | 60 | 98 | 283 | 533 | ||
| 1968 | 293 | 73 | 48 | 59 | 176 | 356 | 649 | ||
| 1969 | 312 | 67 | 48 | 59 | 183 | 357 | 669 | ||
| 1970 | 296 | 64 | 48 | 59 | 222 | 393 | 689 | ||
| 1971 | 310 | 54 | 48 | 59 | 230 | 391 | 701 | ||
| 1972 | 304 | 37 | 48 | 59 | 229 | 373 | 677 | ||
| 1973 | 289 | 32 | 48 | 59 | 229 | 368 | 657 | ||
| 1974 | 318 | 30 | 48 | 59 | 229 | 366 | 684 | ||
| 1975 | 349 | 29 | 39 | 59 | 212 | 339 | 688 | ||
| 1976 | 362 | 32 | 59 | 188 | 279 | 641 | |||
| 1977 | 379 | 22 | 58 | 178 | 258 | 637 | |||
| 1978 | 422 | 14 | 58 | 160 | 232 | 654 | |||
| 1979 | 434 | 7 | 58 | 134 | 199 | 633 | |||
| 1980 | 471 | 2 | 57 | 118 | 177 | 648 | |||
| 1981 | 501 | 56 | 114 | 170 | 671 | ||||
| 1982 | 494 | 65 | 54 | 104 | 223 | 717 | |||
| 1983 | 505 | 125 | 54 | 49 | 228 | 733 | |||
| 1984 | 483 | 131 | 54 | 37 | 222 | 705 | |||
| 1985 | 498 | 131 | 54 | 34 | 219 | 717 | |||
| 1986 | 497 | 131 | 54 | 30 | 215 | 712 | |||
| 1987 | 504 | 131 | 50 | 25 | 206 | 710 | |||
| 1988 | 489 | 131 | 20 | 151 | 640 | ||||
| 1989 | 512 | 131 | 20 | 151 | 663 | ||||
| 1990 | 635 | 150 | 785 | ||||||
| 1991 | 677 | 150 | 827 | ||||||
| 1992 | 731 | 150 | 881 | ||||||
| 1993 | 861 | 260 | 13 | 143 | 1.004 | ||||
| 1994 | 879 | 260 | 6 | 136 | 1.015 | ||||
| 1995 | 918 | 260 | 6 | 136 | 1.054 | ||||
| 1996 | 952 | 256 | 126 | 1.078 | |||||
| 1997 | 932 | 267 | 135 | 1.067 | |||||
| 1998 | 594 | 147 | 147 | 741 | |||||
| 1999 | 1.216 | 149 | 149 | 1.365 | |||||
