| Dotación de Material Motor: Locomotoras | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | UNIDADES VAPOR | ELÉCTRICAS | DIESEL | TOTAL LOCOMOTORAS | POTENCIA TRACCIÓN (CV) | |||||||||
| Clásicas | Ave | Euromed | Total | Línea | Maniobras | Talgo | Total | Vapor | Eléctrica | Diesel | Total | |||
| 1941 | 3.079 | 81 | 81 | 3 | 3 | 3.163 | 171 | |||||||
| 1942 | 3.089 | 81 | 81 | 3.170 | ||||||||||
| 1943 | 3.129 | 81 | 81 | 3.210 | ||||||||||
| 1944 | 3.141 | 84 | 84 | 3.225 | 1.248 | 1.850 | 3.910 | |||||||
| 1945 | 3.158 | 99 | 99 | 3.257 | 1.255 | 2.070 | 164 | 3.963 | ||||||
| 1946 | 3.202 | 105 | 105 | 3.307 | 1.273 | 2.091 | 165 | 4.075 | ||||||
| 1947 | 3.220 | 106 | 106 | 3.326 | 1.283 | 1.977 | 186 | 4.217 | ||||||
| 1948 | 3.239 | 107 | 107 | 3.346 | 1.290 | 1.980 | 175 | 4.176 | ||||||
| 1949 | 3.243 | 114 | 114 | 3.357 | 1.293 | 2.006 | 194 | 4.192 | ||||||
| 1950 | 3.285 | 117 | 117 | 3.402 | 1.309 | 2.001 | 194 | 4.301 | ||||||
| 1951 | 3.333 | 117 | 117 | 3.450 | 1.329 | 2.001 | 194 | 4.431 | ||||||
| 1952 | 3.375 | 117 | 117 | 2 | 2 | 3.494 | 1.346 | 2.001 | 250 | 4.544 | ||||
| 1953 | 3.400 | 122 | 122 | 4 | 3 | 7 | 3.529 | 1.355 | 2.042 | 312 | 4.607 | |||
| 1954 | 3.448 | 143 | 143 | 35 | 3 | 38 | 3.629 | 1.367 | 2.777 | 422 | 4.714 | |||
| 1955 | 3.409 | 215 | 215 | 14 | 41 | 3 | 58 | 3.682 | 1.392 | 2.324 | 225 | 4.747 | ||
| 1956 | 3.400 | 217 | 217 | 17 | 42 | 3 | 62 | 3.678 | 1.415 | 2.462 | 769 | 4.811 | ||
| 1957 | 3.427 | 235 | 235 | 20 | 42 | 3 | 65 | 3.726 | 1.422 | 2.498 | 775 | 4.873 | ||
| 1958 | 3.285 | 273 | 273 | 3 | 86 | 3.644 | 1.470 | |||||||
| 1959 | 3.324 | 298 | 298 | 4 | 87 | 3.709 | 1.464 | 2.603 | 1.050 | 4.847 | ||||
| 1960 | 3.252 | 301 | 301 | 4 | 88 | 3.641 | 1.492 | 2.611 | 1.048 | 4.851 | ||||
| 1961 | 3.228 | 301 | 301 | 4 | 105 | 3.634 | 1.498 | 2.611 | 905 | 4.834 | ||||
| 1962 | 3.203 | 318 | 318 | 4 | 158 | 3.679 | 1.489 | 2.634 | 695 | 4.769 | ||||
| 1963 | 3.173 | 340 | 340 | 4 | 223 | 3.736 | 1.494 | 2.638 | 600 | 4.742 | ||||
| 1964 | 2.889 | 350 | 350 | 41 | 248 | 9 | 298 | 3.537 | 1.536 | 2.664 | 419 | 4.437 | ||
| 1965 | 2.646 | 363 | 363 | 84 | 278 | 14 | 376 | 3.385 | 1.593 | |||||
| 1966 | 1.857 | 363 | 363 | 194 | 293 | 14 | 501 | 2.721 | 1.214 | |||||
| 1967 | 1.319 | 373 | 373 | 252 | 323 | 14 | 589 | 2.281 | 1.945 | |||||
| 1968 | 850 | 374 | 374 | 256 | 355 | 17 | 628 | 1.852 | 2.168 | |||||
| 1969 | 695 | 386 | 386 | 274 | 373 | 19 | 666 | 1.747 | 2.251 | 2.050 | 898 | 5.199 | ||
| 1970 | 642 | 384 | 384 | 338 | 322 | 19 | 679 | 1.705 | 2.230 | 2.126 | 891 | 5.247 | ||
| 1971 | 450 | 373 | 373 | 347 | 322 | 19 | 688 | 1.511 | 2.230 | 2.137 | 910 | 5.277 | ||
| 1972 | 338 | 367 | 367 | 354 | 320 | 19 | 693 | 1.398 | ||||||
| 1973 | 275 | 369 | 369 | 354 | 320 | 19 | 693 | 1.337 | ||||||
| 1974 | 134 | 393 | 393 | 381 | 316 | 18 | 715 | 1.242 | ||||||
| 1975 | 391 | 391 | 367 | 367 | 18 | 752 | 1.143 | |||||||
| 1976 | 403 | 403 | 390 | 363 | 18 | 771 | 1.174 | |||||||
| 1977 | 418 | 418 | 384 | 370 | 18 | 772 | 1.190 | |||||||
| 1978 | 436 | 436 | 381 | 370 | 18 | 769 | 1.205 | |||||||
| 1979 | 436 | 436 | 380 | 368 | 18 | 766 | 1.202 | |||||||
| 1980 | 445 | 445 | 379 | 364 | 18 | 761 | 1.206 | 1.564 | 866 | |||||
| 1981 | 458 | 458 | 378 | 364 | 16 | 758 | 1.216 | |||||||
| 1982 | 477 | 477 | 378 | 363 | 15 | 756 | 1.233 | |||||||
| 1983 | 539 | 539 | 376 | 363 | 19 | 758 | 1.297 | |||||||
| 1984 | 615 | 615 | 376 | 363 | 22 | 761 | 1.376 | |||||||
| 1985 | 625 | 625 | 376 | 362 | 22 | 760 | 1.385 | 2.298 | 969 | 3.267 | ||||
| 1986 | 623 | 623 | 376 | 379 | 22 | 777 | 1.399 | |||||||
| 1987 | 621 | 621 | 350 | 369 | 22 | 741 | 1.362 | |||||||
| 1988 | 621 | 621 | 346 | 365 | 22 | 733 | 1.354 | 2.289 | 799 | 3.088 | ||||
| 1989 | 606 | 606 | 356 | 339 | 945 | 2.316 | 829 | 3.145 | ||||||
| 1990 | 593 | 593 | 593 | 2.421 | 859 | 3.280 | ||||||||
| 1991 | 592 | 592 | 592 | 2.490 | 840 | 3.330 | ||||||||
| 1992 | 570 | 570 | 570 | 2.566 | 653 | 3.219 | ||||||||
| 1993 | 568 | 568 | 340 | 340 | 568 | 2.462 | 658 | 3.120 | ||||||
| 1994 | 548 | 548 | 340 | 340 | 548 | 2.950 | 657 | 3.607 | ||||||
| 1995 | 501 | 501 | 302 | 302 | 501 | 3.003 | 623 | 3.626 | ||||||
| 1996 | 486 | 18 | 504 | 272 | 205 | 21 | 498 | 691 | ||||||
| 1997 | 474 | 18 | 6 | 498 | 272 | 210 | 18 | 500 | 684 | |||||
| 1998 | 452 | 18 | 6 | 476 | 274 | 193 | 16 | 483 | 645 | |||||
| 1999 | 449 | 18 | 6 | 473 | 271 | 192 | 16 | 479 | 641 | |||||
