| Longitud de Líneas (kms.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | LÍNEAS | VÍA ÚNICA | VÍA DOBLE | LONGITUD Líneas electrificadas | BLOQUEO AUTOMÁTICO | C.T.C. | AVE | ||||
| Longitud | Sin electrificar | Electrificadas | Total | Sin electrificar | Electrificadas | Total | |||||
| 1941 | 12.791 | 10.994 | 1.797 | 444 | |||||||
| 1942 | 12.791 | 10.731 | 263 | 10.994 | 1.616 | 181 | 1.797 | 444 | |||
| 1943 | 12.798 | 11.001 | 1.797 | 444 | |||||||
| 1944 | 12.798 | 11.001 | 1.797 | 587 | |||||||
| 1945 | 12.798 | 11.001 | 1.797 | 630 | |||||||
| 1946 | 12.798 | 11.001 | 1.797 | 630 | |||||||
| 1947 | 12.819 | 11.022 | 1.797 | 672 | |||||||
| 1948 | 12.819 | 10.660 | 362 | 11.022 | 1.459 | 338 | 1.797 | 701 | |||
| 1949 | 12.934 | 10.757 | 382 | 11.139 | 1.457 | 338 | 1.795 | 715 | |||
| 1950 | 12.948 | 10.772 | 381 | 11.153 | 1.464 | 331 | 1.795 | 712 | |||
| 1951 | 12.948 | 10.762 | 391 | 11.153 | 1.464 | 331 | 1.795 | 722 | |||
| 1952 | 13.089 | 10.887 | 391 | 11.278 | 1.480 | 331 | 1.811 | 722 | |||
| 1953 | 13.089 | 10.887 | 391 | 12.278 | 1.480 | 331 | 1.811 | 722 | |||
| 1954 | 13.134 | 10.623 | 679 | 11.302 | 1.494 | 338 | 1.832 | 1.017 | |||
| 1955 | 13.145 | 10.511 | 788 | 11.299 | 1.507 | 339 | 1.846 | 1.127 | |||
| 1956 | 13.133 | 10.373 | 914 | 11.287 | 1.359 | 487 | 1.846 | 1.397 | |||
| 1957 | 13.314 | 10.406 | 1.062 | 11.468 | 1.341 | 505 | 1.846 | 1.567 | |||
| 1958 | 13.433 | 10.363 | 1.213 | 11.576 | 1.323 | 534 | 1.857 | 1.747 | |||
| 1959 | 13.444 | 10.229 | 1.339 | 11.568 | 1.342 | 534 | 1.876 | 1.873 | |||
| 1960 | 13.444 | 10.187 | 1.381 | 11.568 | 1.289 | 587 | 1.876 | 1.968 | 49 | 49 | |
| 1961 | 13.435 | 10.142 | 1.417 | 11.559 | 1.246 | 630 | 1.876 | 2.047 | |||
| 1962 | 13.436 | 10.020 | 1.540 | 11.560 | 1.216 | 660 | 1.876 | 2.200 | |||
| 1963 | 13.407 | 9.903 | 1.626 | 11.529 | 1.056 | 822 | 1.878 | 2.448 | |||
| 1964 | 13.475 | 9.924 | 1.634 | 11.558 | 1.095 | 822 | 1.917 | 2.456 | |||
| 1965 | 13.404 | 9.748 | 1.739 | 11.487 | 961 | 956 | 1.917 | 2.695 | |||
| 1966 | 13.405 | 9.669 | 1.818 | 11.487 | 798 | 1.120 | 1.918 | 2.938 | |||
| 1967 | 13.410 | 9.669 | 1.818 | 11.487 | 774 | 1.149 | 1.923 | 2.967 | |||
| 1968 | 13.687 | 9.950 | 1.818 | 11.768 | 597 | 1.322 | 1.919 | 3.140 | 1.327 | ||
| 1969 | 13.691 | 9.935 | 1.785 | 11.720 | 615 | 1.356 | 1.971 | 3.141 | 1.327 | ||
| 1970 | 13.668 | 9.981 | 1.684 | 11.665 | 591 | 1.412 | 2.003 | 3.096 | 727 | 1.392 | |
| 1971 | 13.495 | 9.783 | 1.696 | 11.479 | 602 | 1.414 | 2.016 | 3.110 | 727 | 1.392 | |
| 1972 | 13.523 | 9.760 | 1.668 | 11.428 | 620 | 1.475 | 2.095 | 3.143 | 811 | 1.564 | |
| 1973 | 13.415 | 9.420 | 1.943 | 11.363 | 562 | 1.490 | 2.052 | 3.433 | |||
| 1974 | 13.432 | 9.423 | 1.940 | 11.363 | 562 | 1.507 | 2.069 | 3.447 | |||
| 1975 | 13.497 | 9.328 | 2.088 | 11.416 | 504 | 1.577 | 2.081 | 3.665 | 865 | 2.256 | |
| 1976 | 13.509 | 8.840 | 2.507 | 11.347 | 341 | 1.821 | 2.162 | 4.328 | 1.035 | 2.548 | |
| 1977 | 13.540 | 8.466 | 2.942 | 11.408 | 291 | 1.841 | 2.132 | 4.783 | 1.078 | 2.548 | |
| 1978 | 13.533 | 8.351 | 3.042 | 11.393 | 291 | 1.849 | 2.140 | 4.891 | 3.934 | ||
| 1979 | 13.531 | 8.009 | 3.310 | 11.319 | 53 | 2.159 | 2.212 | 5.469 | 4.900 | ||
| 1980 | 13.542 | 8.016 | 3.255 | 11.271 | 53 | 2.218 | 2.271 | 5.473 | 5.073 | ||
| 1981 | 13.543 | 7.381 | 3.867 | 11.248 | 6 | 2.289 | 2.295 | 6.156 | 5.385 | ||
| 1982 | 13.572 | 7.381 | 3.783 | 11.164 | 6 | 2.402 | 2.408 | 6.185 | 5.402 | ||
| 1983 | 13.573 | 7.373 | 3.766 | 11.139 | 6 | 2.428 | 2.434 | 6.194 | 4.029 | ||
| 1984 | 13.575 | 7.373 | 3.714 | 11.087 | 6 | 2.482 | 2.488 | 9.196 | 4.148 | ||
| 1985 | 12.710 | 6.499 | 3.682 | 10.181 | 11 | 2.518 | 2.529 | 6.200 | 4.330 | ||
| 1986 | 12.720 | 6.492 | 3.655 | 10.157 | 21 | 2.542 | 2.563 | 6.207 | 4.347 | ||
| 1987 | 12.684 | 6.366 | 3.715 | 10.081 | 20 | 2.583 | 2.603 | 6.298 | 4.396 | ||
| 1988 | 12.550 | 6.215 | 3.723 | 9.938 | 20 | 2.592 | 2.972 | 6.315 | 4.473 | ||
| 1989 | 12.565 | 6.123 | 3.811 | 9.934 | 20 | 2.611 | 2.631 | 6.422 | 4.517 | ||
| 1990 | 12.560 | 6.051 | 3.805 | 9.856 | 93 | 2.611 | 2.704 | 6.416 | 4.539 | ||
| 1991 | 12.570 | 6.051 | 3.805 | 9.856 | 93 | 2.621 | 2.714 | 6.426 | 4.700 | ||
| 1992 | 13.041 | 6.105 | 3.831 | 9.936 | 42 | 3.063 | 3.105 | 6.894 | 4.676 | 471 | |
| 1993 | 12.601 | 5.684 | 3.662 | 9.346 | 23 | 3.232 | 3.255 | 6.894 | 4.972 | 471 | |
| 1994 | 12.646 | 5.626 | 3.730 | 9.356 | 21 | 3.269 | 3.290 | 6.999 | 5.231 | 471 | |
| 1995 | 12.280 | 5.405 | 3.593 | 8.998 | 21 | 3.261 | 3.282 | 6.854 | 5.199 | 471 | |
| 1996 | 12.284 | 5.404 | 3.536 | 8.940 | 23 | 3.321 | 3.344 | 6.857 | 5.434 | 471 | |
| 1997 | 12.303 | 5.329 | 3.550 | 8.879 | 21 | 3.384 | 3.405 | 6.934 | 5.599 | 472 | |
| 1998 | 12.319 | 5.332 | 3.566 | 8.898 | 21 | 3.384 | 3.405 | 6.959 | 5.650 | 476 | |
| 1999 | 12.319 | 0 | 6.959 | 5.776 | 476 | ||||||
