| Pasivo y Resultados Finales | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | (s) CARGAS FINANCIERAS | (t) RESULTADOS FINALES | |||||||||
| miles | miles | ||||||||||
| 1929 | 3.716 | (2.759) | |||||||||
| 1930 | 3.745 | (1.958) | |||||||||
| 1931 | 4.251 | (2.742) | |||||||||
| 1932 | 3.721 | (3.801) | |||||||||
| 1933 | 3.751 | (7.020) | |||||||||
| 1934 | 3.873 | (5.113) | |||||||||
| 1935 | 3.846 | (4.947) | |||||||||
| 1936 | 31.587 | ||||||||||
| 1937 | 52.249 | ||||||||||
| 1938 | 78.517 | ||||||||||
