| Gastos de Explotación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | GASTOS EXPLOTACIÓN miles (p) | GASTOS A. GRAL. miles (p.1) | GASTOS MOVIM.%TRAF. miles (p.2) | GASTOS VIA&OBRAS miles (p.3) | GASTOS MATE.&TRACC. miles (p.4) | GASTOS OTROS EXPLOT. miles (p.5) | GASTOS SALARIOS miles (p.6) | GASTOS PENSIONES miles (p.7) | GASTOS EXPLOTACIÓN SUMA | RESULTADOS NETOS miles (q):o-p | COEF. EXPLOTAC. (r):p/o*100 |
| 1929 | 39.568 | 853 | 2.818 | 3.304 | 11.312 | 1.091 | 20.188 | 437 | 40.003 | 957 | 97,6 |
| 1930 | 40.725 | 693 | 2.702 | 1.947 | 13.665 | 993 | 20.159 | 563 | 40.722 | 1.787 | 95,8 |
| 1931 | 38.786 | 727 | 2.740 | 1.776 | 12.947 | 19 | 20.575 | 540 | 39.324 | 1.509 | 96,3 |
| 1932 | 41.171 | 569 | 2.680 | 1.555 | 13.498 | 298 | 21.973 | 597 | 41.170 | (80) | 100,2 |
| 1933 | 43.058 | 813 | 2.370 | 2.341 | 14.044 | 725 | 22.765 | 725 | 43.783 | (3.269) | 108,2 |
| 1934 | 43.510 | 2.749 | 2.308 | 2.291 | 14.353 | 513 | 21.566 | 1.084 | 44.864 | (1.240) | 102,9 |
| 1935 | 41.472 | 1.025 | 2.159 | 1.981 | 13.611 | 557 | 22.139 | 1.056 | 42.528 | (1.101) | 102,7 |
| 1936 | 0 | 31.587 | 0,0 | ||||||||
| 1937 | 0 | 52.249 | 0,0 | ||||||||
| 1938 | 0 | 78.517 | 0,0 | ||||||||
