| Ingresos de Explotación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | INGRESOS (miles) | INGRESOS VARIOS | INGRESOS TOTALES | |||||
| (h) Viajeros | (i) Mercancías G.V. | (j) Mercancías P.V. | (k) Otros | (l) Tráfico Totales | (m) Anticipos Personal | (n) Otros | (o):l+m+n Totales | |
| 1929 | 11.005 | 3.997 | 24.786 | 737 | 40.525 | 40.525 | ||
| 1930 | 11.203 | 3.911 | 24.498 | 2.900 | 42.512 | 42.512 | ||
| 1931 | 10.226 | 3.947 | 23.298 | 2.824 | 40.295 | 40.295 | ||
| 1932 | 10.003 | 4.047 | 24.004 | 3.037 | 41.091 | 41.091 | ||
| 1933 | 9.958 | 3.812 | 23.801 | 2.218 | 39.789 | 39.789 | ||
| 1934 | 10.514 | 4.069 | 24.662 | 3.025 | 42.270 | 42.270 | ||
| 1935 | 10.575 | 3.921 | 23.625 | 2.250 | 40.371 | 40.371 | ||
| 1936 | 7.094 | 3.426 | 20.958 | 109 | 31.587 | 31.587 | ||
| 1937 | 8.265 | 10.772 | 33.026 | 186 | 52.249 | 52.249 | ||
| 1938 | 12.358 | 30.171 | 35.651 | 337 | 78.517 | 78.517 | ||
