Transporte de Viajeros y Mercancías | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | TRANSPORTE DE VIAJEROS | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | TOTAL | ||||
(a) Viajeros/km | (b) Viajeros Netos | (c):a/b Recorrido Medio Viajeros km | (d) Toneladas (km) P.V. | (e) Toneladas P.V. Netas | (f):d/e Recorrido Medio | (g):b+d Unidades Tráfico | |
millones | miles | km | millones | miles | Tonelada km | miles | |
1930 | 237 | 1.263 | 0,0 | 237 | |||
1931 | 218 | 4.399 | 49,6 | 1.413 | 0,0 | 218 | |
1932 | 219 | 4.580 | 47,8 | 1.556 | 0,0 | 219 | |
1933 | 219 | 4.593 | 47,7 | 1.591 | 0,0 | 219 | |
1934 | 227 | 4.750 | 47,8 | 1.743 | 0,0 | 227 | |
1935 | 224 | 4.765 | 47,0 | 1.908 | 0,0 | 224 | |
1936 | 1.662 | 0,0 | 0 |
