| Ingresos de Explotación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | INGRESOS (millones ptas.) | INGRESOS VARIOS | INGRESOS TOTALES | |||||||
| (I) Gran velocidad | (II) Pequeña velocidad | (III) Otros Explotación | (IV) Total | (V) Total (III+IV) (millones ptas.) | (VI) Total (IV+V) (millones ptas.) | |||||
| Viajeros | Otros | Total | Mercancías | Otros | Total | |||||
| fuentes> | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1861 | 2,1 | 0,5 | 2,6 | 3,1 | 0,2 | 3,3 | 0,1 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1862 | 3,3 | 0,6 | 3,9 | 3,7 | 0,4 | 4,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1863 | 5,3 | 0,9 | 6,2 | 6,2 | 0,5 | 6,7 | -0,1 | 12,8 | 0,0 | 12,8 |
| 1864 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 8,9 | 0,4 | 9,3 | 0,1 | 17,5 | 0,0 | 17,5 |
| 1865 | 6,6 | 1,3 | 7,9 | 9,8 | 0,2 | 10,0 | 0,1 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| 1866 | 6,4 | 1,5 | 7,9 | 9,2 | 0,5 | 9,7 | 0,1 | 17,7 | 2,9 | 20,6 |
| 1867 | 7,1 | 1,5 | 8,6 | 8,7 | 0,6 | 9,3 | -0,1 | 17,8 | 0,2 | 18,0 |
| 1868 | 6,7 | 1,4 | 8,1 | 8,0 | 0,7 | 8,7 | 0,2 | 17,0 | 0,1 | 17,1 |
| 1869 | 6,2 | 1,5 | 7,7 | 8,2 | 0,7 | 8,9 | 0,1 | 16,7 | 0,0 | 16,7 |
| 1870 | 6,5 | 1,6 | 8,1 | 8,7 | 0,9 | 9,6 | 0,1 | 17,8 | 0,0 | 17,8 |
| 1871 | 6,7 | 1,7 | 8,4 | 10,1 | 0,8 | 10,9 | 0,1 | 19,4 | 0,1 | 19,5 |
| 1872 | 7,1 | 1,8 | 8,9 | 11,1 | 0,8 | 11,9 | 0,3 | 21,1 | 0,1 | 21,2 |
| 1873 | 4,7 | 1,5 | 6,2 | 8,8 | 0,5 | 9,3 | 0,1 | 15,6 | 1,5 | 17,1 |
| 1874 | 6,8 | 3,8 | 10,6 | 11,8 | 0,7 | 12,5 | 0,4 | 23,5 | 3,0 | 26,5 |
| 1875 | 6,8 | 3,2 | 10,0 | 15,1 | 0,9 | 16,0 | 0,4 | 26,4 | 3,9 | 30,3 |
| 1876 | 9,7 | 3,3 | 13,0 | 15,4 | 1,0 | 16,4 | 0,1 | 29,5 | 1,2 | 30,7 |
| 1877 | 8,8 | 2,5 | 11,3 | 18,6 | 1,1 | 19,7 | 0,2 | 31,2 | 1,6 | 32,8 |
| 1878 | 13,4 | 3,6 | 17,0 | 28,1 | 1,8 | 29,9 | 1,6 | 48,5 | 3,3 | 51,8 |
| 1879 | 14,7 | 3,4 | 18,1 | 26,0 | 1,9 | 27,9 | -2,9 | 43,1 | 5,4 | 48,5 |
| 1880 | 15,0 | 3,6 | 18,6 | 30,4 | 2,5 | 32,9 | -0,1 | 51,4 | 4,2 | 55,6 |
| 1881 | 16,0 | 3,8 | 19,8 | 35,9 | 2,6 | 38,5 | 0,4 | 58,7 | 6,5 | 65,2 |
| 1882 | 16,3 | 4,1 | 20,4 | 34,5 | 2,9 | 37,4 | 0,2 | 58,0 | 5,4 | 63,4 |
| 1883 | 16,3 | 4,0 | 20,3 | 35,7 | 2,6 | 38,3 | 0,3 | 58,9 | 5,5 | 64,4 |
| 1884 | 14,1 | 4,0 | 18,1 | 36,6 | 2,0 | 38,6 | 1,1 | 57,8 | 6,6 | 64,4 |
| 1885 | 13,5 | 4,0 | 17,5 | 35,0 | 2,0 | 37,0 | 0,4 | 54,9 | 0,7 | 55,6 |
| 1886 | 19,9 | 5,2 | 25,1 | 36,9 | 2,8 | 39,7 | 0,3 | 65,1 | 1,5 | 66,6 |
| 1887 | 19,8 | 5,5 | 25,3 | 36,7 | 3,2 | 39,9 | 0,3 | 65,5 | 0,7 | 66,2 |
| 1888 | 20,4 | 5,5 | 25,9 | 36,7 | 3,3 | 40,0 | 0,2 | 66,1 | 0,8 | 66,9 |
| 1889 | 21,3 | 5,6 | 26,9 | 40,6 | 3,2 | 43,8 | 0,3 | 71,0 | 0,6 | 71,6 |
| 1890 | 21,0 | 5,6 | 26,6 | 40,8 | 3,6 | 44,4 | -0,2 | 70,8 | 0,9 | 71,7 |
| 1891 | 21,8 | 6,0 | 27,8 | 47,1 | 3,7 | 50,8 | 0,4 | 79,0 | 0,7 | 79,7 |
| 1892 | 23,3 | 9,7 | 33,0 | 51,1 | 4,6 | 55,7 | 0,3 | 89,0 | 2,5 | 91,5 |
| 1893 | 26,3 | 6,8 | 33,1 | 49,6 | 4,5 | 54,1 | 0,1 | 87,3 | 0,8 | 88,1 |
| 1894 | 26,0 | 6,9 | 32,9 | 50,4 | 4,9 | 55,3 | 0,2 | 88,4 | 1,0 | 89,4 |
| 1895 | 25,2 | 6,7 | 31,9 | 50,4 | 3,6 | 54,0 | 0,3 | 86,2 | 0,6 | 86,8 |
| 1896 | 25,2 | 7,3 | 32,5 | 54,1 | 5,1 | 59,2 | 0,3 | 92,0 | 0,5 | 92,5 |
| 1897 | 25,8 | 7,6 | 33,4 | 55,3 | 5,2 | 60,5 | -1,5 | 92,4 | 0,3 | 92,7 |
| 1898 | 25,8 | 8,3 | 34,1 | 57,2 | 6,1 | 63,3 | 0,2 | 97,6 | 0,4 | 98,0 |
| 1899 | 28,9 | 8,5 | 37,4 | 60,8 | 6,1 | 66,9 | 0,2 | 104,5 | 0,3 | 104,8 |
| 1900 | 29,1 | 8,6 | 37,7 | 64,2 | 5,8 | 70,0 | 0,3 | 108,0 | 0,2 | 108,2 |
| 1901 | 29,5 | 9,0 | 38,5 | 65,3 | 5,4 | 70,7 | 0,3 | 109,5 | 2,7 | 112,2 |
| 1902 | 30,4 | 10,5 | 40,9 | 68,9 | 5,8 | 74,7 | 0,3 | 115,9 | 0,4 | 116,3 |
| 1903 | 30,8 | 10,4 | 41,2 | 70,3 | 5,9 | 76,2 | 0,5 | 117,9 | 0,3 | 118,2 |
| 1904 | 32,1 | 10,4 | 42,5 | 68,3 | 6,3 | 74,6 | 0,4 | 117,5 | 0,3 | 117,8 |
| 1905 | 31,4 | 11,2 | 42,6 | 65,9 | 7,8 | 73,7 | 0,7 | 117,0 | 0,4 | 117,4 |
| 1906 | 31,9 | 11,0 | 42,9 | 70,5 | 6,8 | 77,3 | 1,0 | 121,2 | 0,2 | 121,4 |
| 1907 | 33,0 | 11,8 | 44,8 | 74,6 | 5,2 | 79,8 | 1,4 | 126,0 | 0,6 | 126,6 |
| 1908 | 34,1 | 11,8 | 45,9 | 76,5 | 5,8 | 82,3 | 1,8 | 130,0 | 0,4 | 130,4 |
| 1909 | 33,6 | 12,0 | 45,6 | 76,2 | 5,9 | 82,1 | 1,7 | 129,4 | 0,5 | 129,9 |
| 1910 | 35,1 | 11,4 | 46,5 | 78,8 | 6,1 | 84,9 | 1,4 | 132,8 | 0,7 | 133,5 |
| 1911 | 36,3 | 11,9 | 48,2 | 81,6 | 6,3 | 87,9 | 1,4 | 137,5 | 0,6 | 138,1 |
| 1912 | 38,0 | 12,3 | 50,3 | 91,8 | 6,8 | 98,6 | 1,7 | 150,6 | 0,3 | 150,9 |
| 1913 | 39,8 | 12,7 | 52,5 | 92,3 | 8,2 | 100,5 | 1,8 | 154,8 | 0,3 | 155,1 |
| 1914 | 38,4 | 12,4 | 50,8 | 86,2 | 7,6 | 93,8 | 1,9 | 146,5 | 0,1 | 146,6 |
| 1915 | 37,1 | 12,8 | 49,9 | 94,5 | 8,0 | 102,5 | 1,7 | 154,1 | 1,2 | 155,3 |
| 1916 | 41,1 | 14,7 | 55,8 | 106,6 | 8,2 | 114,8 | 1,9 | 172,5 | 4,1 | 176,6 |
| 1917 | 42,7 | 19,4 | 62,1 | 109,1 | 7,2 | 116,3 | 1,7 | 180,1 | 5,4 | 185,5 |
| 1918 | 47,4 | 25,3 | 72,7 | 117,7 | 10,7 | 128,4 | 2,2 | 203,3 | 4,5 | 207,8 |
| 1919 | 65,2 | 29,0 | 94,2 | 155,8 | 11,4 | 167,2 | 2,5 | 263,9 | 3,6 | 267,5 |
| 1920 | 73,4 | 34,1 | 107,5 | 155,4 | 10,2 | 165,6 | 3,3 | 276,4 | 2,8 | 279,2 |
| 1921 | 78,2 | 39,5 | 117,7 | 155,8 | 10,3 | 166,1 | 1,9 | 285,7 | 2,1 | 287,8 |
| 1922 | 77,7 | 37,0 | 114,7 | 166,2 | 12,8 | 179,0 | 3,3 | 297,0 | 3,1 | 300,1 |
| 1923 | 78,1 | 35,0 | 113,1 | 176,9 | 15,4 | 192,3 | 3,5 | 308,9 | 6,3 | 315,2 |
| 1924 | 80,4 | 36,5 | 116,9 | 190,9 | 16,4 | 207,3 | 3,3 | 327,5 | 9,3 | 336,8 |
| 1925 | 80,2 | 37,0 | 117,2 | 195,3 | 16,1 | 211,4 | 3,2 | 331,8 | 11,9 | 343,7 |
| 1926 | 81,4 | 37,3 | 118,7 | 201,1 | 16,9 | 218,0 | 3,7 | 340,4 | 3,2 | 343,6 |
| 1927 | 78,9 | 36,7 | 115,6 | 212,7 | 16,9 | 229,6 | 3,7 | 348,9 | 9,7 | 358,6 |
| 1928 | 78,8 | 37,2 | 116,0 | 227,5 | 15,9 | 243,4 | 3,5 | 362,9 | 3,8 | 366,7 |
| 1929 | 81,7 | 35,5 | 117,2 | 232,3 | 18,5 | 250,8 | 3,8 | 371,8 | 3,7 | 375,5 |
| 1930 | 83,9 | 34,4 | 118,3 | 238,1 | 18,1 | 256,2 | 4,0 | 378,5 | 2,6 | 381,1 |
| 1931 | 75,7 | 33,4 | 109,1 | 229,5 | 17,4 | 246,9 | 3,7 | 359,7 | 1,4 | 361,1 |
| 1932 | 72,3 | 35,0 | 107,3 | 223,7 | 16,8 | 240,5 | 3,4 | 351,2 | 1,5 | 352,7 |
| 1933 | 73,5 | 30,3 | 103,8 | 213,3 | 15,9 | 229,2 | 3,4 | 336,4 | 2,0 | 338,4 |
| 1934 | 74,1 | 32,1 | 106,2 | 222,8 | 16,5 | 239,3 | 3,0 | 348,5 | 1,8 | 350,3 |
| 1935 | 73,8 | 27,2 | 101,0 | 209,8 | 16,6 | 226,4 | 4,8 | 332,2 | 3,2 | 335,4 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
FUENTES:
- Memorias de la Compañía
- Cordero, R. y Menéndez (1976), "El sistema ferroviario español", en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España.
- Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, (1940), Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP,Tomo IV, 1940.
- Anuario de Ferrocarriles "La Torre" (varios años).
- Marquina, J. (1941), Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1939), Tomo II, Espasa Calpe, Madrid.
- Entre 1899-1928 Anuario de Ferrocarriles La Torre; y entre 1929-1935 Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.
