Principales Mercancías Transportadas (millones de toneladas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | Aceites jabón y grasas | Azúcares coloniales y comestibles | Carbón mineral, vegetal y leña | Garbanzos legumbres secas y semillas | Harinas alimenticias | Heno, paja forrajes y otros vegetales | Lanas y algodones | Maderas de construcción | Materiales para construcción | Metales, herrería y quincalla | Minerales general | Objetos manufacturados y de industria | Sales | Tejidos, paños, sedera e hilos | Trigos y otros cereales | Vinos y aguardientes | Cueros y despojos de animales | Embalajes vacíos | Naranjas y limones | Varias | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuentes> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | 10 | 22 | 79 | 11 | 57 | 7 | 6 | 25 | 63 | 21 | 19 | 13 | 12 | 10 | 101 | 22 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | 10 | 30 | 69 | 11 | 58 | 7 | 7 | 30 | 60 | 23 | 20 | 16 | 12 | 9 | 135 | 24 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 | 12 | 30 | 73 | 13 | 58 | 8 | 8 | 28 | 41 | 28 | 16 | 17 | 12 | 9 | 119 | 32 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | 15 | 27 | 76 | 15 | 44 | 11 | 7 | 23 | 52 | 25 | 19 | 19 | 10 | 10 | 78 | 52 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | 14 | 24 | 81 | 17 | 38 | 15 | 7 | 21 | 29 | 22 | 15 | 22 | 11 | 10 | 91 | 26 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | 16 | 24 | 77 | 13 | 63 | 19 | 9 | 28 | 34 | 27 | 16 | 20 | 17 | 11 | 92 | 29 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 | 18 | 27 | 89 | 17 | 67 | 16 | 11 | 31 | 37 | 32 | 16 | 23 | 11 | 12 | 113 | 27 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872 | 17 | 27 | 105 | 14 | 85 | 18 | 13 | 32 | 31 | 35 | 36 | 25 | 13 | 12 | 146 | 37 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873 | 20 | 24 | 84 | 11 | 74 | 9 | 10 | 22 | 24 | 24 | 4 | 17 | 11 | 10 | 132 | 42 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874 | 21 | 25 | 79 | 13 | 101 | 13 | 6 | 17 | 21 | 18 | 22 | 18 | 11 | 10 | 121 | 43 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | 21 | 33 | 91 | 16 | 134 | 23 | 8 | 27 | 27 | 22 | 45 | 27 | 13 | 11 | 154 | 50 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | 21 | 32 | 111 | 23 | 142 | 29 | 8 | 34 | 35 | 34 | 60 | 30 | 15 | 14 | 171 | 40 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | 27 | 35 | 114 | 23 | 155 | 30 | 11 | 56 | 44 | 45 | 70 | 33 | 14 | 14 | 204 | 54 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | 38 | 61 | 167 | 45 | 167 | 36 | 29 | 67 | 96 | 75 | 74 | 59 | 16 | 40 | 275 | 154 | 1.399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | 36 | 60 | 158 | 43 | 129 | 34 | 32 | 69 | 100 | 62 | 59 | 58 | 15 | 37 | 200 | 183 | 1.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 39 | 65 | 181 | 42 | 124 | 31 | 40 | 81 | 112 | 71 | 108 | 61 | 17 | 40 | 215 | 310 | 1.538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | 44 | 63 | 204 | 43 | 124 | 33 | 40 | 93 | 113 | 98 | 111 | 69 | 17 | 42 | 214 | 425 | 1.733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | 42 | 62 | 215 | 48 | 115 | 50 | 40 | 93 | 125 | 100 | 96 | 70 | 17 | 42 | 214 | 381 | 1.708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | 46 | 68 | 239 | 48 | 128 | 56 | 44 | 104 | 148 | 94 | 64 | 76 | 17 | 44 | 274 | 296 | 1.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 | 50 | 79 | 240 | 47 | 130 | 45 | 43 | 102 | 154 | 88 | 58 | 76 | 17 | 45 | 261 | 324 | 1.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | 49 | 76 | 240 | 47 | 129 | 44 | 36 | 86 | 116 | 70 | 49 | 75 | 17 | 42 | 240 | 303 | 1.619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 | 57 | 85 | 320 | 58 | 156 | 54 | 46 | 109 | 165 | 97 | 79 | 91 | 34 | 48 | 248 | 320 | 1.964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 | 54 | 85 | 315 | 56 | 129 | 46 | 38 | 99 | 177 | 89 | 91 | 81 | 30 | 45 | 245 | 381 | 1.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 | 51 | 83 | 332 | 61 | 133 | 57 | 40 | 106 | 169 | 96 | 107 | 92 | 29 | 48 | 238 | 352 | 1.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | 59 | 84 | 377 | 62 | 149 | 68 | 48 | 133 | 188 | 112 | 106 | 110 | 32 | 52 | 290 | 358 | 2.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | 56 | 97 | 404 | 57 | 164 | 62 | 39 | 130 | 252 | 130 | 194 | 132 | 34 | 48 | 319 | 346 | 2.466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | 63 | 101 | 481 | 79 | 167 | 71 | 62 | 153 | 272 | 126 | 194 | 145 | 36 | 64 | 345 | 487 | 2.844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | 92 | 137 | 549 | 107 | 183 | 79 | 73 | 207 | 306 | 133 | 233 | 190 | 40 | 85 | 447 | 420 | 3.281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | 91 | 134 | 555 | 112 | 197 | 104 | 68 | 198 | 289 | 137 | 266 | 187 | 39 | 83 | 386 | 426 | 3.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | 84 | 137 | 646 | 122 | 214 | 103 | 74 | 252 | 325 | 157 | 314 | 189 | 41 | 85 | 412 | 443 | 3.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | 77 | 133 | 775 | 127 | 204 | 96 | 84 | 240 | 291 | 134 | 388 | 178 | 44 | 78 | 421 | 551 | 3.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | 92 | 135 | 864 | 139 | 211 | 96 | 84 | 255 | 315 | 151 | 377 | 181 | 51 | 79 | 495 | 593 | 4.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | 76 | 151 | 903 | 152 | 203 | 97 | 82 | 240 | 301 | 165 | 340 | 176 | 34 | 77 | 536 | 399 | 3.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | 92 | 166 | 1.063 | 162 | 172 | 114 | 85 | 249 | 337 | 190 | 443 | 193 | 34 | 81 | 565 | 481 | 4.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | 101 | 177 | 1.101 | 216 | 197 | 112 | 108 | 341 | 396 | 210 | 413 | 216 | 41 | 109 | 510 | 547 | 4.794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 97 | 188 | 1.176 | 232 | 227 | 124 | 89 | 355 | 496 | 256 | 192 | 238 | 41 | 97 | 596 | 474 | 4.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 93 | 197 | 1.269 | 288 | 228 | 134 | 101 | 386 | 484 | 233 | 193 | 247 | 41 | 107 | 510 | 428 | 4.941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 126 | 225 | 1.143 | 291 | 229 | 141 | 114 | 410 | 554 | 232 | 272 | 266 | 46 | 109 | 614 | 432 | 5.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | 117 | 248 | 1.217 | 356 | 256 | 144 | 109 | 448 | 603 | 240 | 272 | 263 | 47 | 110 | 680 | 444 | 5.556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | 126 | 235 | 1.328 | 326 | 251 | 164 | 106 | 451 | 606 | 246 | 283 | 290 | 58 | 103 | 594 | 406 | 5.571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | 113 | 239 | 1.256 | 319 | 270 | 181 | 120 | 416 | 560 | 256 | 328 | 287 | 46 | 109 | 540 | 428 | 5.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | 110 | 237 | 1.415 | 360 | 292 | 220 | 122 | 445 | 518 | 239 | 401 | 302 | 57 | 107 | 610 | 409 | 5.842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | 108 | 270 | 1.665 | 338 | 301 | 237 | 131 | 481 | 549 | 277 | 297 | 293 | 48 | 101 | 728 | 361 | 6.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | 128 | 245 | 1.588 | 378 | 298 | 223 | 121 | 526 | 612 | 293 | 191 | 297 | 49 | 115 | 702 | 398 | 267 | 133 | 262 | 49 | 6.873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | 116 | 238 | 1.378 | 294 | 297 | 224 | 119 | 507 | 631 | 275 | 156 | 306 | 42 | 122 | 717 | 409 | 277 | 139 | 267 | 46 | 6.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | 138 | 251 | 1.543 | 317 | 307 | 247 | 112 | 513 | 675 | 303 | 250 | 323 | 43 | 111 | 678 | 470 | 294 | 167 | 265 | 46 | 7.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | 122 | 254 | 1.607 | 368 | 321 | 259 | 125 | 559 | 690 | 344 | 192 | 356 | 45 | 115 | 709 | 458 | 342 | 165 | 252 | 46 | 7.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 162 | 276 | 1.754 | 432 | 349 | 264 | 130 | 610 | 763 | 387 | 170 | 389 | 53 | 134 | 815 | 534 | 341 | 200 | 301 | 52 | 8.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 128 | 300 | 1.945 | 524 | 354 | 259 | 136 | 620 | 760 | 427 | 157 | 403 | 44 | 108 | 760 | 542 | 373 | 209 | 306 | 52 | 8.404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | 133 | 284 | 1.851 | 545 | 346 | 298 | 147 | 557 | 776 | 341 | 179 | 365 | 51 | 120 | 660 | 405 | 371 | 188 | 246 | 58 | 7.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 152 | 334 | 2.242 | 489 | 337 | 358 | 187 | 550 | 886 | 371 | 153 | 364 | 42 | 165 | 790 | 440 | 371 | 217 | 281 | 57 | 8.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | 181 | 311 | 2.377 | 542 | 361 | 338 | 184 | 657 | 902 | 463 | 192 | 426 | 51 | 150 | 821 | 535 | 381 | 295 | 283 | 57 | 9.505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | 173 | 304 | 2.097 | 536 | 328 | 308 | 187 | 574 | 766 | 464 | 256 | 398 | 54 | 131 | 741 | 627 | 339 | 319 | 225 | 48 | 8.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 149 | 298 | 2.798 | 673 | 316 | 321 | 166 | 579 | 756 | 461 | 178 | 369 | 65 | 119 | 636 | 576 | 285 | 414 | 186 | 48 | 9.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | 170 | 327 | 2.255 | 594 | 385 | 334 | 160 | 596 | 714 | 362 | 107 | 379 | 50 | 115 | 679 | 652 | 315 | 525 | 254 | 52 | 9.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | 169 | 297 | 2.486 | 556 | 365 | 304 | 151 | 598 | 809 | 421 | 108 | 401 | 53 | 97 | 690 | 545 | 391 | 659 | 164 | 55 | 9.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO | Cereales, trigo, arroz, cebada centeno, etc. | Harinas de todas clases | Legumbres secas y patatas | Comestibles frutas y legumbres frescas | Naranjas y limones | Sal común, de mar y gema | Remolachas, pulpas, melazas, etc. | Azúcares | Bebidas (vinos, vinagres, cervezas) | Combustibles minerales | Combustibles vegetales | Maderas y corchos | Cales, cementos y yeso | Materiales de construcción | Piedras y tierras para industrias | Minerales en general | Productos metalúrgicos | Resinas, betunes, aceite mineral | Aceites, grasas y sus derivados | Materias tintóreas | Drogas y tintóreas productos químicos | Papel cartón y sus primeras materias | Tejidos y materias textiles | Productos cerámicos y vidriería | Abonos y sus primeras materias | Paja, forrajes, árboles, arbustos, etc. | Moblaje y objetos manufacturados | Envases | Despojos de animales | Material móvil de ferrocarriles y tranvías | Varios | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fuentes> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | 939 | 443 | 276 | 245 | 242 | 55 | 411 | 97 | 612 | 2.230 | 151 | 545 | 488 | 304 | 88 | 75 | 392 | 115 | 181 | 6 | 110 | 93 | 214 | 47 | 356 | 218 | 78 | 395 | 26 | 430,7 | 60,7 | 9.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | 971 | 488 | 264 | 269 | 271 | 70 | 420 | 117 | 581 | 2.157 | 122 | 532 | 524 | 388 | 64 | 72 | 462 | 145 | 163 | 12 | 162 | 145 | 294 | 60 | 408 | 230 | 102 | 260 | 40 | 475,4 | 60,3 | 10.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 1.025 | 495 | 285 | 269 | 284 | 62 | 486 | 117 | 601 | 2.611 | 122 | 588 | 536 | 438 | 57 | 122 | 496 | 163 | 172 | 7 | 144 | 132 | 254 | 58 | 482 | 231 | 104 | 196 | 39 | 520,3 | 56,3 | 11.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 1.142 | 516 | 317 | 301 | 354 | 70 | 613 | 118 | 635 | 2.812 | 131 | 695 | 591 | 499 | 58 | 129 | 579 | 183 | 162 | 10 | 143 | 147 | 265 | 63 | 560 | 290 | 117 | 163 | 39 | 598,7 | 54,1 | 12.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 1.102 | 509 | 283 | 314 | 341 | 65 | 630 | 117 | 660 | 2.634 | 150 | 722 | 614 | 572 | 51 | 169 | 613 | 190 | 169 | 9 | 138 | 155 | 238 | 62 | 655 | 277 | 115 | 147 | 36 | 606,6 | 54,1 | 12.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 1.108 | 519 | 298 | 322 | 331 | 75 | 753 | 149 | 687 | 2.899 | 146 | 704 | 657 | 549 | 48 | 88 | 713 | 207 | 187 | 10 | 142 | 176 | 232 | 70 | 663 | 262 | 126 | 148 | 34 | 580,8 | 46,7 | 12.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | 1.149 | 552 | 310 | 327 | 318 | 69 | 611 | 143 | 730 | 2.829 | 163 | 698 | 712 | 756 | 41 | 72 | 869 | 254 | 199 | 9 | 145 | 187 | 252 | 65 | 772 | 300 | 125 | 154 | 32 | 574,4 | 43,3 | 13.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 1.033 | 495 | 335 | 332 | 440 | 63 | 597 | 118 | 906 | 2.799 | 132 | 713 | 894 | 929 | 80 | 91 | 1.002 | 296 | 229 | 8 | 170 | 194 | 251 | 63 | 761 | 293 | 125 | 168 | 38 | 631,6 | 49,3 | 14.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 1.105 | 483 | 313 | 323 | 406 | 58 | 565 | 143 | 653 | 3.359 | 156 | 749 | 1.006 | 999 | 43 | 128 | 1.174 | 299 | 179 | 9 | 138 | 223 | 266 | 68 | 854 | 308 | 126 | 145 | 39 | 531 | 46,4 | 14.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 1.071 | 534 | 312 | 314 | 646 | 62 | 580 | 126 | 647 | 3.377 | 150 | 816 | 944 | 835 | 34 | 197 | 1.054 | 310 | 216 | 41 | 148 | 203 | 258 | 71 | 817 | 288 | 128 | 156 | 44 | 555 | 41,4 | 14.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | 1.073 | 510 | 349 | 315 | 551 | 61 | 826 | 125 | 631 | 3.320 | 128 | 641 | 806 | 627 | 43 | 104 | 769 | 317 | 199 | 8 | 158 | 251 | 244 | 69 | 750 | 290 | 121 | 149 | 34 | 539,8 | 32,3 | 14.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 1.231 | 557 | 327 | 316 | 667 | 61 | 846 | 140 | 541 | 3.092 | 142 | 598 | 756 | 581 | 34 | 92 | 643 | 239 | 195 | 8 | 134 | 232 | 309 | 69 | 774 | 257 | 122 | 153 | 41 | 528,3 | 24,9 | 13.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 997 | 488 | 354 | 289 | 702 | 69 | 865 | 126 | 679 | 2.693 | 152 | 551 | 636 | 417 | 68 | 59 | 554 | 272 | 209 | 7 | 146 | 233 | 255 | 60 | 806 | 259 | 147 | 157 | 47 | 513,5 | 19 | 12.830 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
FUENTES:
- Memorias de la Compañía
- Cordero, R. y Menéndez (1976), "El sistema ferroviario español", en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España.
- Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, (1940), Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP,Tomo IV, 1940.
- Anuario de Ferrocarriles "La Torre" (varios años).
- Marquina, J. (1941), Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1939), Tomo II, Espasa Calpe, Madrid.
- Entre 1899-1928 Anuario de Ferrocarriles La Torre; y entre 1929-1935 Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.