Transporte de Viajeros y Mercancías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | TRANSPORTE DE VIAJEROS | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | ||||
Viajeros Netos | Viajeros/km | Recorrido Medio | Toneladas Netas | Toneladas/km P.V. | Recorrido Medio | |
millones | millones | km | millones | millones | km | |
fuentes> | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1864 | 1,4 | |||||
1865 | 1,2 | 107,6 | 89,7 | 0,7 | 109,2 | 166,6 |
1866 | 1,1 | 105,2 | 95,6 | 0,5 | 91,9 | 173,1 |
1867 | 1,1 | 103,4 | 94,0 | 0,5 | 90,7 | 175,8 |
1868 | 1,1 | 101,1 | 91,9 | 0,5 | 80,1 | 159,6 |
1869 | 1,0 | 110,6 | 110,6 | 0,5 | 86,3 | 174,8 |
1870 | 1,0 | 112,9 | 112,9 | 0,5 | 90,5 | 173,8 |
1871 | 1,0 | 111,6 | 111,6 | 0,6 | 103,6 | 181,6 |
1872 | 1,1 | 123,7 | 112,5 | 0,7 | 116,5 | 173,3 |
1873 | 0,7 | 86,8 | 124,0 | 0,5 | 88,0 | 165,9 |
1874 | 1,1 | 147,2 | 133,8 | 0,6 | 112,3 | 203,2 |
1875 | 1,1 | 142,3 | 129,4 | 0,7 | 145,1 | 202,0 |
1876 | 1,6 | 200,3 | 125,2 | 0,9 | 145,8 | 160,1 |
1877 | 1,4 | 127,7 | 91,2 | 1,0 | 185,0 | 192,8 |
1878 | 2,7 | 224,3 | 83,1 | 1,5 | 271,4 | 187,1 |
1879 | 2,7 | 203,7 | 75,4 | 1,3 | 263,8 | 199,0 |
1880 | 2,7 | 248,3 | 92,0 | 1,6 | 313,8 | 195,2 |
1881 | 2,8 | 264,9 | 94,6 | 1,8 | 380,0 | 209,4 |
1882 | 2,9 | 271,7 | 93,7 | 1,8 | 362,6 | 202,8 |
1883 | 3,0 | 282,2 | 94,1 | 1,8 | 382,7 | 210,4 |
1884 | 3,1 | 265,5 | 85,6 | 1,8 | 403,8 | 219,4 |
1885 | 2,7 | 248,5 | 92,0 | 1,7 | 379,7 | 218,3 |
1886 | 4,4 | 386,2 | 87,8 | 2,1 | 393,3 | 187,3 |
1887 | 4,0 | 398,6 | 99,7 | 2,1 | 398,6 | 186,8 |
1888 | 5,6 | 400,8 | 71,6 | 2,2 | 422,0 | 196,2 |
1889 | 5,3 | 393,3 | 74,2 | 2,4 | 443,0 | 185,2 |
1890 | 5,5 | 394,0 | 71,6 | 2,6 | 465,3 | 178,1 |
1891 | 6,1 | 416,7 | 68,3 | 3,0 | 502,9 | 166,5 |
1892 | 8,3 | 519,2 | 62,6 | 3,6 | 577,7 | 160,1 |
1893 | 7,9 | 505,7 | 64,0 | 3,6 | 575,9 | 161,6 |
1894 | 7,9 | 512,5 | 64,9 | 3,9 | 610,2 | 155,2 |
1895 | 8,0 | 513,2 | 64,2 | 4,2 | 626,2 | 148,6 |
1896 | 7,9 | 520,0 | 65,8 | 4,5 | 663,6 | 147,4 |
1897 | 7,9 | 522,3 | 66,1 | 4,6 | 707,3 | 154,4 |
1898 | 8,0 | 527,1 | 65,9 | 5,1 | 817,0 | 161,2 |
1899 | 8,7 | 574,6 | 66,0 | 5,3 | 833,0 | 157,4 |
1900 | 8,9 | 553,3 | 62,2 | 5,3 | 917,2 | 172,0 |
1901 | 9,3 | 568,2 | 61,1 | 5,5 | 922,7 | 167,8 |
1902 | 9,8 | 596,5 | 60,9 | 5,8 | 967,6 | 166,8 |
1903 | 10,1 | 610,4 | 60,4 | 6,2 | 1.004,6 | 162,0 |
1904 | 10,6 | 661,9 | 62,4 | 6,2 | 1.002,9 | 161,8 |
1905 | 10,9 | 691,3 | 63,4 | 6,0 | 957,6 | 159,6 |
1906 | 11,5 | 719,6 | 62,6 | 6,5 | 987,4 | 151,9 |
1907 | 11,6 | 701,5 | 60,5 | 6,9 | 1.071,4 | 155,3 |
1908 | 12,0 | 716,3 | 59,7 | 6,9 | 1.040,1 | 150,7 |
1909 | 12,0 | 708,5 | 59,0 | 6,6 | 1.042,7 | 158,0 |
1910 | 12,7 | 752,7 | 59,3 | 7,1 | 1.089,0 | 153,4 |
1911 | 13,3 | 783,0 | 58,9 | 7,3 | 1.174,1 | 160,8 |
1912 | 14,3 | 836,9 | 58,5 | 8,1 | 1.302,5 | 160,8 |
1913 | 15,4 | 886,6 | 57,6 | 8,4 | 1.326,0 | 157,7 |
1914 | 15,1 | 867,6 | 57,5 | 7,9 | 1.228,5 | 155,1 |
1915 | 15,2 | 862,1 | 56,7 | 8,8 | 1.402,4 | 159,6 |
1916 | 16,5 | 936,5 | 56,8 | 9,5 | 1.656,2 | 174,2 |
1917 | 14,9 | 938,0 | 63,0 | 8,9 | 1.532,7 | 172,7 |
1918 | 15,9 | 1.006,0 | 63,3 | 9,4 | 1.531,0 | 163,0 |
1919 | 18,3 | 1.137,0 | 62,1 | 9,0 | 1.522,0 | 168,7 |
1920 | 21,2 | 1.278,0 | 60,3 | 9,3 | 1.580,0 | 169,6 |
1921 | 23,3 | 1.364,0 | 58,5 | 9,9 | 1.603,0 | 161,6 |
1922 | 23,4 | 1.378,0 | 58,9 | 10,3 | 1.640,0 | 158,8 |
1923 | 23,7 | 1.400,0 | 59,1 | 11,2 | 1.779,0 | 159,5 |
1924 | 24,2 | 1.432,0 | 59,2 | 12,4 | 1.911,0 | 154,7 |
1925 | 24,3 | 1.433,0 | 59,0 | 12,4 | 1.949,0 | 157,2 |
1926 | 23,9 | 1.434,0 | 60,0 | 12,9 | 2.010,0 | 155,5 |
1927 | 23,0 | 1.384,0 | 60,2 | 13,5 | 2.102,0 | 156,2 |
1928 | 21,8 | 1.334,0 | 61,2 | 14,2 | 2.222,0 | 156,1 |
1929 | 22,1 | 1.467,0 | 66,4 | 14,9 | 2.273,0 | 152,6 |
1930 | 23,4 | 1.509,0 | 64,5 | 15,0 | 2.306,0 | 154,0 |
1931 | 22,5 | 1.442,0 | 64,1 | 14,0 | 2.226,0 | 158,7 |
1932 | 22,5 | 1.432,6 | 63,7 | 13,7 | 2.175,0 | 158,7 |
1933 | 22,1 | 1.428,0 | 64,6 | 12,8 | 2.063,0 | 160,8 |
1934 | 20,3 | 1.423,0 | 70,1 | 11,7 | 1.977,0 | 168,4 |
1935 | 20,0 | 1.392,0 | 69,6 | 11,2 | 1.862,0 | 165,9 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
FUENTES:
- Memorias de la Compañía
- Cordero, R. y Menéndez (1976), "El sistema ferroviario español", en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España.
- Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, (1940), Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP,Tomo IV, 1940.
- Anuario de Ferrocarriles "La Torre" (varios años).
- Marquina, J. (1941), Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1939), Tomo II, Espasa Calpe, Madrid.
- Entre 1899-1928 Anuario de Ferrocarriles La Torre; y entre 1929-1935 Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940