Líneas, Material Rodante y Personal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | LÍNEAS | MATERIAL RODANTE | PERSONAL | ||||
Longitud (km) | Locomotoras Vapor | Locomotoras Eléctricas | Coches | Furgones | Vagones | Nº Agentes, Plantilla y Personal |
|
Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | ||
fuentes> | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 |
1860 | 309 | ||||||
1861 | 376 | ||||||
1862 | 524 | ||||||
1863 | 691 | ||||||
1864 | 740 | ||||||
1865 | 740 | 180 | 392 | 2.635 | |||
1866 | 740 | 180 | 412 | 2.772 | |||
1867 | 740 | 180 | 423 | 2.772 | |||
1868 | 740 | 180 | 421 | 2.589 | |||
1869 | 740 | 180 | 404 | 2.828 | |||
1870 | 740 | 180 | 405 | 2.908 | |||
1871 | 740 | 180 | 405 | 2.906 | |||
1872 | 740 | 180 | 408 | 2.907 | |||
1873 | 740 | 164 | 397 | 2.663 | |||
1874 | 878 | 191 | 383 | 3.286 | |||
1875 | 878 | 191 | 473 | 3.424 | |||
1876 | 878 | 191 | 473 | 3.417 | |||
1877 | 878 | 191 | 504 | 4.369 | |||
1878 | 1.765 | 393 | 1.083 | 6.557 | |||
1879 | 1.765 | 393 | 1.052 | 6.474 | |||
1880 | 1.784 | 410 | 1.066 | 6.545 | |||
1881 | 1.784 | 422 | 1.080 | 7.174 | |||
1882 | 1.784 | 438 | 1.080 | 8.325 | |||
1883 | 1.784 | 420 | 1.070 | 7.723 | |||
1884 | 1.978 | 395 | 1.070 | 7.684 | |||
1885 | 1.978 | 538 | 1.408 | 9.655 | |||
1886 | 1.978 | 539 | 1.406 | 9.552 | |||
1887 | 1.978 | 539 | 1.394 | 9.445 | |||
1888 | 2.041 | 552 | 1.394 | 9.332 | |||
1889 | 2.041 | 505 | 1.394 | 9.239 | |||
1890 | 2.798 | 524 | 1.474 | 9.996 | |||
1891 | 3.205 | 523 | 1.503 | 10.157 | |||
1892 | 3.205 | 636 | 1.916 | 12.481 | |||
1893 | 3.345 | 662 | 1.905 | 12.725 | |||
1894 | 3.379 | 662 | 1.865 | 12.674 | |||
1895 | 3.379 | 662 | 1.916 | 12.650 | |||
1896 | 3.494 | 662 | 1.921 | 12.680 | |||
1897 | 3.494 | 662 | 1.919 | 12.615 | |||
1898 | 3.582 | 666 | 1.917 | 12.895 | |||
1899 | 3.582 | 666 | 1.920 | 556 | 13.111 | ||
1900 | 3.582 | 666 | 1.923 | 581 | 13.052 | ||
1901 | 3.582 | 682 | 1.916 | 487 | 14.066 | ||
1902 | 3.582 | 690 | 1.906 | 487 | 14.222 | ||
1903 | 3.582 | 700 | 1.931 | 526 | 15.102 | ||
1904 | 3.607 | 700 | 1.935 | 526 | 15.165 | ||
1905 | 3.607 | 731 | 1.818 | 529 | 15.220 | ||
1906 | 3.607 | 730 | 1.872 | 513 | 15.081 | 18.280 | |
1907 | 3.607 | 742 | 1.871 | 513 | 15.425 | 18.662 | |
1908 | 3.607 | 747 | 1.860 | 569 | 16.287 | 19.527 | |
1909 | 3.607 | 789 | 1.850 | 669 | 16.513 | 20.128 | |
1910 | 3.607 | 788 | 1.872 | 654 | 17.037 | 20.812 | |
1911 | 3.607 | 786 | 1.953 | 640 | 17.047 | 21.902 | |
1912 | 3.607 | 801 | 2.000 | 625 | 17.572 | 23.218 | |
1913 | 3.607 | 816 | 1.985 | 611 | 20.148 | 25.705 | |
1914 | 3.607 | 890 | 2.042 | 661 | 20.770 | 27.015 | |
1915 | 3.607 | 889 | 2.012 | 661 | 20.589 | 27.754 | |
1916 | 3.607 | 889 | 2.005 | 655 | 20.456 | 29.972 | |
1917 | 3.607 | 904 | 1.970 | 660 | 20.771 | 31.188 | |
1918 | 3.607 | 932 | 2.075 | 670 | 21.386 | 31.687 | |
1919 | 3.607 | 932 | 1.972 | 709 | 21.380 | 31.960 | |
1920 | 3.607 | 930 | 1.992 | 709 | 21.800 | 34.177 | |
1921 | 3.607 | 983 | 2.070 | 696 | 22.489 | 35.154 | |
1922 | 3.607 | 1.006 | 2.020 | 724 | 23.414 | 35.014 | |
1923 | 3.607 | 1.020 | 1.998 | 722 | 23.399 | 36.050 | |
1924 | 3.607 | 1.040 | 12 | 1.914 | 879 | 23.879 | 36.576 |
1925 | 3.607 | 1.058 | 12 | 1.853 | 810 | 24.262 | 38.264 |
1926 | 3.607 | 1.068 | 12 | 1.776 | 775 | 25.690 | 39.234 |
1927 | 3.607 | 1.130 | 12 | 1.857 | 795 | 27.982 | 39.221 |
1928 | 3.636 | 1.169 | 12 | 1.888 | 795 | 30.793 | 39.886 |
1929 | 3.724 | 1.194 | 61 | 1.913 | 1.153 | 31.853 | 40.418 |
1930 | 3.724 | 1.216 | 68 | 1.995 | 1.164 | 32.125 | 42.601 |
1931 | 3.724 | 1.202 | 68 | 1.968 | 1.136 | 32.517 | 42.537 |
1932 | 3.724 | 1.179 | 68 | 1.933 | 1.217 | 32.468 | 42.430 |
1933 | 3.724 | 1.179 | 69 | 1.842 | 1.170 | 32.363 | 42.583 |
1934 | 3.724 | 1.178 | 69 | 1.884 | 1.170 | 32.363 | 42.788 |
1935 | 3724 | 1178 | 69 | 2.068 | 1175 | 32.375 | 41.035 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
FUENTES:
- Memorias de la Compañía
- Cordero, R. y Menéndez (1976), "El sistema ferroviario español", en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España.
- Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, (1940), Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP,Tomo IV, 1940.
- Anuario de Ferrocarriles "La Torre" (varios años).
- Marquina, J. (1941), Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1939), Tomo II, Espasa Calpe, Madrid.
- Entre 1899-1928 Anuario de Ferrocarriles La Torre; y entre 1929-1935 Peña Boeuf, A. y Pérez Conesa, G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.