Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante


Pasivo y Resultados Finales
AÑO PASIVOS (millones ptas.) RESULTADOS FINALES
Cargas Financieras Otros Total (Resultado Explotación - Pasivos (millones ptas.)
fuentes> 7 7 7 7
1856 0 0 0 0,1
1857 0 0 0 0,4
1858 0 0 0 3,1
1859 0 0 0 4,5
1860 0 0 0 7,9
1861 0 0 0 7,5
1862 0 0 0 7,7
1863 0 0 0 4,5
1864 8,0 -2,6 5,4 5,8
1865 7,6 1,1 8,7 0,1
1866 8,9 1,3 10,2 2,4
1867 11,4 0,6 12,0 0,6
1868 15,2 0,5 15,7 -0,8
1869 14,0 0,4 14,4 -0,4
1870 13,9 0,3 14,2 1,2
1871 15,2 0,2 15,4 2,0
1872 15,2 0,5 15,7 3,0
1873 15,2 0,5 15,7 5,8
1874 15,1 0,5 15,6 5,8
1875 15,1 1,3 16,4 7,3
1876 15,2 1,2 16,4 7,0
1877 16,5 1,7 18,2 7,6
1878 16,6 1,5 18,1 6,5
1879 16,6 1,6 18,2 3,6
1880 16,6 1,4 18,0 7,1
1881 16,5 1,4 17,9 9,7
1882 21,0 1,8 22,8 8,3
1883 20,7 2,0 22,7 9,4
1884 20,6 1,9 22,5 5,0
1885 24,4 2,3 26,7 0,7
1886 24,6 2,5 27,1 4,1
1887 24,6 2,2 26,8 3,5
1888 24,7 2,3 27,0 3,9
1889 25,4 2,6 28,0 5,4
1890 24,4 3,6 28,0 5,2
1891 24,8 4,8 29,6 5,2
1892 24,8 5,5 30,3 2,0
1893 25,0 5,8 30,8 0,1
1894 25,4 5,7 31,1 0,5
1895 26,0 5,9 31,9 0,4
1896 26,0 8,5 34,5 3,2
1897 26,0 10,4 36,4 2,4
1898 26,0 17,1 43,1 0,0
1899 38,0 10,1 48,1 6,8
1900 39,1 12,5 51,6 4,4
1901 39,2 12,9 52,1 5,1
1902 39,5 12,1 51,6 8,9
1903 40,1 13,2 53,3 5,9
1904 42,4 13,7 56,1 3,0
1905 42,6 11,6 54,2 4,3
1906 42,9 6,1 49,0 12,4
1907 43,0 4,2 47,2 14,3
1908 41,6 6,4 48,0 15,2
1909 41,9 5,7 47,6 17,4
1910 41,4 5,2 46,6 20,6
1911 42,0 5,7 47,7 20,8
1912 43,2 5,3 48,5 28,6
1913 43,6 4,8 48,4 23,2
1914 46,0 2,5 48,5 17,1
1915 47,3 0,1 47,4 21,3
1916 48,6 1,4 50,0 20,4
1917 48,8 0,8 49,6 15,5
1918 49,7 0,5 50,2 2,7
1919 49,7 0,8 50,5 16,7
1920 50,0 0,4 50,4 17,0
1921 51,4 0,7 52,1 18,1
1922 53,4 3,9 57,3 21,5
1923 55,7 10,3 66,0 22,1
1924 64,0 9,5 73,5 19,3
1925 64,9 11,9 76,8 20,0
1926 66,8 11,8 78,6 21,0
1927 67,0 12,3 79,3 18,4
1928 69,5 12,8 82,3 22,3
1929 69,9 13,2 83,1 25,0
1930 69,8 15,2 85,0 13,3
1931 69,8 16,9 86,7 -6,0
1932 62,4 23,0 85,4 -4,9
1933 62,4 23,0 85,4 -23,0
1934 57,2 16,0 73,2 -19,8
1935 46,1 16,2 62,3 -17,2


NOTAS:

  1. Memorias de la Compañía.
  2. Cayón y Muñoz.
  3. 1860-1878: Cordero, R. y Menéndez, El sistema ferroviario español, en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España; 1892-1914: Anuario La Torre; y 1915-1935: Cordero y ...
  4. 1892-1928: Anuario La Torre; y 1929-1935: Peña Boeuf y Pérez Conesa G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.
  5. 1860-1878 y 1915-1935: Cordero y ..; 1892-914: Anuario La Torre.
  6. Anes, R.(1976), "Relaciones entre el ferrocarril y la economía española (1865-1935), en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
  7. Tedde, P. (1976), "Las compañías ferroviarias en España", en Artola, M. (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
  8. Trabajadores según el anuario MZA (red antigua más red catalana).
  9. Entre 1867-1919 Memorias de la Compañía; y entre 1913-1936 en Peña Boeuf y Pérez Conesa.