Gastos y Resultados de Explotación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | GASTOS DE EXPLOTACIÓN (millones ptas.) | RESULTADOS EXPLOTACIÓN | |||||||
Administración Central | Explotación | Material y Tracción | Vía | Eléctrico | Gastos Generales | Otros | Total | Excedente total Explotación | |
fuentes> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1856 | 2,2 | 0,1 | |||||||
1857 | 4,9 | 0,4 | |||||||
1858 | 6,5 | 3,1 | |||||||
1859 | 6,6 | 4,5 | |||||||
1860 | 9,2 | 7,9 | |||||||
1861 | 9,8 | 7,5 | |||||||
1862 | 8,2 | 7,7 | |||||||
1863 | 11,6 | 4,5 | |||||||
1864 | 12,1 | 11,2 | |||||||
1865 | 13,0 | 8,8 | |||||||
1866 | 10,7 | 12,6 | |||||||
1867 | 11,5 | 12,6 | |||||||
1868 | 11,6 | 14,9 | |||||||
1869 | 11,2 | 14,0 | |||||||
1870 | 10,2 | 15,4 | |||||||
1871 | 9,6 | 17,4 | |||||||
1872 | 9,6 | 18,7 | |||||||
1873 | 11,8 | 21,5 | |||||||
1874 | 13,2 | 21,4 | |||||||
1875 | 13,3 | 23,7 | |||||||
1876 | 13,8 | 23,4 | |||||||
1877 | 15,2 | 25,8 | |||||||
1878 | 15,3 | 24,6 | |||||||
1879 | 15,1 | 21,8 | |||||||
1880 | 15,3 | 25,1 | |||||||
1881 | 15,3 | 27,6 | |||||||
1882 | 1,3 | 4,4 | 6,9 | 5,9 | 1,5 | 0,9 | 20,9 | 31,1 | |
1883 | 1,3 | 4,5 | 7,2 | 5,3 | 1,8 | 0,4 | 20,4 | 32,1 | |
1884 | 1,3 | 4,6 | 6,9 | 5,9 | 1,8 | 0,7 | 21,3 | 27,5 | |
1885 | 1,5 | 4,9 | 6,8 | 6,2 | 1,6 | 0,7 | 21,6 | 27,4 | |
1886 | 1,5 | 5,0 | 6,7 | 6,1 | 1,6 | 0,7 | 21,5 | 31,2 | |
1887 | 1,6 | 5,1 | 6,9 | 6,0 | 1,6 | 0,6 | 21,8 | 30,3 | |
1888 | 1,6 | 5,6 | 6,8 | 4,9 | 1,1 | 0,8 | 20,7 | 30,9 | |
1889 | 1,6 | 5,6 | 6,8 | 4,7 | 1,1 | 0,9 | 20,7 | 33,4 | |
1890 | 1,6 | 5,8 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 1,1 | 21,4 | 33,2 | |
1891 | 1,6 | 5,9 | 7,4 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 22,3 | 34,8 | |
1892 | 1,6 | 5,9 | 7,4 | 5,2 | 1,1 | 0,8 | 22,0 | 32,3 | |
1893 | 1,6 | 5,8 | 7,4 | 5,1 | 1,1 | 0,5 | 21,4 | 30,9 | |
1894 | 1,6 | 5,8 | 7,4 | 5,1 | 0,9 | 0,1 | 21,0 | 31,6 | |
1895 | 1,6 | 6,1 | 7,6 | 5,2 | 0,6 | 0,3 | 21,6 | 32,3 | |
1896 | 1,7 | 6,2 | 7,4 | 4,7 | 0,7 | 0,2 | 20,8 | 37,7 | |
1897 | 1,7 | 6,3 | 7,6 | 5,1 | 0,7 | 0,2 | 21,5 | 38,8 | |
1898 | 1,7 | 6,5 | 8,1 | 5,1 | 1,0 | 0,1 | 22,5 | 43,1 | |
1899 | 2,1 | 9,4 | 12,8 | 7,2 | 1,8 | 2,3 | 35,6 | 54,9 | |
1900 | 2,2 | 9,9 | 13,8 | 7,7 | 1,4 | 2,5 | 37,5 | 56,0 | |
1901 | 2,3 | 10,2 | 14,3 | 8,1 | 2,0 | 1,2 | 38,2 | 57,2 | |
1902 | 2,4 | 11,3 | 15,3 | 8,8 | 2,6 | 0,9 | 41,3 | 60,5 | |
1903 | 2,5 | 12,3 | 16,2 | 9,1 | 3,0 | 1,1 | 44,1 | 59,2 | |
1904 | 2,5 | 13,0 | 17,3 | 8,5 | 2,8 | 1,1 | 45,2 | 59,1 | |
1905 | 2,6 | 13,0 | 17,3 | 8,6 | 2,6 | 1,0 | 45,0 | 58,5 | |
1906 | 2,6 | 13,4 | 18,1 | 9,2 | 2,8 | 1,2 | 47,3 | 61,4 | |
1907 | 2,6 | 13,8 | 19,9 | 9,5 | 3,5 | 1,1 | 50,4 | 61,5 | |
1908 | 2,7 | 13,9 | 20,9 | 9,1 | 3,3 | 1,0 | 50,9 | 63,2 | |
1909 | 2,6 | 14,0 | 20,7 | 9,2 | 1,8 | 0,6 | 49,0 | 65,0 | |
1910 | 2,7 | 14,2 | 21,1 | 9,2 | 1,8 | 0,7 | 49,8 | 67,2 | |
1911 | 2,9 | 14,7 | 22,0 | 9,2 | 2,1 | 0,9 | 51,7 | 68,5 | |
1912 | 3,0 | 15,5 | 23,5 | 9,6 | 2,6 | 1,0 | 55,4 | 77,1 | |
1913 | 3,3 | 18,1 | 27,8 | 10,4 | 3,9 | 1,0 | 64,4 | 71,6 | |
1914 | 3,3 | 18,1 | 27,8 | 10,2 | 3,9 | 0,8 | 64,1 | 65,6 | |
1915 | 3,3 | 17,7 | 31,3 | 10,2 | 3,4 | 1,1 | 66,9 | 68,7 | |
1916 | 3,4 | 19,4 | 43,8 | 11,0 | 3,9 | 1,1 | 82,5 | 70,4 | |
1917 | 3,3 | 20,7 | 56,1 | 11,9 | 9,5 | 1,1 | 102,7 | 65,1 | |
1918 | 3,7 | 22,3 | 84,1 | 12,5 | 0,5 | 16,0 | 1,2 | 140,2 | 52,9 |
1919 | 4,4 | 28,3 | 103,4 | 19,5 | 0,6 | 17,3 | 1,1 | 174,6 | 67,2 |
1920 | 5,9 | 39,7 | 103,2 | 29,4 | 0,9 | 19,8 | 3,1 | 201,9 | 67,4 |
1921 | 6,9 | 45,8 | 96,3 | 28,7 | 1,0 | 28,8 | 2,9 | 210,5 | 70,2 |
1922 | 7,0 | 53,8 | 90,4 | 31,1 | 1,1 | 26,5 | 2,1 | 212,0 | 78,8 |
1923 | 7,2 | 57,1 | 91,8 | 35,2 | 1,1 | 22,8 | 2,0 | 217,3 | 88,1 |
1924 | 7,3 | 57,8 | 87,6 | 40,1 | 1,3 | 20,1 | 1,7 | 215,8 | 92,8 |
1925 | 7,4 | 59,8 | 89,1 | 40,4 | 1,4 | 15,1 | 2,5 | 215,7 | 96,8 |
1926 | 7,5 | 62,2 | 88,4 | 40,6 | 1,5 | 14,8 | 1,8 | 216,8 | 99,6 |
1927 | 7,4 | 63,5 | 94,2 | 31,3 | 1,6 | 15,9 | 1,3 | 215,1 | 97,7 |
1928 | 7,7 | 66,0 | 95,4 | 29,9 | 1,8 | 18,2 | 1,2 | 220,2 | 104,6 |
1929 | 8,0 | 67,1 | 99,2 | 29,9 | 2,0 | 13,0 | 1,2 | 220,3 | 108,1 |
1930 | 8,0 | 66,3 | 103,2 | 26,4 | 2,2 | 13,2 | 1,9 | 221,2 | 98,3 |
1931 | 7,8 | 65,2 | 97,1 | 24,9 | 2,2 | 13,3 | 1,5 | 212,1 | 80,7 |
1932 | 7,9 | 65,3 | 96,9 | 24,7 | 2,2 | 13,2 | 1,4 | 211,4 | 80,5 |
1933 | 7,9 | 66,9 | 105,6 | 25,0 | 2,2 | 13,9 | 1,3 | 222,9 | 62,4 |
1934 | 8,0 | 65,9 | 109,2 | 25,0 | 2,2 | 17,2 | 1,0 | 228,5 | 53,4 |
1935 | 7,9 | 63,2 | 108,2 | 24,9 | 2,2 | 13,7 | 1,1 | 221,1 | 45,1 |
FerroEstad
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
NOTAS:
- Memorias de la Compañía.
- Cayón y Muñoz.
- 1860-1878: Cordero, R. y Menéndez, El sistema ferroviario español, en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España; 1892-1914: Anuario La Torre; y 1915-1935: Cordero y ...
- 1892-1928: Anuario La Torre; y 1929-1935: Peña Boeuf y Pérez Conesa G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.
- 1860-1878 y 1915-1935: Cordero y ..; 1892-914: Anuario La Torre.
- Anes, R.(1976), "Relaciones entre el ferrocarril y la economía española (1865-1935), en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
- Tedde, P. (1976), "Las compañías ferroviarias en España", en Artola, M. (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
- Trabajadores según el anuario MZA (red antigua más red catalana).
- Entre 1867-1919 Memorias de la Compañía; y entre 1913-1936 en Peña Boeuf y Pérez Conesa.