Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com FerroEstad - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroEstad

Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante


Ingresos de Explotación
AÑO  INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (millones ptas.)
Gran Velocidad Pequeña Velocidad Varios Anticipos Estado, mejora de Personal Total
fuentes> 7 7 7 7 7
1856 1,1 1,1 0,1   2,3
1857 2,4 2,8 0,1   5,3
1858 3,9 5,6 0,1   9,6
1859 4,4 6,5 0,2   11,1
1860 6,9 10,0 0,2   17,1
1861 6,6 10,7 0,0   17,3
1862 5,1 10,8 0,0   15,9
1863 5,2 10,8 0,1   16,1
1864 10,2 13,0 0,1   23,3
1865 9,5 12,2 0,1   21,8
1866 10,5 12,7 0,1   23,3
1867 11,0 13,0 0,1   24,1
1868 11,7 14,7 0,1   26,5
1869 10,7 14,4 0,1   25,2
1870 10,8 14,8 0,0   25,6
1871 11,9 15,0 0,1   27,0
1872 11,8 16,4 0,1   28,3
1873 13,4 19,8 0,1   33,3
1874 16,2 18,3 0,1   34,6
1875 16,6 20,3 0,1   37,0
1876 16,1 21,0 0,1   37,2
1877 15,1 25,7 0,2   41,0
1878 15,0 24,8 0,1   39,9
1879 14,0 22,8 0,1   36,9
1880 13,8 26,3 0,3   40,4
1881 14,9 27,6 0,4   42,9
1882 17,6 34,0 0,3   51,9
1883 18,0 34,0 0,4   52,5
1884 16,0 32,0 0,3   48,3
1885 15,3 33,2 0,5   49,0
1886 18,7 34,0 0,0   52,7
1887 18,2 33,6 0,2   52,0
1888 17,7 33,8 0,2   51,6
1889 17,9 36,0 0,2   54,0
1890 17,0 37,4 0,2   54,6
1891 18,0 39,0 0,1   57,1
1892 17,9 36,2 0,2   54,3
1893 17,2 34,8 0,3   52,3
1894 17,2 34,8 0,6   52,6
1895 17,6 35,8 0,5   53,9
1896 18,3 39,7 0,5   58,5
1897 18,8 41,0 0,5   60,3
1898 20,6 44,5 0,6   65,7
1899 31,7 58,1 0,8   90,5
1900 31,6 61,4 0,5   93,5
1901 32,2 62,6 0,7   95,4
1902 33,9 67,4 0,4   101,8
1903 35,7 67,4 0,2   103,3
1904 36,1 67,8 0,4   104,3
1905 36,1 67,2 0,2   103,5
1906 36,9 71,1 0,6   108,6
1907 37,5 73,3 1,2   111,9
1908 39,5 74,0 0,6   114,1
1909 39,1 74,1 0,8   114,0
1910 41,3 75,0 0,7   117,0
1911 43,0 76,5 0,7   120,2
1912 44,7 86,6 1,2   132,5
1913 47,5 86,5 1,9   135,9
1914 47,0 81,2 1,5   129,7
1915 45,3 89,3 1,0   135,6
1916 50,9 100,4 1,5   152,8
1917 57,1 108,0 2,6   167,8
1918 64,3 123,0 5,9   193,2
1919 84,6 155,8 2,3   242,8
1920 94,5 152,4 1,8 20,6 269,2
1921 102,3 148,5 (0,4) 30,3 280,6
1922 106,7 151,1 1,0 32,0 290,7
1923 109,7 163,2 1,8 30,7 305,4
1924 111,3 177,7 3,6 16,0 308,6
1925 114,8 179,2 4,4 14,1 312,5
1926 113,7 185,3 4,6 12,8 316,4
1927 112,5 195,5 4,7   312,7
1928 114,6 205,3 4,8   324,7
1929 120,5 203,6 4,3   328,4
1930 114,4 200,3 4,9   319,6
1931 102,6 185,1 5,0   292,7
1932 99,2 181,9 4,2   285,3
1933 99,2 181,9 4,2   285,3
1934 97,5 180,5 3,8   281,8
1935 96,9 166,7 2,7   266,3


NOTAS:

  1. Memorias de la Compañía.
  2. Cayón y Muñoz.
  3. 1860-1878: Cordero, R. y Menéndez, El sistema ferroviario español, en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España; 1892-1914: Anuario La Torre; y 1915-1935: Cordero y ...
  4. 1892-1928: Anuario La Torre; y 1929-1935: Peña Boeuf y Pérez Conesa G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.
  5. 1860-1878 y 1915-1935: Cordero y ..; 1892-914: Anuario La Torre.
  6. Anes, R.(1976), "Relaciones entre el ferrocarril y la economía española (1865-1935), en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
  7. Tedde, P. (1976), "Las compañías ferroviarias en España", en Artola, M. (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
  8. Trabajadores según el anuario MZA (red antigua más red catalana).
  9. Entre 1867-1919 Memorias de la Compañía; y entre 1913-1936 en Peña Boeuf y Pérez Conesa.