| Líneas, Material Rodante y Personal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | LÍNEAS | MATERIAL RODANTE | PERSONAL | |||
| Longitud (km) | Locomotoras Vapor | Coches | Furgones | Vagones | Nº Agentes | |
| Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | |||
| fuentes> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1856 | 278 | |||||
| 1857 | 358 | 37 | ||||
| 1858 | 480 | 107 | ||||
| 1859 | 537 | 142 | ||||
| 1860 | 656 | 143 | 242 | 1.420 | ||
| 1861 | 699 | 151 | 370 | 1.585 | ||
| 1862 | 803 | 180 | 480 | 2.248 | ||
| 1863 | 1.018 | 216 | 626 | 2.431 | ||
| 1864 | 1.163 | |||||
| 1865 | 1.252 | 297 | ||||
| 1866 | 1.427 | |||||
| 1867 | 1.427 | |||||
| 1868 | 1.427 | 288 | 663 | 3.581 | ||
| 1869 | 1.427 | 288 | ||||
| 1870 | 1.427 | 288 | ||||
| 1871 | 1.427 | |||||
| 1872 | 1.427 | |||||
| 1873 | 1.427 | |||||
| 1874 | 1.427 | |||||
| 1875 | 1.557 | 276 | 663 | 4.031 | ||
| 1876 | 1.571 | |||||
| 1877 | 1.580 | |||||
| 1878 | 1.580 | 272 | 640 | 4.415 | ||
| 1879 | 1.563 | |||||
| 1880 | 2.278 | |||||
| 1881 | 2.416 | |||||
| 1882 | 2.416 | |||||
| 1883 | 2.416 | |||||
| 1884 | 2.483 | |||||
| 1885 | 2.700 | |||||
| 1886 | 2.700 | |||||
| 1887 | 2.700 | |||||
| 1888 | 2.700 | |||||
| 1889 | 2.700 | |||||
| 1890 | 2.700 | |||||
| 1891 | 2.701 | |||||
| 1892 | 2.701 | 389 | 936 | 335 | 7.423 | |
| 1893 | 2.701 | |||||
| 1894 | 2.701 | 392 | 963 | 340 | 7.449 | |
| 1895 | 2.956 | |||||
| 1896 | 2.956 | |||||
| 1897 | 2.956 | 14.449 | ||||
| 1898 | 2.956 | 14.692 | ||||
| 1899 | 3.679 | 392 | 963 | 340 | 7.449 | 14.903 |
| 1900 | 3.684 | 397 | 1.023 | 340 | 7.904 | 14.232 |
| 1901 | 3.684 | 397 | 973 | 340 | 7.904 | 15.730 |
| 1902 | 3.684 | 548 | 1.451 | 577 | 11.078 | 15.794 |
| 1903 | 3.684 | 594 | 1.415 | 619 | 12.488 | 16.585 |
| 1904 | 3.684 | 594 | 1.415 | 619 | 12.488 | 16.648 |
| 1905 | 3.684 | 594 | 1.415 | 619 | 12.488 | 17.081 |
| 1906 | 3.684 | 594 | 1.415 | 619 | 12.488 | 17.187 |
| 1907 | 3.684 | 594 | 1.415 | 619 | 12.488 | 18.879 |
| 1908 | 3.684 | 614 | 1.415 | 669 | 12.988 | 19.407 |
| 1909 | 3.698 | 614 | 1.415 | 669 | 12.988 | 19.483 |
| 1910 | 3.698 | 706 | 1.556 | 653 | 12.825 | 20.443 |
| 1911 | 3.698 | 706 | 1.556 | 653 | 12.825 | 20.370 |
| 1912 | 3.698 | 706 | 1.556 | 653 | 12.825 | 20.545 |
| 1913 | 3.698 | 862 | 1.716 | 669 | 17.932 | 21.785 |
| 1914 | 3.698 | 861 | 1.721 | 631 | 20.684 | 23.147 |
| 1915 | 3.698 | 859 | 1.724 | 823 | 21.131 | 21.876 |
| 1916 | 3.698 | 872 | 1.694 | 814 | 21.239 | 22.174 |
| 1917 | 3.697 | 879 | 1.644 | 856 | 21.007 | 22.226 |
| 1918 | 3.697 | 879 | 1.621 | 772 | 21.322 | 22.251 |
| 1919 | 3.697 | 879 | 1.595 | 761 | 21.229 | 22.424 |
| 1920 | 3.697 | 894 | 1.600 | 761 | 21.182 | 25.773 |
| 1921 | 3.697 | 920 | 1.659 | 915 | 21.675 | 27.746 |
| 1922 | 3.697 | 940 | 1.595 | 1.185 | 22.681 | 29.577 |
| 1923 | 3.697 | 954 | 1.598 | 888 | 22.738 | 30.387 |
| 1924 | 3.697 | 976 | 1.557 | 907 | 23.517 | 30.943 |
| 1925 | 3.697 | 1.001 | 1.707 | 907 | 23.825 | 31.372 |
| 1926 | 3.704 | 1.035 | 1.691 | 1.010 | 24.139 | 31.585 |
| 1927 | 3.704 | 1.079 | 1.703 | 1.051 | 25.565 | 32.524 |
| 1928 | 3.704 | 1.096 | 1.761 | 1.051 | 26.779 | 32.534 |
| 1929 | 3.704 | 1.106 | 1.831 | 1.178 | 27.800 | 32.534 |
| 1930 | 3.704 | 1.120 | 1.902 | 1.178 | 29.393 | 34.303 |
| 1931 | 3.704 | 1.129 | 1.897 | 1.201 | 29.972 | 31.737 |
| 1932 | 3.704 | 1.129 | 1.896 | 1.195 | 29.914 | 31.737 |
| 1933 | 3.689 | 1.129 | 1.832 | 1.124 | 29.076 | 33.124 |
| 1934 | 3.689 | 1.129 | 1.785 | 1.085 | 28.591 | 33.622 |
| 1935 | 3.689 | 1.129 | 1.785 | 1.084 | 28.486 | 33.792 |
FerroEstad
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
FUENTES:
- Memorias de la Compañía.
- Cayón y Muñoz.
- 1860-1878: Cordero, R. y Menéndez, El sistema ferroviario español, en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 1, pp. 331-333, Madrid, Banco de España; 1892-1914: Anuario La Torre; y 1915-1935: Cordero y ...
- 1892-1928: Anuario La Torre; y 1929-1935: Peña Boeuf y Pérez Conesa G, Antecedentes y Datos para el estudio del problema ferroviario, MOP, Tomo IV, 1940.
- 1860-1878 y 1915-1935: Cordero y ..; 1892-914: Anuario La Torre.
- Anes, R.(1976), "Relaciones entre el ferrocarril y la economía española (1865-1935), en Artola (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
- Tedde, P. (1976), "Las compañías ferroviarias en España", en Artola, M. (Dr.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Tomo 2, pp. 355-512, Madrid, Banco de España.
- Trabajadores según el anuario MZA (red antigua más red catalana).
- Entre 1867-1919 Memorias de la Compañía; y entre 1913-1936 en Peña Boeuf y Pérez Conesa.
