| Capital repartido | |||
|---|---|---|---|
| Año | Capital repartido | Rendimiento | Pts/acción |
| fuentes> | |||
| 1917 | 50.000 | 2,5 | 12,5 |
| 1918 | |||
| 1919 | |||
| 1920 | |||
| 1921 | 120.000 | 6,0 | 30,0 |
| 1922 | 120.000 | 6,0 | 30,0 |
| 1923 | 120.000 | 6,0 | 30,0 |
| 1924 | 140.000 | 7,0 | 35,0 |
| 1925 | 140.000 | 7,0 | 35,0 |
| 1926 | 140.000 | 7,0 | 35,0 |
| 1927 | 60.000 | 3,0 | 15,0 |
| 1928 | 60.000 | 3,0 | 15,0 |
| 1929 | 50.000 | 2,5 | 12,5 |
| 1930 | 40.000 | 2,0 | 10,0 |
FerroEstad
Compañía de los Caminos de Hierro de Granada (Baza-Guadix)
FUENTES:
- Memorias de la Compañía.
