| Pasivo y Resultados Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | PASIVO | RESULTADOS FINALES | |||
| Cargas financieras (intereses y amortización obligaciones) (X) | Pensiones (XI) | Ingresos totales (VI) | Gastos totales (IX+X+XI+XII+XIII+XIV) | Resultado final (XV) | |
| 1913 | 10,8 | 40,3 | 26,4 | 13,9 | |
| 1914 | 11,1 | 41,5 | 27,0 | 14,5 | |
| 1915 | 10,8 | 43,3 | 27,7 | 15,6 | |
| 1916 | 11,0 | 48,4 | 32,6 | 15,8 | |
| 1917 | 11,2 | 49,2 | 34,8 | 14,4 | |
| 1918 | 11,5 | 56,6 | 41,1 | 15,5 | |
| 1919 | 11,7 | 69,8 | 52,1 | 17,7 | |
| 1920 | 7,8 | 78,2 | 52,8 | 25,4 | |
| 1921 | 10,1 | 86,6 | 53,0 | 33,6 | |
| 1922 | 9,9 | 87,4 | 53,4 | 34,0 | |
| 1923 | 12,6 | 87,9 | 54,8 | 33,1 | |
| 1924 | 14,3 | 93,2 | 56,7 | 36,5 | |
| 1925 | 15,1 | 90,7 | 59,3 | 31,4 | |
| 1926 | 14,9 | 93,7 | 63,4 | 30,3 | |
| 1927 | 15,1 | 88,3 | 61,7 | 26,6 | |
| 1928 | 15,2 | 82,9 | 64,7 | 18,2 | |
| 1929 | 15,2 | 98,3 | 81,1 | 17,3 | |
| 1930 | 11,3 | 95,4 | 76,1 | 19,3 | |
| 1931 | 10,9 | 81,2 | 69,8 | 11,5 | |
| 1932 | 10,9 | 77,0 | 70,0 | 7,0 | |
| 1933 | 10,9 | 70,7 | 68,8 | 1,9 | |
| 1934 | 10,5 | 70,1 | 65,2 | 4,8 | |
| 1935 | 11,1 | 69,8 | 67,8 | 2,0 | |
