| Transporte de Viajeros y Mercancías | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TRANSPORTE DE VIAJEROS | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | ||||
| Viajeros Netos | Viajeros/km | Recorrido Medio | Toneladas Netas | Toneladas/km P.V. | Recorrido Medio | |
| millones | millones | km | millones | millones | km | |
| 1879-1912:ANES | 1879-1912:ANES | |||||
| 1879 | 1.350 | 520 | ||||
| 1880 | 1.571 | 772 | ||||
| 1881 | 1.600 | 764 | ||||
| 1882 | 1.514 | 775 | ||||
| 1883 | 1.569 | 905 | ||||
| 1884 | 1.601 | 857 | ||||
| 1885 | 1.380 | 910 | ||||
| 1886 | 1.675 | 911 | ||||
| 1887 | 1.744 | 929 | ||||
| 1888 | 1.668 | 997 | ||||
| 1889 | 1.790 | 1.163 | ||||
| 1890 | 1.890 | 1.448 | ||||
| 1891 | 1.933 | 1.446 | ||||
| 1892 | 1.932 | 1.482 | ||||
| 1893 | 1.879 | 1.500 | ||||
| 1894 | 1.819 | 1.381 | ||||
| 1895 | 1.997 | 1.592 | ||||
| 1896 | 1.963 | 1.699 | ||||
| 1897 | 1.864 | 1.699 | ||||
| 1898 | 2.070 | 2.090 | ||||
| 1899 | 2.234 | 2.085 | ||||
| 1900 | 2.136 | 2.394 | ||||
| 1901 | 2.116 | 2.309 | ||||
| 1902 | 2.395 | 2.560 | ||||
| 1903 | 2.399 | 2.442 | ||||
| 1904 | 2.280 | 2.005 | ||||
| 1905 | 1.955 | 1.559 | ||||
| 1906 | 2.179 | 1.513 | ||||
| 1907 | 2.827 | 1.456 | ||||
| 1908 | 3.020 | 1.599 | ||||
| 1909 | 2.997 | 1.521 | ||||
| 1910 | 3.426 | 1.919 | ||||
| 1911 | 3.606 | 1.823 | ||||
| 1912 | 3.852 | 2.061 | ||||
| 1913 | 4.255 | 172 | 40,4 | 2.079 | 217 | 104,4 |
| 1914 | 4.522 | 193 | 42,7 | 1.948 | 214 | 109,9 |
| 1915 | 4.597 | 200 | 43,5 | 2.237 | 246 | 110,0 |
| 1916 | 5.099 | 226 | 44,3 | 2.669 | 289 | 108,3 |
| 1917 | 5.192 | 214 | 41,2 | 2.468 | 262 | 106,2 |
| 1918 | 5.342 | 220 | 41,2 | 2.413 | 249 | 103,2 |
| 1919 | 5.453 | 238 | 43,6 | 2.263 | 244 | 107,8 |
| 1920 | 6.533 | 258 | 39,5 | 2.033 | 231 | 113,6 |
| 1921 | 6.617 | 282 | 42,6 | 2.186 | 259 | 118,5 |
| 1922 | 6.528 | 288 | 44,1 | 2.174 | 259 | 119,1 |
| 1923 | 6.279 | 277 | 44,1 | 2.442 | 295 | 120,8 |
| 1924 | 5.577 | 265 | 47,5 | 2.715 | 329 | 121,2 |
| 1925 | 5.387 | 251 | 46,6 | 2.711 | 327 | 120,6 |
| 1926 | 5.020 | 243 | 48,4 | 2.774 | 334 | 120,4 |
| 1927 | 3.635 | 219 | 60,2 | 2.729 | 329 | 120,6 |
| 1928 | 4.070 | 229 | 56,3 | 3.013 | 363 | 120,5 |
| 1929 | 4.966 | 283 | 57,0 | 3.985 | 467 | 117,2 |
| 1930 | 4.755 | 276 | 58,0 | 4.023 | 471 | 117,1 |
| 1931 | 3.996 | 229 | 57,3 | 3.404 | 398 | 116,9 |
| 1932 | 4.142 | 235 | 56,7 | 3.000 | 350 | 116,7 |
| 1933 | 4.215 | 241 | 57,2 | 2.597 | 323 | 124,4 |
| 1934 | 4.045 | 219 | 54,1 | 2.712 | 336 | 123,9 |
| 1935 | 4.198 | 227 | 54,1 | 2.853 | 359 | 125,8 |
