| Líneas, Material Rodante y Personal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | LÍNEAS | MATERIAL RODANTE | PERSONAL | |||||
| Longitud | Líneas Eléctricas | Locomotoras Vapor | Locomotoras Eléctricas | Coches | Furgones | Vagones | Nº Agentes, Plantilla y Jornal | |
| km | km | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades | ||
| 1877 | 116 | 0 | ||||||
| 1878 | 313 | 0 | ||||||
| 1879 | 671 | 0 | ||||||
| 1880 | 742 | 0 | ||||||
| 1881 | 774 | 0 | ||||||
| 1882 | 774 | 0 | ||||||
| 1883 | 774 | 0 | ||||||
| 1884 | 867 | 0 | ||||||
| 1885 | 914 | 0 | ||||||
| 1886 | 914 | 0 | ||||||
| 1887 | 914 | 0 | ||||||
| 1888 | 919 | 0 | ||||||
| 1889 | 925 | 0 | ||||||
| 1890 | 925 | 0 | ||||||
| 1891 | 957 | 0 | ||||||
| 1892 | 957 | 0 | ||||||
| 1893 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1894 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1895 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1896 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1897 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1898 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1899 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1900 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1901 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1902 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1903 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1904 | 1.068 | 0 | ||||||
| 1905 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1906 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1907 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1908 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1909 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1910 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1911 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1912 | 1.082 | 0 | ||||||
| 1913 | 1.260 | 0 | ||||||
| 1914 | 1.260 | 0 | ||||||
| 1915 | 1.260 | 0 | ||||||
| 1916 | 1.260 | 0 | ||||||
| 1917 | 1.260 | 0 | ||||||
| 1918 | 1.267 | 0 | ||||||
| 1919 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1920 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1921 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1922 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1923 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1924 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1925 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1926 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1927 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1928 | 1.274 | 0 | ||||||
| 1929 | 1.602 | 0 | ||||||
| 1930 | 1.602 | 0 | ||||||
| 1931 | 1.602 | 0 | ||||||
| 1932 | 1.604 | 0 | ||||||
| 1933 | 1.604 | 0 | ||||||
| 1934 | 1.604 | 0 | ||||||
| 1935 | 1.604 | 0 | ||||||
| 1936 | 1.604 | 0 | ||||||
| 1937 | 1.604 | 0 | ||||||
| 1938 | 1.604 | 0 | ||||||
| 1939 | 1.604 | 0 | ||||||
