RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
fuentes> | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
1883 | a | 441 | 389 | 52 | 88 |
1884 | a | 1.127 | 1.243 | -116 | 110 |
1885 | a | 2.348 | 1.097 | 1.251 | 47 |
1886 | a | 1.863 | 1.192 | 671 | 64 |
1887 | a | 2.305 | 1.358 | 947 | 59 |
1888 | a | 3.365 | 2.119 | 1.246 | 63 |
1889 | a | 4.701 | 2.327 | 2.374 | 50 |
1890 | a | 4.913 | 3.111 | 1.802 | 63 |
1891 | a | 5.925 | 3.304 | 2.621 | 56 |
1892 | a | 4.579 | 3.648 | 931 | 80 |
1893 | a | 5.970 | 3.381 | 2.589 | 57 |
1894 | a | 6.523 | 5.692 | 831 | 87 |
1895 | a | 8.371 | 5.726 | 2.645 | 68 |
1896 | a | 9.324 | 6.327 | 2.997 | 68 |
1897 | a | 8.253 | 5.864 | 2.389 | 71 |
1898 | a | 7.707 | 5.451 | 2.256 | 71 |
1899 | a | 6.779 | 4.918 | 1.861 | 73 |
1900 | a | 7.313 | 5.109 | 2.204 | 70 |
1901 | a | 7.311 | 6.484 | 827 | 89 |
1902 | a | 6.821 | 5.967 | 854 | 87 |
1903 | a | 8.466 | 5.722 | 2.744 | 68 |
1904 | a | 9.096 | 6.545 | 2.551 | 72 |
1905 | a | 8.163 | 6.377 | 1.786 | 78 |
1906 | a | 8.934 | 6.617 | 2.317 | 74 |
1907 | a | 8.994 | 6.390 | 2.604 | 71 |
1908 | a | 8.919 | 6.260 | 2.659 | 70 |
1909 | a | 8.781 | 6.039 | 2.742 | 69 |
1910 | a | 9.439 | 6.182 | 3.257 | 65 |
1911 | a | 10.790 | 6.220 | 4.570 | 58 |
1912 | a | 12.985 | 7.005 | 5.980 | 54 |
1913 | a | 13.266 | 7.069 | 6.197 | 53 |
1914 | a | 12.732 | 7.512 | 5.220 | 59 |
1915 | a | 12.747 | 7.382 | 5.365 | 58 |
1916 | a | 12.938 | 7.675 | 5.263 | 59 |
1917 | a | 14.344 | 8.363 | 5.981 | 58 |
1918 | a | 13.318 | 8.180 | 5.138 | 61 |
1919 | a | 16.410 | 9.470 | 6.940 | 58 |
1920 | a | 18.237 | 11.564 | 6.673 | 63 |
1921 | a | 16.724 | 10.816 | 5.908 | 65 |
1922 | a | 16.160 | 10.976 | 5.184 | 68 |
1923 | a | 16.657 | 10.950 | 5.707 | 66 |
1924 | a | 18.442 | 11.342 | 7.100 | 62 |
1925 | a | 20.474 | 11.871 | 8.603 | 58 |
1926 | a | 21.647 | 13.577 | 8.070 | 63 |
1927 | a | 18.008 | 14.127 | 3.881 | 78 |
1928 | a | 19.507 | 14.424 | 5.083 | 74 |
1929 | a | 18.756 | 13.653 | 5.103 | 73 |
1930 | a | 17.025 | 13.744 | 3.281 | 81 |
1931 | a | 14.700 | 12.482 | 2.218 | 85 |
1932 | a | 12.615 | 10.515 | 2.100 | 83 |
1933 | a | 9.031 | 8.164 | 867 | 90 |
1934 | a | 7.635 | 7.105 | 530 | 93 |
1935 | a | 7.674 | 6.471 | 1.203 | 84 |
1936 | a | 8.247 | 7.549 | 698 | 92 |
1937 | a | 7.849 | 7.056 | 793 | 90 |
1938 | a | 7.791 | 7.044 | 747 | 90 |
1939 | a | 9.131 | 8.259 | 872 | 90 |
1940 | a | 7.660 | 6.971 | 689 | 91 |
1941 | a | 6.498 | 5.752 | 746 | 89 |
1942 | a | 6.943 | 6.216 | 727 | 90 |
1943 | a | 8.109 | 6.981 | 1.128 | 86 |
1944 | a | 8.868 | 7.567 | 1.301 | 85 |
1945 | a | 8.531 | 8.035 | 496 | 94 |
1946 | a | 8.762 | 9.560 | -798 | 109 |
1947 | a | 8.347 | 10.565 | -2.218 | 127 |
1948 | a | 7.094 | 10.152 | -3.058 | 143 |
1949 | a | 6.735 | 10.931 | -4.196 | 162 |
1950 | a | 6.004 | 11.756 | -5.752 | 196 |
1951 | a | 3.944 | 12.255 | -8.311 | 311 |
1952 | a | 4.592 | 11.002 | -6.410 | 240 |
1953 | a | 4.539 | 11.508 | -6.969 | 254 |
1954 | a | 3.964 | 11.210 | -7.246 | 283 |
1955 | a | 1.206 | 5.314 | -4.108 | 441 |
1956 | a | 1.004 | 4.972 | -3.968 | 495 |
1957 | a | 1.036 | 4.904 | -3.868 | 473 |
1958 | a | 806 | 4.423 | -3.617 | 549 |
1959 | a | 1.454 | 11.961 | -10.507 | 823 |
1960 | a | 1.719 | 13.096 | -11.377 | 762 |
1961 | a | 1.726 | 13.798 | -12.072 | 799 |
1962 | a | 2.856 | 12.764 | -9.908 | 447 |
1963 | a | 2.855 | 11.867 | -9.012 | 416 |
1964 | a | 3.525 | 12.285 | -8.760 | 349 |
1965 | a | 3.042 | 6.739 | -3.697 | 222 |
1966 | d | 3.741 | 12.218 | -8.477 | 327 |
1967 | d | 2.589 | 5.455 | -2.866 | 211 |
1968 | d | 2.520 | 12.280 | -9.760 | 487 |
1969 | Y | 1.900 | 4.372 | -2.472 | 230 |
1970 | C | 2.500 | 6.300 | -3.800 | 252 |
1971 | C | 2.900 | 7.200 | -4.300 | 248 |
1972 | a | 2.505 | 5.900 | -3.395 | 236 |
1973 | a | 1.999 | |||
1974 | |||||
1975 | |||||
1976 | C | 8.600 | 19.900 | -11.300 | 231 |
1977 | a | 20.951 | 25.351 | -4.400 | 121 |
1978 | C | 7.200 | 10.600 | -3.400 | 147 |
1979 | C | 14.300 | 9.900 | 4.400 | 69 |
1980 | C | 56.100 | |||
1981 | C | 66.200 | |||
1982 | C | 37.000 | 38.000 | -1.000 | 103 |
1983 | |||||
1984 | |||||
1985 | |||||
1986 | C | 33.000 | 38.000 | -5.000 | 115 |
1987 | C | 33.000 | 39.000 | -6.000 | 118 |
1988 | |||||
1989 | C | 139.146 | 94.388 | 44.758 | 68 |
1990 | C | 194.514 | 113.903 | 80.611 | 59 |
1991 | b | 203.000 | 209.000 | -6.000 | 103 |
1992 | b | 297.000 | 313.000 | -16.000 | 105 |
1993 | b | 326.000 | 418.000 | -92.000 | 128 |
1994 | b | 436.000 | 670.000 | -234.000 | 154 |
1995 | b | 425.000 | 818.000 | -393.000 | 192 |

FerroAmlat
Venezuela
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- K: VILLAFUERTE, Carlos. Ferrocarriles. México, 1959. 281 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- Ñ: UNIVERSITY OF CALIFORNIA: COMMITE ON LATIN AMERICAN STUDIES. Statistical abstract of Latin American. Los Angeles. Compr.: 1957, 1962-1965, 1968, 1972, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1986, 1988.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS NACIONALES. Anuario Estadístico. Caracas. Compr.: 1911, 1940, 1942-1954, 1963-1967, 1971-1972, 1974-1980, 1985-1986, 1988, 1991, 1994.
- b: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: FERROCAR. Instituto Autónomo de Ferrocarriles. (Venezuela). Madrid, 1996.
- c: "FERROCARRILES de Venezuela: Estadística general". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Mayo / Junio, 1945. Núm. 90, pp. 80-128.
- d: "SINOPSIS de los ferrocarriles de América: Venezuela". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Abril / Mayo 1974. Núm. 232, pp. 49-70.