| INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
| fuentes> | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
| 1891 | F | 480 | ||||||||
| 1892 | ||||||||||
| 1893 | ||||||||||
| 1894 | ||||||||||
| 1895 | ||||||||||
| 1896 | ||||||||||
| 1897 | ||||||||||
| 1898 | ||||||||||
| 1899 | ||||||||||
| 1900 | G | 851 | ||||||||
| 1901 | ||||||||||
| 1902 | ||||||||||
| 1903 | ||||||||||
| 1904 | ||||||||||
| 1905 | ||||||||||
| 1906 | ||||||||||
| 1907 | ||||||||||
| 1908 | ||||||||||
| 1909 | ||||||||||
| 1910 | ||||||||||
| 1911 | ||||||||||
| 1912 | G | 885 | ||||||||
| 1913 | ||||||||||
| 1914 | ||||||||||
| 1915 | ||||||||||
| 1916 | ||||||||||
| 1917 | ||||||||||
| 1918 | ||||||||||
| 1919 | ||||||||||
| 1920 | ||||||||||
| 1921 | ||||||||||
| 1922 | ||||||||||
| 1923 | ||||||||||
| 1924 | ||||||||||
| 1925 | ||||||||||
| 1926 | ||||||||||
| 1927 | ||||||||||
| 1928 | ||||||||||
| 1929 | ||||||||||
| 1930 | ||||||||||
| 1931 | ||||||||||
| 1932 | ||||||||||
| 1933 | ||||||||||
| 1934 | ||||||||||
| 1935 | ||||||||||
| 1936 | ||||||||||
| 1937 | ||||||||||
| 1938 | I | 961 | I | 99 | I | 21 | I | 1.063 | I | 105 |
| 1939 | K | 99 | K | 1.038 | ||||||
| 1940 | ||||||||||
| 1941 | ||||||||||
| 1942 | ||||||||||
| 1943 | a | 997 | c | 72 | c | 47 | c | 760 | c | 107 |
| 1944 | a | 997 | c | 68 | c | 43 | c | 784 | c | 106 |
| 1945 | a | 997 | ||||||||
| 1946 | a | 997 | ||||||||
| 1947 | a | 997 | ||||||||
| 1948 | a | 997 | ||||||||
| 1949 | a | 997 | ||||||||
| 1950 | a | 997 | ||||||||
| 1951 | a | 997 | ||||||||
| 1952 | a | 997 | ||||||||
| 1953 | a | 997 | ||||||||
| 1954 | a | 997 | ||||||||
| 1955 | J | 997 | ||||||||
| 1956 | ||||||||||
| 1957 | ||||||||||
| 1958 | ||||||||||
| 1959 | ||||||||||
| 1960 | J | 474 | D | 659 | D | 69 | ||||
| 1961 | B | 36 | B | 33 | D | 630 | D | 68 | ||
| 1962 | A | 354 | B | 36 | B | 33 | D | 630 | D | 68 |
| 1963 | A | 354 | D | 68 | ||||||
| 1964 | A | 354 | ||||||||
| 1965 | A | 354 | D | 21 | D | 534 | ||||
| 1966 | A | 354 | ||||||||
| 1967 | D | 534 | D | 41 | ||||||
| 1968 | A | 175 | ||||||||
| 1969 | C | 226 | Y | 9 | Y | 19 | Y | 249 | ||
| 1970 | C | 226 | Y | 9 | Y | 18 | Y | 221 | ||
| 1971 | C | 226 | C | 11 | C | 19 | C | 221 | ||
| 1972 | C | 226 | C | 11 | C | 19 | C | 221 | Ñ | 19 |
| 1973 | C | 233 | C | 11 | C | 17 | C | 197 | C | 23 |
| 1974 | C | 226 | d | 11 | d | 17 | d | 200 | C | 22 |
| 1975 | C | 264 | C | 17 | C | 200 | C | 22 | ||
| 1976 | C | 264 | C | 17 | C | 216 | ||||
| 1977 | C | 284 | a | 11 | a | 5 | a | 223 | a | 9 |
| 1978 | C | 264 | a | 11 | a | 7 | a | 223 | a | 9 |
| 1979 | C | 268 | a | 16 | a | 7 | a | 223 | a | 9 |
| 1980 | C | 268 | a | 16 | a | 7 | a | 272 | a | 12 |
| 1981 | C | 268 | a | 16 | a | 19 | a | 272 | a | 4 |
| 1982 | C | 268 | a | 17 | a | 20 | a | 272 | a | 18 |
| 1983 | C | 268 | a | 17 | a | 20 | a | 272 | a | 18 |
| 1984 | C | 268 | a | 17 | a | 20 | a | 272 | a | 18 |
| 1985 | C | 268 | a | 17 | a | 20 | a | 272 | a | 18 |
| 1986 | b | 267 | b | 20 | b | 274 | b | 14 | ||
| 1987 | b | 267 | b | 17 | b | 264 | b | 14 | ||
| 1988 | b | 267 | b | 17 | b | 264 | b | 14 | ||
| 1989 | b | 240 | b | 17 | b | 239 | b | 14 | ||
| 1990 | b | 240 | b | 17 | b | 239 | b | 14 | ||
| 1991 | b | 240 | b | 17 | b | 2 | b | 262 | b | 14 |
| 1992 | b | 240 | b | 17 | b | 2 | b | 262 | b | 14 |
| 1993 | b | 240 | b | 17 | b | 2 | b | 262 | b | 14 |
| 1994 | b | 240 | b | 17 | b | 2 | b | 262 | b | 14 |
| 1995 | b | 240 | b | 17 | b | 337 | b | 14 | ||
FerroAmlat
Venezuela
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- K: VILLAFUERTE, Carlos. Ferrocarriles. México, 1959. 281 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- Ñ: UNIVERSITY OF CALIFORNIA: COMMITE ON LATIN AMERICAN STUDIES. Statistical abstract of Latin American. Los Angeles. Compr.: 1957, 1962-1965, 1968, 1972, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1986, 1988.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS NACIONALES. Anuario Estadístico. Caracas. Compr.: 1911, 1940, 1942-1954, 1963-1967, 1971-1972, 1974-1980, 1985-1986, 1988, 1991, 1994.
- b: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: FERROCAR. Instituto Autónomo de Ferrocarriles. (Venezuela). Madrid, 1996.
- c: "FERROCARRILES de Venezuela: Estadística general". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Mayo / Junio, 1945. Núm. 90, pp. 80-128.
- d: "SINOPSIS de los ferrocarriles de América: Venezuela". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Abril / Mayo 1974. Núm. 232, pp. 49-70.
