| INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
| fuentes> | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
| 1891 | a | 73 | ||||||||
| 1892 | ||||||||||
| 1893 | ||||||||||
| 1894 | ||||||||||
| 1895 | ||||||||||
| 1896 | ||||||||||
| 1897 | ||||||||||
| 1898 | ||||||||||
| 1899 | ||||||||||
| 1900 | G | 220 | ||||||||
| 1901 | ||||||||||
| 1902 | ||||||||||
| 1903 | ||||||||||
| 1904 | ||||||||||
| 1905 | ||||||||||
| 1906 | ||||||||||
| 1907 | ||||||||||
| 1908 | ||||||||||
| 1909 | ||||||||||
| 1910 | ||||||||||
| 1911 | G | 297 | ||||||||
| 1912 | G | 354 | ||||||||
| 1913 | ||||||||||
| 1914 | ||||||||||
| 1915 | ||||||||||
| 1916 | ||||||||||
| 1917 | ||||||||||
| 1918 | ||||||||||
| 1919 | ||||||||||
| 1920 | A | 545 | A | 63 | A | 35 | A | 1.481 | A | 67 |
| 1921 | ||||||||||
| 1922 | ||||||||||
| 1923 | ||||||||||
| 1924 | ||||||||||
| 1925 | H | 557 | ||||||||
| 1926 | ||||||||||
| 1927 | ||||||||||
| 1928 | ||||||||||
| 1929 | A | 545 | A | 72 | A | 31 | A | 1.787 | A | 6 |
| 1930 | ||||||||||
| 1931 | ||||||||||
| 1932 | ||||||||||
| 1933 | ||||||||||
| 1934 | A | 542 | A | 65 | A | 16 | A | 2.030 | A | 5 |
| 1935 | A | 542 | A | 65 | A | 16 | A | 2.030 | A | 5 |
| 1936 | ||||||||||
| 1937 | ||||||||||
| 1938 | ||||||||||
| 1939 | ||||||||||
| 1940 | ||||||||||
| 1941 | ||||||||||
| 1942 | ||||||||||
| 1943 | ||||||||||
| 1944 | A | 502 | A | 72 | A | 11 | A | 1.744 | A | 66 |
| 1945 | ||||||||||
| 1946 | ||||||||||
| 1947 | N | 63 | 1.726 | |||||||
| 1948 | A | 502 | A | 64 | A | 11 | A | 1.721 | A | 46 |
| 1949 | ||||||||||
| 1950 | ||||||||||
| 1951 | A | 362 | A | 75 | A | 1.720 | A | 47 | ||
| 1952 | A | 362 | A | 75 | A | 1.720 | A | 47 | ||
| 1953 | ||||||||||
| 1954 | A | 362 | A | 75 | A | 1.720 | A | 47 | ||
| 1955 | ||||||||||
| 1956 | ||||||||||
| 1957 | A | 335 | A | 60 | A | 1.720 | A | 47 | ||
| 1958 | ||||||||||
| 1959 | ||||||||||
| 1960 | ||||||||||
| 1961 | ||||||||||
| 1962 | ||||||||||
| 1963 | ||||||||||
| 1964 | ||||||||||
| 1965 | ||||||||||
| 1966 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 1970 | ||||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1974 | ||||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1981 | ||||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | ||||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 | ||||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1988 | ||||||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1990 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | ||||||||||
FerroAmlat
Puerto Rico
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- H: LONG, William Rodney. Railways of Central America and the West Indies. Washington, 1925. 376 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
Fuentes particulares
- a: CERVANTES, J. "El Ferrocarril en Puerto Rico". Revista de Obras Públicas. Mayo, 1891. pp. 137-139.
