TRANSPORTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADES TRÁFICO |
fuentes> | (miles) | (kms) | (miles kms) | (kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
1890 | a | 2.555 | a | 442 | |||||||||
1891 | a | 2.629 | a | 406 | |||||||||
1892 | a | 2.630 | a | 488 | |||||||||
1893 | a | 2.804 | a | 413 | |||||||||
1894 | a | 2.561 | a | 419 | |||||||||
1895 | a | 2.554 | a | 432 | |||||||||
1896 | a | 3.081 | a | 475 | |||||||||
1897 | a | 3.334 | a | 506 | |||||||||
1898 | a | 3.158 | a | 544 | |||||||||
1899 | a | 3.585 | a | 596 | |||||||||
1900 | a | 3.766 | a | 676 | |||||||||
1901 | a | 4.099 | a | 760 | |||||||||
1902 | a | 3.791 | a | 678 | |||||||||
1903 | a | 5.539 | a | 804 | |||||||||
1904 | a | 6.127 | a | 862 | |||||||||
1905 | a | 8.692 | a | 922 | |||||||||
1906 | a | 9.429 | a | 1.020 | |||||||||
1907 | a | 10.834 | a | 978 | |||||||||
1908 | a | 2.943 | a | 1.460 | |||||||||
1909 | a | 2.901 | a | 1.441 | |||||||||
1910 | a | 3.146 | a | 1.094 | |||||||||
1911 | a | 3.408 | a | 828 | |||||||||
1912 | a | 4.227 | a | 1.680 | |||||||||
1913 | a | 4.294 | a | 1.701 | |||||||||
1914 | a | 4.105 | a | 1.661 | |||||||||
1915 | a | 3.931 | a | 1.813 | |||||||||
1916 | a | 4.111 | a | 2.106 | |||||||||
1917 | a | 4.652 | a | 2.358 | |||||||||
1918 | a | 1.332 | a | 2.677 | |||||||||
1919 | a | 5.785 | a | 45 | a | 2.444 | a | 76 | |||||
1920 | a | 6.348 | a | 42 | a | 2.632 | a | 76 | |||||
1921 | a | 6.953 | a | 41 | a | 2.292 | a | 71 | |||||
1922 | a | 6.267 | a | 42 | a | 2.342 | a | 70 | |||||
1923 | a | 6.346 | a | 43 | a | 3.390 | a | 71 | |||||
1924 | a | 6.334 | a | 38 | a | 2.597 | a | 66 | |||||
1925 | a | 6.537 | a | 37 | a | 1.927 | a | 61 | |||||
1926 | a | 6.498 | a | 38 | a | 2.733 | a | 65 | |||||
1927 | a | 6.296 | a | 36 | a | 2.628 | a | 48 | |||||
1928 | a | 6.066 | a | 39 | a | 2.793 | a | 69 | |||||
1929 | a | 6.031 | a | 38 | a | 3.051 | a | 68 | |||||
1930 | a | 5.748 | a | 38 | a | 3.072 | a | 68 | |||||
1931 | a | 5.399 | a | 40 | a | 2.342 | a | 69 | |||||
1932 | a | 4.922 | a | 43 | a | 1.814 | a | 66 | |||||
1933 | a | 4.659 | a | 37 | a | 1.620 | a | 68 | |||||
1934 | a | 4.750 | a | 34 | a | 1.838 | a | 66 | a | 126 | a | 185 | 311 |
1935 | a | 4.421 | a | 41 | a | 2.354 | a | 67 | a | 126 | a | 213 | 339 |
1936 | a | 4.218 | a | 39 | a | 2.986 | a | 67 | a | 126 | a | 287 | 413 |
1937 | a | 3.801 | a | 41 | a | 2.911 | a | 68 | a | 136 | a | 287 | 423 |
1938 | a | 3.506 | a | 43 | a | 3.000 | a | 68 | a | 132 | a | 292 | 424 |
1939 | a | 3.351 | a | 39 | a | 3.024 | a | 68 | a | 123 | a | 304 | 427 |
1940 | a | 3.326 | a | 38 | a | 3.017 | a | 68 | a | 124 | a | 299 | 423 |
1941 | a | 3.003 | a | 41 | a | 3.062 | a | 72 | a | 126 | a | 329 | 455 |
1942 | a | 3.737 | a | 42 | a | 3.195 | a | 71 | a | 155 | a | 355 | 510 |
1943 | a | 5.086 | a | 41 | a | 3.271 | a | 69 | a | 213 | a | 357 | 570 |
1944 | a | 5.500 | a | 41 | a | 3.472 | a | 70 | a | 236 | a | 383 | 619 |
1945 | a | 5.805 | a | 43 | a | 3.564 | a | 114 | a | 251 | a | 403 | 654 |
1946 | a | 5.776 | a | 45 | a | 3.668 | 112 | a | 261 | a | 412 | 673 | |
1947 | a | 5.561 | a | 45 | a | 3.378 | 114 | a | 249 | a | 385 | 634 | |
1948 | a | 5.731 | a | 43 | a | 3.331 | a | 113 | a | 248 | a | 381 | 629 |
1949 | a | 5.789 | a | 45 | a | 3.534 | a | 114 | a | 260 | a | 404 | 664 |
1950 | a | 5.387 | a | 45 | a | 3.630 | a | 113 | a | 241 | a | 403 | 644 |
1951 | a | 5.485 | a | 45 | a | 3.874 | a | 120 | a | 246 | a | 465 | 711 |
1952 | a | 5.539 | a | 48 | a | 4.078 | a | 118 | a | 268 | a | 509 | 777 |
1953 | a | 5.439 | a | 52 | a | 4.309 | a | 119 | a | 282 | a | 513 | 795 |
1954 | a | 5.797 | a | 53 | a | 4.216 | a | 120 | a | 308 | a | 510 | 818 |
1955 | a | 6.279 | a | 53 | a | 4.382 | a | 116 | a | 335 | a | 513 | 848 |
1956 | a | 6.153 | a | 54 | a | 4.799 | a | 115 | a | 332 | a | 560 | 892 |
1957 | a | 6.206 | a | 54 | a | 4.760 | a | 123 | a | 342 | a | 562 | 904 |
1958 | a | 5.779 | a | 55 | a | 4.165 | a | 120 | a | 292 | a | 507 | 799 |
1959 | a | 5.196 | a | 50 | a | 3.708 | a | 117 | a | 260 | a | 440 | 700 |
1960 | a | 5.111 | a | 55 | a | 4.214 | a | 126 | a | 282 | a | 529 | 811 |
1961 | a | 4.746 | 58 | a | 4.166 | 130 | a | 275 | a | 541 | 816 | ||
1962 | a | 4.374 | 63 | a | 3.931 | 136 | a | 275 | a | 534 | 809 | ||
1963 | a | 3.788 | 68 | a | 4.040 | 139 | a | 257 | a | 560 | 817 | ||
1964 | a | 3.472 | 73 | a | 4.390 | 142 | a | 252 | a | 622 | 874 | ||
1965 | a | 2.975 | 79 | a | 4.456 | 145 | a | 236 | a | 646 | 882 | ||
1966 | a | 2.840 | 79 | a | 4.388 | 150 | a | 224 | a | 658 | 882 | ||
1967 | a | 2.441 | 86 | a | 3.987 | 161 | a | 211 | a | 642 | 853 | ||
1968 | a | 2.457 | 95 | a | 3.469 | 168 | a | 234 | a | 582 | 816 | ||
1969 | a | 2.599 | 98 | a | 3.222 | 183 | a | 254 | a | 591 | 845 | ||
1970 | Y | 2.410 | 103 | Y | 3.086 | 198 | N | 248 | N | 610 | 858 | ||
1971 | C | 3.740 | 72 | C | 4.943 | 125 | N | 270 | N | 620 | 890 | ||
1972 | d | 2.291 | 125 | d | 2.271 | 305 | N | 286 | N | 692 | 978 | ||
1973 | d | 2.355 | 130 | d | 2.259 | 279 | N | 305 | N | 630 | 935 | ||
1974 | d | 2.652 | 148 | d | 2.208 | 280 | N | 393 | N | 619 | 1.012 | ||
1975 | d | 3.227 | 141 | d | 2.149 | 282 | N | 455 | N | 605 | 1.060 | ||
1976 | d | 3.437 | 154 | d | 2.353 | 270 | N | 528 | N | 635 | 1.163 | ||
1977 | N | 651 | N | 612 | 1.263 | ||||||||
1978 | N | 473 | C | 635 | 1.108 | ||||||||
1979 | N | 534 | C | 585 | 1.119 | ||||||||
1980 | b | 4.187 | 140 | b | 3.348 | 222 | b | 585 | b | 742 | 1.327 | ||
1981 | b | 3.537 | 140 | b | 3.003 | 226 | b | 494 | b | 680 | 1.174 | ||
1982 | b | 3.412 | 134 | b | 3.034 | 209 | b | 458 | b | 634 | 1.092 | ||
1983 | b | 3.384 | 134 | b | 3.053 | 207 | b | 454 | b | 633 | 1.087 | ||
1984 | b | 3.640 | 133 | b | 3.364 | 213 | b | 483 | b | 716 | 1.199 | ||
1985 | c | 3.600 | 132 | c | 3.500 | 208 | c | 476 | c | 729 | 1.205 | ||
1986 | c | 3.500 | 140 | c | 3.300 | 222 | c | 490 | c | 734 | 1.224 | ||
1987 | c | 4.200 | 141 | c | 3.600 | 232 | c | 594 | c | 834 | 1.428 | ||
1988 | c | 4.000 | 149 | c | 2.800 | 245 | c | 596 | c | 687 | 1.283 | ||
1989 | c | 4.400 | 150 | c | 2.700 | 224 | c | 659 | c | 605 | 1.264 | ||
1990 | c | 3.100 | 151 | c | 2.400 | 226 | c | 469 | c | 543 | 1.012 | ||
1991 | c | 2.300 | 139 | c | 2.200 | 238 | c | 320 | c | 524 | 844 | ||
1992 | c | 1.700 | 133 | c | 2.100 | 238 | c | 226 | c | 499 | 725 | ||
1993 | c | 1.500 | 110 | c | 2.500 | 213 | c | 165 | c | 533 | 698 | ||
1994 | c | 2.000 | 120 | c | 2.600 | 226 | c | 240 | a | 587 | 827 | ||
1995 | C | 1.585 | C | 421 |
![Estadísticas Históricas Ferroviarias](../img/estadisticashistoricas_01.jpg)
FerroAmlat
Perú
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. Anuario Estadístico del Perú. Lima. Compr.: 1925, 1930-1941, 1943-1958, 1964, 1966, 1969.
- b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Perú: Compendio Estadístico. Lima. Compr.: 1981-1986, 1988.
- c: CUANTO S. A.. Perú en Números. Anuario Estadístico. Lima. Compr.: 1991, 1995.
- d: "SINOPSIS de los ferrocarriles de América: Perú". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Octubre, 1978. Núm 256. Pp. 115-142.
- e: BONILLA, Heraclio. "El impacto de los ferrocarriles: algunas proposiciones". Historia y Cultura, 6. Pp. 93-120. Lima 1973.
Notas
- (1) Fuente a: 1890-91 y 1924-1925. Los ingresos y gastos están en ejercicios económicos y se expresan en libras esterlinas.
- (2) Fuente d: 1972-76. Los datos de transporte de viajeros y de toneladas sólo se refieren a datos de ENAFER.
- (3) Fuente b: 1989-94. Los datos de locomotoras y vagones incluyen el parque de la Southern Cooper.
- (4) Fuente c: 1994. Los datos de material y transporte son "preliminares", es decir, tienen carácter provisional.