| TRANSPORTE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADES TRÁFICO |
| fuentes> | (miles) | (kms) | (miles toneladas) | (kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
| 1890 | a | 2.555 | a | 442 | |||||||||
| 1891 | a | 2.629 | a | 406 | |||||||||
| 1892 | a | 2.630 | a | 488 | |||||||||
| 1893 | a | 2.804 | a | 413 | |||||||||
| 1894 | a | 2.561 | a | 419 | |||||||||
| 1895 | a | 2.554 | a | 432 | |||||||||
| 1896 | a | 3.081 | a | 475 | |||||||||
| 1897 | a | 3.334 | a | 506 | |||||||||
| 1898 | a | 3.158 | a | 544 | |||||||||
| 1899 | a | 3.585 | a | 596 | |||||||||
| 1900 | a | 3.766 | a | 676 | |||||||||
| 1901 | a | 4.099 | a | 760 | |||||||||
| 1902 | a | 3.791 | a | 678 | |||||||||
| 1903 | a | 5.539 | a | 804 | |||||||||
| 1904 | a | 6.127 | a | 862 | |||||||||
| 1905 | a | 8.692 | a | 922 | |||||||||
| 1906 | a | 9.429 | a | 1.020 | |||||||||
| 1907 | a | 10.834 | a | 978 | |||||||||
| 1908 | a | 2.943 | a | 1.460 | |||||||||
| 1909 | a | 2.901 | a | 1.441 | |||||||||
| 1910 | a | 3.146 | a | 1.094 | |||||||||
| 1911 | a | 3.408 | a | 828 | |||||||||
| 1912 | a | 4.227 | a | 1.680 | |||||||||
| 1913 | a | 4.294 | a | 1.701 | |||||||||
| 1914 | a | 4.105 | a | 1.661 | |||||||||
| 1915 | a | 3.931 | a | 1.813 | |||||||||
| 1916 | a | 4.111 | a | 2.106 | |||||||||
| 1917 | a | 4.652 | a | 2.358 | |||||||||
| 1918 | a | 1.332 | a | 2.677 | |||||||||
| 1919 | a | 5.785 | a | 45 | a | 2.444 | a | 76 | |||||
| 1920 | a | 6.348 | a | 42 | a | 2.632 | a | 76 | |||||
| 1921 | a | 6.953 | a | 41 | a | 2.292 | a | 71 | |||||
| 1922 | a | 6.267 | a | 42 | a | 2.342 | a | 70 | |||||
| 1923 | a | 6.346 | a | 43 | a | 3.390 | a | 71 | |||||
| 1924 | a | 6.334 | a | 38 | a | 2.597 | a | 66 | |||||
| 1925 | a | 6.537 | a | 37 | a | 1.927 | a | 61 | |||||
| 1926 | a | 6.498 | a | 38 | a | 2.733 | a | 65 | |||||
| 1927 | a | 6.296 | a | 36 | a | 2.628 | a | 48 | |||||
| 1928 | a | 6.066 | a | 39 | a | 2.793 | a | 69 | |||||
| 1929 | a | 6.031 | a | 38 | a | 3.051 | a | 68 | |||||
| 1930 | a | 5.748 | a | 38 | a | 3.072 | a | 68 | |||||
| 1931 | a | 5.399 | a | 40 | a | 2.342 | a | 69 | |||||
| 1932 | a | 4.922 | a | 43 | a | 1.814 | a | 66 | |||||
| 1933 | a | 4.659 | a | 37 | a | 1.620 | a | 68 | |||||
| 1934 | a | 4.750 | a | 34 | a | 1.838 | a | 66 | a | 126 | a | 185 | 311 |
| 1935 | a | 4.421 | a | 41 | a | 2.354 | a | 67 | a | 126 | a | 213 | 339 |
| 1936 | a | 4.218 | a | 39 | a | 2.986 | a | 67 | a | 126 | a | 287 | 413 |
| 1937 | a | 3.801 | a | 41 | a | 2.911 | a | 68 | a | 136 | a | 287 | 423 |
| 1938 | a | 3.506 | a | 43 | a | 3.000 | a | 68 | a | 132 | a | 292 | 424 |
| 1939 | a | 3.351 | a | 39 | a | 3.024 | a | 68 | a | 123 | a | 304 | 427 |
| 1940 | a | 3.326 | a | 38 | a | 3.017 | a | 68 | a | 124 | a | 299 | 423 |
| 1941 | a | 3.003 | a | 41 | a | 3.062 | a | 72 | a | 126 | a | 329 | 455 |
| 1942 | a | 3.737 | a | 42 | a | 3.195 | a | 71 | a | 155 | a | 355 | 510 |
| 1943 | a | 5.086 | a | 41 | a | 3.271 | a | 69 | a | 213 | a | 357 | 570 |
| 1944 | a | 5.500 | a | 41 | a | 3.472 | a | 70 | a | 236 | a | 383 | 619 |
| 1945 | a | 5.805 | a | 43 | a | 3.564 | a | 114 | a | 251 | a | 403 | 654 |
| 1946 | a | 5.776 | a | 45 | a | 3.668 | a | 112 | a | 261 | a | 412 | 673 |
| 1947 | a | 5.561 | a | 45 | a | 3.378 | a | 114 | a | 249 | a | 385 | 634 |
| 1948 | a | 5.731 | a | 43 | a | 3.331 | a | 113 | a | 248 | a | 381 | 629 |
| 1949 | a | 5.789 | a | 45 | a | 3.534 | a | 114 | a | 260 | a | 404 | 664 |
| 1950 | a | 5.387 | a | 45 | a | 3.630 | a | 113 | a | 241 | a | 403 | 644 |
| 1951 | a | 5.485 | a | 45 | a | 3.874 | a | 120 | a | 246 | a | 465 | 711 |
| 1952 | a | 5.539 | a | 48 | a | 4.078 | a | 118 | a | 268 | a | 509 | 777 |
| 1953 | a | 5.439 | a | 52 | a | 4.309 | a | 119 | a | 282 | a | 513 | 795 |
| 1954 | a | 5.797 | a | 53 | a | 4.216 | a | 120 | a | 308 | a | 510 | 818 |
| 1955 | a | 6.279 | a | 53 | a | 4.382 | a | 116 | a | 335 | a | 513 | 848 |
| 1956 | a | 6.153 | a | 54 | a | 4.799 | a | 115 | a | 332 | a | 560 | 892 |
| 1957 | a | 6.206 | a | 54 | a | 4.760 | a | 123 | a | 342 | a | 562 | 904 |
| 1958 | a | 5.779 | a | 55 | a | 4.165 | a | 120 | a | 292 | a | 507 | 799 |
| 1959 | a | 5.196 | a | 50 | a | 3.708 | a | 117 | a | 260 | a | 440 | 700 |
| 1960 | a | 5.111 | a | 55 | a | 4.214 | a | 126 | a | 282 | a | 529 | 811 |
| 1961 | a | 4.746 | a | 58 | a | 4.166 | a | 130 | a | 275 | a | 541 | 816 |
| 1962 | a | 4.374 | a | 63 | a | 3.931 | a | 136 | a | 275 | a | 534 | 809 |
| 1963 | a | 3.788 | a | 68 | a | 4.040 | a | 139 | a | 257 | a | 560 | 817 |
| 1964 | a | 3.472 | a | 73 | a | 4.390 | a | 142 | a | 252 | a | 622 | 874 |
| 1965 | a | 2.975 | a | 79 | a | 4.456 | a | 145 | a | 236 | a | 646 | 882 |
| 1966 | a | 2.840 | a | 79 | a | 4.388 | a | 150 | a | 224 | a | 658 | 882 |
| 1967 | a | 2.441 | a | 86 | a | 3.987 | a | 161 | a | 211 | a | 642 | 853 |
| 1968 | a | 2.457 | a | 95 | a | 3.469 | a | 168 | a | 234 | a | 582 | 816 |
| 1969 | a | 2.599 | a | 98 | a | 3.222 | a | 183 | a | 254 | a | 591 | 845 |
| 1970 | Y | 2.410 | Y | 103 | Y | 3.086 | Y | 198 | N | 248 | N | 610 | 858 |
| 1971 | C | 3.740 | C | 72 | C | 4.943 | C | 125 | N | 270 | N | 620 | 890 |
| 1972 | d | 2.291 | d | 125 | d | 2.271 | d | 305 | N | 286 | N | 692 | 978 |
| 1973 | d | 2.355 | d | 130 | d | 2.259 | d | 279 | N | 305 | N | 630 | 935 |
| 1974 | d | 2.652 | d | 148 | d | 2.208 | d | 280 | N | 393 | N | 619 | 1.012 |
| 1975 | d | 3.227 | d | 141 | d | 2.149 | d | 282 | N | 455 | N | 605 | 1.060 |
| 1976 | d | 3.437 | d | 154 | d | 2.353 | d | 270 | N | 528 | N | 635 | 1.163 |
| 1977 | N | 651 | N | 612 | 1.263 | ||||||||
| 1978 | N | 473 | C | 635 | 1.108 | ||||||||
| 1979 | N | 534 | C | 585 | 1.119 | ||||||||
| 1980 | b | 4.187 | b | 140 | b | 3.348 | b | 222 | b | 585 | b | 742 | 1.327 |
| 1981 | b | 3.537 | b | 140 | b | 3.003 | b | 226 | b | 494 | b | 680 | 1.174 |
| 1982 | b | 3.412 | b | 134 | b | 3.034 | b | 209 | b | 458 | b | 634 | 1.092 |
| 1983 | b | 3.384 | b | 134 | b | 3.053 | b | 207 | b | 454 | b | 633 | 1.087 |
| 1984 | b | 3.640 | b | 133 | b | 3.364 | b | 213 | b | 483 | b | 716 | 1.199 |
| 1985 | c | 3.600 | c | 132 | c | 3.500 | c | 208 | c | 476 | c | 729 | 1.205 |
| 1986 | c | 3.500 | c | 140 | c | 3.300 | c | 222 | c | 490 | c | 734 | 1.224 |
| 1987 | c | 4.200 | c | 141 | c | 3.600 | c | 232 | c | 594 | c | 834 | 1.428 |
| 1988 | c | 4.000 | c | 149 | c | 2.800 | c | 245 | c | 596 | c | 687 | 1.283 |
| 1989 | c | 4.400 | c | 150 | c | 2.700 | c | 224 | c | 659 | c | 605 | 1.264 |
| 1990 | b | 3.128 | b | 151 | b | 2.478 | b | 226 | c | 469 | c | 543 | 1.012 |
| 1991 | b | 2.269 | b | 139 | b | 2.215 | b | 238 | c | 320 | c | 524 | 844 |
| 1992 | b | 1.729 | b | 133 | b | 2.155 | b | 238 | c | 226 | c | 499 | 725 |
| 1993 | b | 1.529 | b | 110 | b | 2.454 | b | 213 | c | 165 | c | 533 | 698 |
| 1994 | b | 1.987 | b | 120 | b | 2.572 | b | 226 | c | 240 | b | 577 | 817 |
| 1995 | b | 2.022 | b | 2.431 | b | 231 | b | 529 | 760 | ||||
| 1996 | b | 1.935 | b | 2.479 | b | 222 | b | 568 | 790 | ||||
| 1997 | b | 1.790 | b | 1.891 | b | 210 | b | 535 | 745 | ||||
| 1998 | b | 1.630 | b | 2.078 | b | 180 | b | 590 | 770 | ||||
| 1999 | b | 1.422 | b | 1.928 | b | 144 | b | 535 | 679 | ||||
| 2000 | b | 747 | b | 988 | b | 44 | b | 275 | 319 | ||||
| 2001 | b | 1.314 | b | 2.128 | b | 124 | b | 594 | 718 | ||||
| 2002 | b | 1.056 | b | 1.948 | b | 98 | b | 522 | 620 | ||||
| 2003 | b | 1.283 | b | 2.069 | b | 103 | b | 484 | 587 | ||||
| 2004 | b | 1.351 | b | 2.057 | b | 119 | b | 490 | 609 | ||||
| 2005 | b | 1.519 | b | 1.771 | b | 129 | b | 496 | 625 | ||||
| 2006 | f | 1.490 | f | 2.048 | b | 128 | b | 553 | 681 | ||||
| 2007 | f | 1.655 | f | 2.913 | b | 137 | b | 655 | 792 | ||||
| 2008 | f | 1.639 | f | 3.179 | b | 116 | b | 658 | 774 | ||||
| 2009 | f | 1.653 | f | 2.713 | b | 102 | b | 570 | 672 | ||||
| 2010 | f | 1.382 | f | 2.871 | |||||||||
| 2011 | f | 1.761 | f | 3.160 | |||||||||
| 2012 | f | 2.031 | f | 3.054 | |||||||||
| 2013 | f | 2.149 | f | 2.942 | |||||||||
| 2014 | f | 2.345 | f | 2.857 | |||||||||
| 2015 | f | 2.586 | f | 3.476 | |||||||||
| 2016 | f | 2.773 | f | 5.603 | |||||||||
| 2017 | f | 2.860 | f | 5.752 | |||||||||
| 2018 | f | 2.992 | f | 5.750 | |||||||||
| 2019 | f | 2.926 | f | 5.274 | |||||||||
| 2020 | f | 635 | f | 5.041 | |||||||||
| 2021 | f | 1.263 | f | 5.622 | |||||||||
| 2022 | f | 2.238 | f | 5.411 | |||||||||
| 2023 | f | 2.053 | f | 5.514 | |||||||||
| 2024 | f | 3.151 | f | 5.516 | |||||||||
| 2025 | |||||||||||||
FerroAmlat
Perú
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. Anuario Estadístico del Perú. Lima. Compr.: 1925, 1930-1941, 1943-1958, 1964, 1966, 1969.
- b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Perú: Compendio Estadístico. Lima. Compr.: 1981-1986, 1988, 2000, 2010.
- c: CUANTO S. A.. Perú en Números. Anuario Estadístico. Lima. Compr.: 1991, 1995.
- d: "SINOPSIS de los ferrocarriles de América: Perú". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Octubre, 1978. Núm 256. Pp. 115-142.
- e: BONILLA, Heraclio. "El impacto de los ferrocarriles: algunas proposiciones". Historia y Cultura, 6. Pp. 93-120. Lima 1973.
- f: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Anuario Estadístico. Lima. Compr.: 2006-2024.
Notas
- (1) Fuente a: 1890-91 y 1924-1925. Los ingresos y gastos están en ejercicios económicos y se expresan en libras esterlinas.
- (2) Fuente d: 1972-76. Los datos de transporte de viajeros y de toneladas sólo se refieren a datos de ENAFER.
- (3) Fuente b: 1989-94. Los datos de locomotoras y vagones incluyen el parque de la Southern Cooper.
- (4) Fuente c: 1994. Los datos de material y transporte son "preliminares", es decir, tienen carácter provisional.
- (5) Las toneladas transportadas en la red privada de la Southern Cooper han sido descontadas de la serie registrada en el Anuario Estadístico de Transportes entre los años 2001 y 2024.
- (6) Fuente f: 2010-2024: Los datos del parque móvil facilitados por el Anuario Estadístico de Transportes no permiten la desagregación por tipología de vehículo. Por ese motivo, la serie incluye el parque perteneciente a la red privada de la Southern Cooper.
- (7) Los datos de transporte que se recogen en el Compendio Estadístico relativos al año 2000 figuran en el mismo como provisionales.
