| INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
| fuentes> | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
| 1851 | a | 24 | ||||||||
| 1852 | ||||||||||
| 1853 | ||||||||||
| 1854 | ||||||||||
| 1855 | ||||||||||
| 1856 | a | 87 | ||||||||
| 1857 | a | 103 | ||||||||
| 1858 | ||||||||||
| 1859 | ||||||||||
| 1860 | ||||||||||
| 1861 | ||||||||||
| 1862 | ||||||||||
| 1863 | ||||||||||
| 1864 | ||||||||||
| 1865 | ||||||||||
| 1866 | ||||||||||
| 1867 | a | 100 | ||||||||
| 1868 | a | 138 | ||||||||
| 1869 | a | 255 | ||||||||
| 1870 | a | 669 | ||||||||
| 1871 | a | 975 | ||||||||
| 1872 | a | 1.272 | ||||||||
| 1873 | a | 1.371 | ||||||||
| 1874 | a | 1.398 | ||||||||
| 1875 | a | 1.792 | ||||||||
| 1876 | a | 2.021 | ||||||||
| 1877 | a | 2.030 | ||||||||
| 1878 | ||||||||||
| 1879 | ||||||||||
| 1880 | ||||||||||
| 1881 | ||||||||||
| 1882 | ||||||||||
| 1883 | a | 1.509 | ||||||||
| 1884 | a | 1.580 | ||||||||
| 1885 | ||||||||||
| 1886 | ||||||||||
| 1887 | ||||||||||
| 1888 | ||||||||||
| 1889 | a | 1.591 | ||||||||
| 1890 | a | 1.599 | ||||||||
| 1891 | ||||||||||
| 1892 | a | 1.621 | ||||||||
| 1893 | a | 1.728 | ||||||||
| 1894 | ||||||||||
| 1895 | a | 1.734 | ||||||||
| 1896 | ||||||||||
| 1897 | a | 1.744 | ||||||||
| 1898 | a | 1.756 | ||||||||
| 1899 | a | 1.773 | ||||||||
| 1900 | ||||||||||
| 1901 | ||||||||||
| 1902 | ||||||||||
| 1903 | ||||||||||
| 1904 | ||||||||||
| 1905 | ||||||||||
| 1906 | ||||||||||
| 1907 | ||||||||||
| 1908 | ||||||||||
| 1909 | ||||||||||
| 1910 | ||||||||||
| 1911 | ||||||||||
| 1912 | ||||||||||
| 1913 | ||||||||||
| 1914 | ||||||||||
| 1915 | ||||||||||
| 1916 | ||||||||||
| 1917 | ||||||||||
| 1918 | ||||||||||
| 1919 | a | 2.116 | a | 169 | a | 1.766 | a | 186 | ||
| 1920 | a | 2.116 | a | 171 | a | 1.842 | a | 200 | ||
| 1921 | a | 2.158 | a | 173 | a | 1.971 | a | 202 | ||
| 1922 | a | 2.183 | a | 174 | a | 1.967 | a | 201 | ||
| 1923 | a | 2.188 | a | 173 | a | 1.961 | a | 199 | ||
| 1924 | a | 2.459 | a | 188 | a | 2.164 | a | 224 | ||
| 1925 | a | 2.555 | a | 204 | a | 2.239 | a | 238 | ||
| 1926 | a | 2.654 | a | 196 | a | 2.172 | a | 233 | ||
| 1927 | a | 2.582 | a | 188 | a | 2.253 | a | 219 | ||
| 1928 | a | 2.709 | a | 194 | a | 2.324 | a | 230 | ||
| 1929 | a | 2.861 | a | 205 | a | 2.419 | a | 262 | ||
| 1930 | a | 3.056 | a | 218 | a | 2.531 | a | 277 | ||
| 1931 | a | 2.899 | a | 213 | a | 2.620 | a | 277 | ||
| 1932 | a | 2.972 | a | 213 | a | 2.593 | a | 281 | ||
| 1933 | a | 2.954 | a | 214 | a | 2.615 | a | 269 | ||
| 1934 | a | 2.977 | a | 220 | a | 2.693 | a | 262 | ||
| 1935 | a | 3.038 | a | 236 | a | 3.025 | a | 279 | ||
| 1936 | a | 3.038 | a | 240 | a | 3.100 | 277 | |||
| 1937 | a | 3.039 | a | 225 | a | 3.101 | a | 267 | ||
| 1938 | a | 2.938 | a | 221 | a | 3.141 | a | 257 | ||
| 1939 | a | 2.918 | a | 221 | a | 3.170 | a | 254 | ||
| 1940 | a | 2.898 | a | 214 | a | 3.258 | a | 254 | ||
| 1941 | a | 2.886 | a | 212 | a | 3.237 | a | 246 | ||
| 1942 | a | 2.801 | a | 202 | a | 3.187 | a | 242 | ||
| 1943 | a | 2.802 | a | 204 | a | 3.298 | a | 235 | ||
| 1944 | a | 2.918 | a | 216 | a | 3.256 | a | 245 | ||
| 1945 | a | 2.875 | a | 213 | a | 3.127 | a | 236 | ||
| 1946 | a | 2.890 | a | 214 | a | 36 | a | 3.114 | a | 228 |
| 1947 | a | 3.062 | a | 226 | a | 41 | a | 3.172 | a | 218 |
| 1948 | a | 3.029 | a | 217 | a | 38 | a | 3.220 | a | 207 |
| 1949 | a | 3.097 | a | 210 | a | 35 | a | 3.279 | a | 203 |
| 1950 | a | 3.097 | a | 217 | a | 36 | a | 3.374 | a | 205 |
| 1951 | a | 3.010 | a | 222 | a | 40 | a | 3.375 | a | 198 |
| 1952 | a | 3.069 | a | 223 | a | 43 | a | 3.390 | a | 195 |
| 1953 | a | 2.789 | a | 219 | a | 44 | a | 3.354 | a | 192 |
| 1954 | a | 2.789 | a | 237 | a | 44 | a | 3.467 | a | 217 |
| 1955 | a | 2.726 | a | 232 | a | 49 | a | 3.506 | a | 217 |
| 1956 | a | 2.726 | a | 224 | a | 52 | a | 3.410 | a | 218 |
| 1957 | a | 2.726 | a | 237 | a | 65 | a | 3.452 | a | 208 |
| 1958 | a | 2.673 | a | 221 | a | 67 | a | 3.538 | a | 205 |
| 1959 | a | 2.578 | a | 222 | a | 48 | a | 3.694 | a | 198 |
| 1960 | a | 2.559 | a | 222 | a | 54 | a | 3.680 | a | 197 |
| 1961 | a | 2.458 | a | 228 | a | 46 | a | 3.901 | a | 216 |
| 1962 | a | 2.558 | a | 221 | a | 47 | a | 3.919 | a | 219 |
| 1963 | a | 2.460 | a | 213 | a | 45 | a | 3.901 | a | 232 |
| 1964 | a | 2.327 | a | 218 | a | 42 | a | 3.623 | a | 197 |
| 1965 | a | 2.244 | a | 194 | a | 38 | a | 3.811 | a | 205 |
| 1966 | a | 2.340 | a | 141 | a | 38 | a | 3.812 | a | 179 |
| 1967 | a | 2.297 | a | 118 | a | 37 | a | 3.531 | a | 164 |
| 1968 | a | 2.269 | a | 98 | a | 32 | a | 3.452 | a | 167 |
| 1969 | a | 2.134 | a | 98 | a | 35 | a | 3.389 | a | 157 |
| 1970 | A | 2.242 | Y | 98 | Y | 32 | Y | 3.051 | C | 151 |
| 1971 | A | 2.090 | C | 141 | ||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1973 | A | 2.090 | C | 100 | ||||||
| 1974 | A | 1.840 | A | 100 | A | 2.821 | A | 190 | ||
| 1975 | A | 1.840 | A | 100 | C | 17 | C | 2.986 | A | 190 |
| 1976 | C | 1.875 | C | 114 | C | 17 | C | 2.983 | ||
| 1977 | b | 1.905 | A | 120 | C | 17 | A | 217 | ||
| 1978 | b | 1.927 | C | 112 | C | 17 | C | 2.986 | ||
| 1979 | b | 1.927 | A | 113 | C | 22 | A | 3.340 | C | 122 |
| 1980 | b | 1.927 | b | 120 | b | 28 | b | 3.436 | b | 161 |
| 1981 | A | 1.840 | b | 119 | b | 52 | b | 3.309 | b | 174 |
| 1982 | A | 1.862 | b | 122 | b | 52 | b | 3.492 | b | 196 |
| 1983 | A | 1.862 | b | 116 | b | 53 | b | 3.502 | b | 182 |
| 1984 | A | 1.862 | b | 116 | b | 53 | b | 3.431 | b | 184 |
| 1985 | c | 115 | c | 78 | c | 3.437 | c | 217 | ||
| 1986 | c | 114 | c | 78 | c | 3.438 | c | 189 | ||
| 1987 | A | 1.862 | c | 119 | c | 80 | c | 3.792 | c | 190 |
| 1988 | A | 1.862 | c | 121 | c | 80 | c | 3.806 | c | 187 |
| 1989 | A | 1.940 | c | 119 | c | 80 | c | 3.804 | c | 187 |
| 1990 | A | 1.940 | b | 86 | b | 21 | b | 2.139 | b | 162 |
| 1991 | A | 1.940 | b | 86 | b | 21 | b | 2.139 | b | 162 |
| 1992 | A | 1.884 | b | 75 | b | 21 | b | 2.144 | b | 161 |
| 1993 | A | 1.884 | b | 73 | b | 20 | b | 2.061 | b | 160 |
| 1994 | B | 1.884 | b | 63 | b | 11 | b | 2.077 | b | 175 |
| 1995 | A | 1.508 | b | 55 | b | 23 | b | 1.991 | b | 158 |
| 1996 | b | 1.884 | b | 59 | b | 14 | b | 1.977 | b | 158 |
| 1997 | b | 1.825 | b | 61 | b | 18 | b | 2.264 | b | 167 |
| 1998 | b | 1.775 | b | 61 | b | 16 | b | 2.269 | b | 156 |
| 1999 | b | 1.861 | b | 58 | b | 38 | b | 1.876 | b | 130 |
| 2000 | b | 1.863 | b | 52 | b | 40 | b | 1.887 | b | 139 |
| 2001 | b | 1.863 | b | 47 | b | 31 | b | 1.736 | b | 141 |
| 2002 | b | 1.863 | b | 65 | b | 44 | b | 1.953 | b | 127 |
| 2003 | b | 1.864 | b | 65 | b | 45 | b | 1.998 | b | 127 |
| 2004 | b | 1.863 | b | 65 | b | 42 | b | 1.998 | b | 127 |
| 2005 | b | 1.864 | b | 56 | b | 42 | b | 1.625 | b | 118 |
| 2006 | b | 1.740 | b | 56 | b | 43 | b | 1.648 | b | 117 |
| 2007 | b | 1.675 | b | 60 | b | 43 | b | 1.648 | b | 116 |
| 2008 | b | 1.662 | b | 69 | b | 45 | b | 1.656 | b | 118 |
| 2009 | f | 1.668 | b | 58 | b | 50 | b | 1.530 | b | 118 |
| 2010 | f | 1.668 | f | 92 | f | 54 | f | 2.212 | f | 110 |
| 2011 | f | 1.668 | f | 91 | f | 62 | f | 2.174 | f | 110 |
| 2012 | f | 1.668 | f | 92 | f | 59 | f | 2.205 | f | 110 |
| 2013 | f | 1.668 | f | 95 | f | 59 | f | 2.208 | f | 110 |
| 2014 | f | 1.668 | f | 89 | f | 63 | f | 2.154 | f | 110 |
| 2015 | f | 1.668 | f | 92 | f | 67 | f | 2.154 | f | 110 |
| 2016 | f | 1.668 | f | 116 | f | 76 | f | 2.315 | f | 133 |
| 2017 | f | 1.668 | f | 107 | f | 38 | f | 2.254 | f | 138 |
| 2018 | f | 1.668 | f | 111 | f | 38 | f | 2.242 | f | 138 |
| 2019 | f | 1.668 | f | 115 | f | 38 | f | 2.304 | f | 138 |
| 2020 | f | 1.668 | f | 115 | f | 38 | f | 2.284 | f | 142 |
| 2021 | f | 1.668 | f | 111 | f | 38 | f | 2.370 | f | 140 |
| 2022 | f | 1.668 | f | 116 | f | 38 | f | 2.357 | f | 140 |
| 2023 | f | 1.668 | f | 114 | f | 38 | f | 2.312 | f | 134 |
| 2024 | f | 1.704 | f | 115 | f | 38 | f | 2.298 | f | 134 |
| 2025 | ||||||||||
FerroAmlat
Perú
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. Anuario Estadístico del Perú. Lima. Compr.: 1925, 1930-1941, 1943-1958, 1964, 1966, 1969.
- b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Perú: Compendio Estadístico. Lima. Compr.: 1981-1986, 1988, 2000, 2010.
- c: CUANTO S. A.. Perú en Números. Anuario Estadístico. Lima. Compr.: 1991, 1995.
- d: "SINOPSIS de los ferrocarriles de América: Perú". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Octubre, 1978. Núm 256. Pp. 115-142.
- e: BONILLA, Heraclio. "El impacto de los ferrocarriles: algunas proposiciones". Historia y Cultura, 6. Pp. 93-120. Lima 1973.
- f: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Anuario Estadístico. Lima. Compr.: 2006-2024.
Notas
- (1) Fuente a: 1890-91 y 1924-1925. Los ingresos y gastos están en ejercicios económicos y se expresan en libras esterlinas.
- (2) Fuente d: 1972-76. Los datos de transporte de viajeros y de toneladas sólo se refieren a datos de ENAFER.
- (3) Fuente b: 1989-94. Los datos de locomotoras y vagones incluyen el parque de la Southern Cooper.
- (4) Fuente c: 1994. Los datos de material y transporte son "preliminares", es decir, tienen carácter provisional.
- (5) Las toneladas transportadas en la red privada de la Southern Cooper han sido descontadas de la serie registrada en el Anuario Estadístico de Transportes entre los años 2001 y 2024.
- (6) Fuente f: 2010-2024: Los datos del parque móvil facilitados por el Anuario Estadístico de Transportes no permiten la desagregación por tipología de vehículo. Por ese motivo, la serie incluye el parque perteneciente a la red privada de la Southern Cooper.
- (7) Los datos de transporte que se recogen en el Compendio Estadístico relativos al año 2000 figuran en el mismo como provisionales.
