RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
fuentes> | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
1958 | b | 97.200 | 109.400 | -12.200 | 113 |
1959 | b | 89.800 | 118.300 | -28.500 | 132 |
1960 | b | 92.200 | 137.300 | -45.100 | 149 |
1961 | b | 114.300 | 126.000 | -11.700 | 110 |
1962 | b | 109.300 | 134.300 | -25.000 | 123 |
1963 | b | 105.870 | 123.142 | -17.272 | 116 |
1964 | b | 122.064 | 138.362 | -16.298 | 113 |
1965 | b | 121.569 | 152.501 | -30.932 | 125 |
1966 | b | 114.570 | 150.513 | -35.943 | 131 |
1967 | b | 129.329 | 145.796 | -16.467 | 113 |
1968 | b | 165.947 | 166.502 | -555 | 100 |
1969 | b | 175.096 | 175.668 | -572 | 100 |
1970 | C | 179.100 | 167.800 | 11.300 | 94 |
1971 | C | 171.400 | 172.700 | -1.300 | 101 |
1972 | C | 187.000 | 163.000 | 24.000 | 87 |
1973 | C | 196.900 | 196.900 | 100 | |
1974 | C | 247.700 | 240.700 | 7.000 | 97 |
1975 | C | 246.300 | 244.600 | 1.700 | 99 |
1976 | C | 225.700 | 253.800 | -28.100 | 112 |
1977 | C | 286.900 | 250.300 | 36.600 | 87 |
1978 | C | 346.500 | 311.300 | 35.200 | 90 |
1979 | C | 422.600 | 384.700 | 37.900 | 91 |
1980 | C | 546.500 | 522.000 | 24.500 | 96 |
1981 | C | 608.900 | 629.000 | -20.100 | 103 |
1982 | C | 653.000 | 666.000 | -13.000 | 102 |
1983 | C | 537.000 | 594.000 | -57.000 | 111 |
1984 | C | 592.000 | 612.000 | -20.000 | 103 |
1985 | d | 701.348 | 750.740 | -49.392 | 107 |
1986 | e | 100.263 | 132.888 | -32.625 | 133 |
1987 | e | 170.321 | 182.921 | -12.600 | 107 |
1988 | e | 127.214 | 140.008 | -12.794 | 110 |
1989 | e | 324.904 | 2.762.202 | -2.437.298 | 850 |
1990 | e | 605.970 | 527.130 | 78.840 | 87 |
1991 | e | 564.946 | 614.119 | -49.173 | 109 |
1992 | e | 220.105 | 570.333 | -350.228 | 259 |
1993 | e | 552.700 | 622.869 | -70.169 | 113 |
1994 | e | 731.600 | 694.549 | 37.051 | 95 |
1995 | e | 909.707 | 3.018.517 | -2.108.810 | 332 |

FerroAmlat
Paraguay
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS. Anuario Estadístico del Paraguay. Asunción. Compr.: 1933-1935, 1937-1939, 1940-1974, 1981-1983, 1985-1991.
- b: PLAN Nacional de Desarrollo Económico y Social. Quinquenio 1971-1975. Sector Transporte y Comunicaciones. Paraguay, s.f., 195 pp.
- c: PLAN Nacional de Desarrollo Económico y Social. Quinquenio 1977-1981. Sector Transporte y Comunicaciones. Paraguay, s.f.
- d: AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN. Estudio del Plan Maestro el Transporte Nacional. Informe Final (Paraguay). s.l. Enero de 1992. 205 pp.
- e: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López (Paraguay). Madrid, 1996.
- f: FERROCARRIL Central del Paraguay, s.a. s.l. s.f. 5 p.
Notas
- (1) Fuente a: 1948-53. Los datos de material rodante corresponden al Ferrocarril Norte del Estado y al Ferrocarril Central del Paraguay.