| INFRAESTRUCTURAS Y MATERIAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | Longitud | * | Locomotoras | * | Automotores | * | Vagones | * | Coches |
| fuentes> | (Kms) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | |||||
| 1861 | I | 71 | ||||||||
| 1862 | ||||||||||
| 1863 | ||||||||||
| 1864 | ||||||||||
| 1865 | ||||||||||
| 1866 | ||||||||||
| 1867 | ||||||||||
| 1868 | ||||||||||
| 1869 | ||||||||||
| 1870 | O | 72 | ||||||||
| 1871 | ||||||||||
| 1872 | ||||||||||
| 1873 | ||||||||||
| 1874 | ||||||||||
| 1875 | ||||||||||
| 1876 | ||||||||||
| 1877 | ||||||||||
| 1878 | ||||||||||
| 1879 | ||||||||||
| 1880 | O | 72 | ||||||||
| 1881 | ||||||||||
| 1882 | ||||||||||
| 1883 | ||||||||||
| 1884 | ||||||||||
| 1885 | ||||||||||
| 1886 | I | 78 | ||||||||
| 1887 | ||||||||||
| 1888 | ||||||||||
| 1889 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1890 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1891 | F | 252 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||
| 1892 | F | 254 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||
| 1893 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1894 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1895 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1896 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1897 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1898 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1899 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1900 | G | 251 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||
| 1901 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1902 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1903 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1904 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1905 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1906 | f | 11 | f | 122 | f | 39 | ||||
| 1907 | f | 11 | f | 160 | f | 39 | ||||
| 1908 | G | 249 | ||||||||
| 1909 | G | 249 | ||||||||
| 1910 | G | 251 | ||||||||
| 1911 | ||||||||||
| 1912 | G | 374 | ||||||||
| 1913 | ||||||||||
| 1914 | ||||||||||
| 1915 | ||||||||||
| 1916 | ||||||||||
| 1917 | ||||||||||
| 1918 | ||||||||||
| 1919 | ||||||||||
| 1920 | A | 467 | ||||||||
| 1921 | ||||||||||
| 1922 | ||||||||||
| 1923 | ||||||||||
| 1924 | ||||||||||
| 1925 | ||||||||||
| 1926 | ||||||||||
| 1927 | ||||||||||
| 1928 | ||||||||||
| 1929 | ||||||||||
| 1930 | A | 497 | ||||||||
| 1931 | ||||||||||
| 1932 | ||||||||||
| 1933 | a | 25 | a | 43 | ||||||
| 1934 | a | 25 | a | 43 | ||||||
| 1935 | ||||||||||
| 1936 | ||||||||||
| 1937 | ||||||||||
| 1938 | ||||||||||
| 1939 | ||||||||||
| 1940 | ||||||||||
| 1941 | ||||||||||
| 1942 | ||||||||||
| 1943 | ||||||||||
| 1944 | ||||||||||
| 1945 | ||||||||||
| 1946 | ||||||||||
| 1947 | ||||||||||
| 1948 | a | 38 | a | 468 | a | 61 | ||||
| 1949 | a | 30 | a | 468 | a | 61 | ||||
| 1950 | A | 497 | a | 30 | a | 464 | a | 61 | ||
| 1951 | a | 27 | a | 413 | a | 56 | ||||
| 1952 | a | 27 | a | 412 | a | 54 | ||||
| 1953 | a | 499 | a | 27 | a | 408 | a | 54 | ||
| 1954 | a | 25 | a | 401 | a | 50 | ||||
| 1955 | a | 25 | a | 416 | a | 50 | ||||
| 1956 | A | 497 | a | 25 | a | 414 | a | 50 | ||
| 1957 | a | 25 | a | 408 | a | 50 | ||||
| 1958 | A | 497 | a | 25 | a | 401 | a | 50 | ||
| 1959 | a | 25 | a | 400 | a | 50 | ||||
| 1960 | A | 497 | a | 25 | a | 401 | a | 50 | ||
| 1961 | a | 25 | a | 384 | a | 49 | ||||
| 1962 | A | 497 | a | 19 | a | 384 | a | 49 | ||
| 1963 | A | 497 | a | 18 | a | 383 | a | 49 | ||
| 1964 | A | 497 | a | 20 | a | 383 | a | 49 | ||
| 1965 | A | 497 | a | 20 | a | 318 | a | 36 | ||
| 1966 | A | 497 | a | 20 | a | 280 | a | 40 | ||
| 1967 | A | 497 | a | 15 | a | 230 | a | 19 | ||
| 1968 | a | 441 | a | 16 | a | 230 | a | 19 | ||
| 1969 | a | 441 | a | 19 | a | 270 | a | 19 | ||
| 1970 | a | 441 | a | 20 | a | 282 | a | 15 | ||
| 1971 | a | 441 | a | 21 | a | 273 | a | 15 | ||
| 1972 | a | 441 | a | 23 | a | 273 | a | 15 | ||
| 1973 | a | 441 | a | 17 | a | 151 | a | 9 | ||
| 1974 | a | 441 | a | 15 | a | 196 | a | 14 | ||
| 1975 | a | 441 | a | 15 | a | 196 | a | 13 | ||
| 1976 | a | 441 | a | 12 | a | 196 | a | 13 | ||
| 1977 | a | 441 | a | 16 | a | 167 | a | 16 | ||
| 1978 | a | 441 | a | 18 | a | 170 | a | 35 | ||
| 1979 | a | 441 | a | 18 | a | 149 | a | 36 | ||
| 1980 | a | 441 | a | 18 | a | 149 | a | 36 | ||
| 1981 | a | 441 | a | 18 | a | 190 | a | 36 | ||
| 1982 | a | 441 | a | 18 | a | 190 | a | 36 | ||
| 1983 | a | 441 | a | 26 | a | 190 | a | 44 | ||
| 1984 | a | 441 | a | 26 | a | 190 | a | 18 | ||
| 1985 | a | 441 | a | 26 | a | 190 | a | 18 | ||
| 1986 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1987 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1988 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1989 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1990 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1991 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1992 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1993 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1994 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
| 1995 | e | 441 | e | 18 | e | 173 | e | 8 | ||
FerroAmlat
Paraguay
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
Fuentes particulares
- a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS. Anuario Estadístico del Paraguay. Asunción. Compr.: 1933-1935, 1937-1939, 1940-1974, 1981-1983, 1985-1991.
- b: PLAN Nacional de Desarrollo Económico y Social. Quinquenio 1971-1975. Sector Transporte y Comunicaciones. Paraguay, s.f., 195 pp.
- c: PLAN Nacional de Desarrollo Económico y Social. Quinquenio 1977-1981. Sector Transporte y Comunicaciones. Paraguay, s.f.
- d: AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN. Estudio del Plan Maestro el Transporte Nacional. Informe Final (Paraguay). s.l. Enero de 1992. 205 pp.
- e: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarril Presidente Carlos Antonio López (Paraguay). Madrid, 1996.
- f: FERROCARRIL Central del Paraguay, s.a. s.l. s.f. 5 p.
Notas
- (1) Fuente a: 1948-53. Los datos de material rodante corresponden al Ferrocarril Norte del Estado y al Ferrocarril Central del Paraguay.
