| TRANSPORTE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADESTRÁFICO |
| fuentes> | (miles) | (kms) | (miles toneladas) | (kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
| 1939 | a | 325 | a | 20 | |||||||||
| 1940 | a | 376 | a | 23 | |||||||||
| 1941 | a | 304 | a | 26 | |||||||||
| 1942 | a | 369 | a | 38 | |||||||||
| 1943 | a | 390 | a | 40 | |||||||||
| 1944 | a | 545 | a | 41 | |||||||||
| 1945 | a | 582 | a | 46 | |||||||||
| 1946 | a | 612 | a | 48 | |||||||||
| 1947 | |||||||||||||
| 1948 | b | 676 | b | 30 | |||||||||
| 1949 | b | 645 | b | 26 | |||||||||
| 1950 | b | 745 | b | 21 | |||||||||
| 1951 | b | 782 | b | 20 | |||||||||
| 1952 | b | 751 | b | 22 | |||||||||
| 1953 | b | 701 | b | 27 | |||||||||
| 1954 | b | 707 | b | 39 | |||||||||
| 1955 | b | 881 | b | 39 | |||||||||
| 1956 | b | 965 | b | 40 | |||||||||
| 1957 | b | 956 | b | 38 | |||||||||
| 1958 | b | 919 | b | 39 | |||||||||
| 1959 | b | 883 | b | 37 | |||||||||
| 1960 | b | 799 | b | 38 | |||||||||
| 1961 | b | 806 | b | 27 | |||||||||
| 1962 | b | 732 | b | 36 | |||||||||
| 1963 | b | 584 | b | 20 | |||||||||
| 1964 | b | 490 | b | 19 | |||||||||
| 1965 | b | 470 | b | 19 | |||||||||
| 1966 | b | 366 | b | 11 | |||||||||
| 1967 | b | 350 | b | 13 | |||||||||
| 1968 | b | 390 | b | 17 | |||||||||
| 1969 | b | 441 | b | 15 | |||||||||
| 1970 | d | 1.511 | d | 256 | |||||||||
| 1971 | b | 520 | b | 24 | |||||||||
| 1972 | b | 466 | b | 25 | |||||||||
| 1973 | b | 446 | b | 33 | |||||||||
| 1974 | c | 19 | |||||||||||
| 1975 | d | 1.163 | d | 225 | |||||||||
| 1976 | c | 26 | |||||||||||
| 1977 | c | 277 | c | 24 | |||||||||
| 1978 | c | 215 | c | 23 | |||||||||
| 1979 | c | 215 | |||||||||||
| 1980 | d | 709 | C | 136 | |||||||||
| 1981 | d | 669 | d | 156 | |||||||||
| 1982 | d | 504 | e | 91 | |||||||||
| 1983 | d | 358 | e | 55 | |||||||||
| 1984 | c | 284 | e | 70 | |||||||||
| 1985 | c | 244 | e | 66 | |||||||||
| 1986 | c | 220 | c | 32 | f | 15 | f | 27 | f | 7 | f | ||
| 1987 | c | 151 | c | 40 | f | 9 | f | 33 | f | 6 | f | ||
| 1988 | c | 55 | c | 55 | f | 10 | f | 30 | f | 3 | f | ||
| 1989 | c | 93 | c | 32 | f | 18 | f | 56 | f | 3 | f | 1 | 4 |
| 1990 | c | 77 | c | 51 | f | 15 | f | 27 | N | 44 | f | ||
| 1991 | f | 60 | f | 33 | N | 63 | f | 2 | 65 | ||||
| 1992 | f | 51 | f | 20 | N | 54 | f | 1 | 55 | ||||
| 1993 | f | 39 | f | 26 | N | 46 | f | 1 | 47 | ||||
| 1994 | f | 43 | f | 116 | f | 31 | f | 32 | f | 5 | f | 1 | 6 |
| 1995 | f | 41 | f | 98 | f | 51 | f | 39 | f | 4 | f | 2 | 6 |
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | h | 11 | h | 50 | |||||||||
| 2002 | h | 58 | h | 393 | |||||||||
| 2003 | h | 78 | h | 605 | |||||||||
| 2004 | h | 89 | h | 888 | |||||||||
| 2005 | h | 95 | h | 2023 | |||||||||
| 2006 | h | 126 | h | 2287 | |||||||||
| 2007 | h | 136 | h | 3876 | |||||||||
| 2008 | h | 192 | h | 7854 | |||||||||
| 2009 | h | 93 | h | 6094 | |||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2016 | A | 3700 | A | 280 | |||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
FerroAmlat
Panamá
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996-2004, 2007, 2009-2010, 2012-2014, 2016, 2018.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
Fuentes particulares
- a: CONTROLARIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO. Extracto Estadístico de la República de Panamá. Panamá. Compr.: 1941-1946.
- b: CONTROLARIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO. Estadística Panameña. Transportes y Comunicaciones. Panamá. Compr.: 1956, 1958-1974, 1977-1978, 1981-1986.
- c: CONTROLARIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO. Panamá en cifras. Panamá. Compr.: 1958-1994.
- d: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Istmo Centroamericano. Estadísticas de Transporte, 1983. Santiago de Chile, 1985.
- e: INECO S.A. Estudio de prefactibilidad del plan maestro de la red ferroviaria centroamaericana. Tomos I y II. Madrid, 1992.
- f: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarril de Panamá. Madrid, 1996.
- g: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. (Elaboración propia a partir de las fuentes bibliográficas y estadísticas consultadas).
- h: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE PANAMÁ. Estadística Panameña. Compr.: 2001-2009.
- i: PANAMA CANAL RAILWAY COMPANY. Información corporativa disponible en www.panarail.com.
Notas
- (1) El Ferrocarril de Panamá se abrió al tráfico en 1855, cuando el actual territorio panameño formaba parte de Colombia hasta su secesión en 1903. Los datos de años anteriores a 1903 inclusive, se encuentran integrados en el apartado dedicado a Colombia.
- (2) Fuente a: Los resultados económicos del período comprendido entre 1939 y 1946 corresponden exclusivamente al FC. Nacional de Chiriquí.
- (3) Los datos de Toneladas y viajeros (miles) de los períodos comprendidos entre 1939 y 1969, 1971-1974 y 19761979 corresponden exclusivamente al FC. Nacional de Chiriquí.
- (4) El FC. Nacional de Chiriquí suspendió el servicio de transporte de carga a partir de Julio de 1978.
- (5) Desde 1980 los datos de Toneladas (miles) corresponden exclusivamente al FC. de Panamá.
- (6) Los resultados económicos del período comprendido entre 1981 y 1983 vienen expresados en miles de Pesos Centroamericanos.
- (7) Los datos de Transporte (miles) de los años 1994 y 1995 corresponden exclusivamente al FC. de Panamá.
- (8) Los datos de Toneladas/Km y Viajeros/Km procedentes de la fuente "f" corresponden exclusivamente al FC. de Panamá.
- (9) Las cifras con valor "0" en la columna de Toneladas/Km indican que el volumen de carga transportado no alcanzo el medio millón de Toneladas/Km. En 1986 fue 0,4, en 1987 y 1988 0,3 en cada año y en 1990, de nuevo, 0,4.
- (10) Los resultados económicos de los años 1989-1990 y 1995 corresponden exclusivamente al FC. de Panamá.
- (11) El 17 de febrero de 1998 se publicó la Ley nº 15 por la que se aprobó el contrato entre el Estado y la Panama Canal Railway Company, mediante el cual se le concedió el derecho exclusivo para desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, reconstruir, modificar y dirigir el Ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales, infraestructuras, equipos e instalaciones por un período de 25 años, con la opción de extenderlo por un período adicional de 25 años.
- (12) El Ferrocarril de Panamá suspendió sus operaciones en el mes de febrero de 2000 para iniciar así las obras convenidas de renovación y reconstrucción de la línea ferroviaria.
- (13) La Panamá Railway Company comenzó a prestar servicio de viajeros en el mes de julio de 2001, mientras que las operaciones de carga comenzaron en el mes de diciembre del mismo año.
