FerroAmlat - México
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroAmlat

México


TRANSPORTE
AÑOS * VIAJEROS * DISTANCIA MILES * MERCANCÍAS * DISTANCIA MILES * VIAJEROS/KILÓMETRO * TONELADAS/KILÓMETRO UNIDADES TRÁFICO
fuentes> (miles) (kms) (miles toneladas) (kms) (millones) (millones) (millones)
1873 b 724 b 150
1874 b 1.044 b 122
1875 b 755 b 137
1876 b 736 b 133
1877 b 874 b 159
1878 b 809 b 172
1879 b 829 b 190
1880 b 1.018 b 250
1881 b 2.024 b 364
1882 b 2.434 b 748
1883 b 3.042 b 866
1884 b 3.420 b 1.026
1885 b 3.338 b 1.179
1886 b 3.502 b 1.180
1887 b 3.602 b 1.478
1888 b 3.932 b 1.821
1889 b 4.305 b 2.127
1890 b 5.410 b 2.734
1891 b 6.622 b 3.233
1892 b 5.224 b 3.191
1893 b 7.051 b 3.796
1894 b 4.237 b 4.121
1895 b 5.653 b 4.073
1896 b 4.949 b 3.988
1897 b 6.373 b 4.878
1898 b 9.373 b 6.078
1899 b 8.968 b 5.425
1900 b 10.709 b 7.523
1901 b 11.142 b 6.759
1902 b 12.368 b 8.488
1903 b 13.803 b 9.910
1904 b 15.220 b 11.141
1905 b 15.991 b 14.578
1906 b 16.226 b 12.399
1907 b 13.910
1908 b 16.720 b 14.223
1909 b 17.670 b 13.913
1910 b 14.072 j 1.060
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921 b 24.996 b 85 b 8.300 b 273 b 2.134 b 2.262 4.396
1922 b 21.761 b 74 b 9.614 b 249 b 1.610 b 2.398 4.008
1923 b 21.702 b 74 b 11.158 b 259 b 1.604 b 2.886 4.490
1924 b 21.227 b 79 b 11.146 b 260 b 1.687 b 2.901 4.588
1925 b 24.081 b 70 b 12.239 b 263 b 1.687 b 3.220 4.906
1926 b 23.692 b 63 b 12.878 b 280 b 1.484 b 3.608 5.093
1927 b 22.696 b 67 b 13.280 b 286 b 1.515 b 3.803 5.318
1928 b 21.702 b 69 b 13.393 b 299 b 1.502 b 4.006 5.508
1929 b 21.114 b 77 b 13.878 b 291 b 1.629 b 4.035 5.664
1930 b 20.943 b 69 b 13.015 b 310 b 1.448 b 4.041 5.489
1931 b 16.916 b 66 b 10.799 b 313 b 1.123 b 3.378 4.501
1932 b 15.232 b 61 b 9.105 b 317 b 929 b 2.884 3.813
1933 b 17.348 b 58 b 9.993 b 325 b 1.005 b 3.245 4.250
1934 b 21.486 b 54 b 12.577 b 330 b 1.160 b 4.154 5.315
1935 b 23.950 b 58 b 13.555 b 339 b 1.382 b 4.596 5.979
1936 b 26.336 b 60 b 14.275 b 345 b 1.571 b 4.927 6.499
1937 b 26.802 b 64 b 14.405 b 374 b 1.719 b 5.381 7.099
1938 b 29.238 b 61 b 14.668 b 377 b 1.789 b 5.535 7.324
1939 b 29.812 b 62 b 15.367 b 373 b 1.841 b 5.728 7.569
1940 b 27.955 b 67 b 15.023 b 384 b 1.861 b 5.764 7.625
1941 b 28.015 b 71 b 15.681 b 391 b 1.976 b 6.076 8.052
1942 b 31.856 b 72 b 16.898 b 408 b 2.284 b 7.019 9.303
1943 b 36.054 b 84 b 21.343 b 379 b 3.022 b 8.092 11.114
1944 b 37.975 b 98 b 20.222 b 405 b 3.598 b 8.194 11.792
1945 b 34.977 b 97 b 20.702 b 388 b 3.405 b 8.024 11.429
1946 b 33.140 b 91 b 21.047 b 389 b 3.009 b 8.185 11.194
1947 b 32.288 b 89 b 21.138 b 394 b 2.885 b 8.341 11.226
1948 b 29.907 b 89 b 21.181 b 402 b 2.664 b 8.521 11.186
1949 b 30.537 b 91 b 21.598 b 403 b 2.787 b 8.701 11.488
1950 b 32.419 b 93 b 22.907 b 410 b 3.025 b 8.391 11.416
1951 b 33.092 b 102 b 22.827 b 414 b 3.363 b 9.460 12.823
1952 b 31.047 b 107 b 22.696 b 426 b 3.328 b 10.087 13.414
1953 b 28.102 b 106 b 25.461 b 420 b 2.987 b 9.593 12.580
1954 b 30.612 b 106 b 26.136 b 434 b 3.259 b 10.304 13.563
1955 b 34.403 b 109 b 27.685 b 433 b 3.764 b 10.961 14.725
1956 b 34.708 b 111 b 29.615 b 466 b 3.861 b 12.015 15.876
1957 b 33.005 b 116 b 31.536 b 447 b 3.837 b 12.983 16.820
1958 b 22.299 b 119 b 30.543 b 454 b 3.491 b 12.810 16.301
1959 b 30.558 b 122 b 30.482 b 513 b 3.725 b 12.231 15.956
1960 b 32.587 b 127 b 34.359 b 408 b 4.128 b 14.004 18.132
1961 b 33.607 b 128 b 32.614 b 415 b 4.288 b 13.524 17.812
1962 b 34.547 b 109 b 32.603 b 415 b 3.770 b 13.521 17.291
1963 b 35.691 b 109 b 36.336 b 412 b 3.898 b 14.969 18.868
1964 b 37.457 b 109 b 39.582 b 413 b 4.097 b 16.330 20.427
1965 b 37.267 b 104 b 42.947 b 427 b 3.881 b 18.326 22.207
1966 b 38.015 b 105 b 42.303 b 435 b 4.067 b 18.418 22.485
1967 b 38.926 b 109 b 45.184 b 437 b 4.252 b 19.732 23.984
1968 C 38.759 C 114 C 46.887 C 453 C 4.398 C 21.252 25.650
1969 C 39.496 C 117 C 49.411 C 454 C 4.633 C 22.432 27.065
1970 f 37.346 f 121 f 41.379 f 546 f 4.529 f 22.595 27.124
1971 f 33.501 f 130 f 42.394 f 533 f 4.361 f 22.581 26.942
1972 f 33.678 f 133 f 44.830 f 286 f 4.484 f 12.821 17.305
1973 f 28.693 f 141 f 47.704 f 553 f 4.057 f 26.396 30.453
1974 f 25.393 f 162 f 55.469 f 565 f 4.116 f 31.318 35.434
1975 f 24.729 f 166 f 56.435 f 591 f 4.114 f 33.327 37.441
1976 f 24.434 f 166 f 55.228 f 607 f 4.058 f 33.549 37.607
1977 f 28.530 f 176 f 59.869 f 604 f 5.017 f 36.159 41.176
1978 f 28.876 f 184 f 60.679 f 600 f 5.327 f 36.413 41.740
1979 f 25.537 f 213 f 59.334 f 619 f 5.451 f 36.734 42.185
1980 f 23.680 f 224 f 60.592 f 682 f 5.295 f 41.330 46.625
1981 f 22.656 f 235 f 63.790 f 682 f 5.320 f 43.512 48.832
1982 f 24.494 f 229 f 57.650 f 685 f 5.613 f 39.490 45.103
1983 f 25.631 f 234 f 62.570 f 699 f 5.997 f 43.718 49.715
1984 f 24.050 f 247 f 64.119 f 695 f 5.951 f 44.592 50.543
1985 f 23.311 f 258 f 63.721 f 711 f 6.015 f 45.307 51.322
1986 l 22.430 l 262 l 57.216 l 710 l 5.870 l 40.605 46.475
1987 l 22.109 l 264 l 58.124 l 696 l 5.828 l 40.475 46.303
1988 l 18.487 l 304 l 57.354 l 718 l 5.619 l 41.177 46.796
1989 l 15.898 l 339 l 53.890 l 716 l 5.383 l 38.570 43.953
1990 l 17.149 l 311 l 50.960 l 715 l 5.336 l 36.417 41.753
1991 l 14.902 l 314 l 46.405 l 705 l 4.686 l 32.698 37.384
1992 l 14.740 l 325 l 48.705 l 702 l 4.794 l 34.197 38.991
1993 l 10.878 l 296 l 50.377 l 708 l 3.219 l 35.672 38.891
1994 l 7.189 l 258 l 52.052 l 717 l 1.855 l 37.314 39.169
1995 l 6.678 l 284 l 52.480 l 717 l 1.899 l 37.613 39.512
1996 a 6.727 a 267 a 58.831 a 709 a 1.799 a 41.723 43.522
1997 a 5.092 a 296 a 61.666 a 688 a 1.508 a 42.442 43.950
1998 a 1.576 a 292 a 75.914 a 617 a 460 a 46.873 47.333
1999 a 801 a 317 a 77.062 a 613 a 254 a 47.273 47.527
2000 a 334 a 246 a 77.164 a 626 a 82 a 48.333 48.415
2001 a 242 a 278 a 76.182 a 612 a 67 a 46.615 46.682
2002 a 237 a 289 a 80.451 a 652 a 69 a 51.616 51.685
2003 a 270 a 288 a 85.168 a 636 a 78 a 54.132 54.210
2004 a 253 a 291 a 88.097 a 617 a 74 a 54.387 54.461
2005 a 253 a 289 a 89.814 a 602 a 73 a 54.054 54.127
2006 m 300 a 95.700 a m 76 a 73.726 73.802
2007 m 288 m 99.800 m 84 m 77.169 77.253
2008 m 8.915 m 99.700 m 178 m 74.582 74.760
2009 m 28.000 m 90.300 m 449 m 69.185 69.634
2010 m 40.399 m 104.600 m 844 m 78.770 79.614
2011 m 41.922 m 108.400 m 891 m 79.728 80.619
2012 m 43.830 m 111.600 m 970 m 79.353 80.323
2013 m 45.288 m 111.900 m 1.036 m 77.717 78.753
2014 m 47.888 m 116.900 m 1.150 m 80.683 81.833
2015 m 53.594 m 119.600 m 1.411 m 83.401 84.812
2016 m 55.766 m 122.000 m 1.481 m 84.694 86.175
2017 m 56.710 m 126.880 m 1.550 m 86.316 87.866
2018 m 57.760 m 128.030 m 1.591 m 87.924 89.515
2019 m 57.510 m 125.190 m 1.571 m 89.049 90.620
2020 m 29.660 m 120.380 m 523 m 86.224 86.747
2021 m 30.360 m 129.890 m 466 m 94.437 94.903
2022 m 41.010 m 128.460 m 823 m 87.071 87.894
2023 m 45.840 m 131.480 m 1.015 m 92.132 93.147
2024 m 51.530 m 132.690 m 1.221 m 95.764 96.985
2025


FUENTES:

Fuentes generales

  • B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
  • C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
  • N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.

Fuentes particulares

  • a: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. Anuario Estadístico de los Estados Unidos de   México. México D. F. Compr.: 1938-1992, 1994, 1996-2005.
  • b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA. Estadísticas  Históricas de México. Tomos I y II.
  • c: CALDERÓN, Francisco R. "La República Restaurada. La vida económica". En : COSIO VILLEGAS, Daniel, (ed.). Historia Moderna de México. México, 1955. 812 pp."El porfiriato. La vida económica". En: COSIO VILLEGAS, Daniel. (ed.). Historia Moderna de México. México, 1955. 812 pp.
  • d: LOPEZ ROSADO, Diego G. Historia y pensamiento económico de México. México D. F. 1968, 6 vols.
  • e: ORTIZ HERNAN, Sergio. Los ferrocarriles en México. una visión social y económica. México, 1987-88. 2 vols.
  • f: FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO. Series Estadísticas. México D. F. Compr.: 1970-1995.
  • g: "SISTEMA feroviario de México. Resultados de la explotación en el período 1947-1956. "Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Enero/Abril 1959. Núm. 158. pp. 75-89.
  • h: NACIONAL FINANCIERA S.A. La economía mexicana en cifras. México, 1978. 460 pp.
  • i: ALVAREZ, José Rogelio (dir.). "Ferrocarriles". Enciclopedia de México. México, 1978. vol IV. pp. 246-306.
  • j: COATSWORTH, John H. El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato. Crecimiento contra desarrollo. México, 1984.
  • k: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES. Estadística Ferroviaria Nacional. México D.F., s.a.
  • l: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarriles Nacionales de México. Madrid, 1996.
  • m: AGENCIA REGULADORA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO:. Anuario del Transporte Ferroviario. Compr.: 2006-2024.

Notas

  • (1) Fuente C: 1994-95. Cambio de peso.
  • (2) Fuente B: 1988. La partida de gastos varios no aparece consignada.
  • (3) Los resultados económicos del período comprendido entre 2019-2024 se muestran en pesos mexicanos corrientes y corresponden exclusivamente al transporte de carga.