| RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
| fuentes> | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
| 1908 | c | 924 | 784 | 140 | 85 |
| 1909 | c | 1.138 | 853 | 285 | 75 |
| 1910 | c | 1.458 | 994 | 464 | 68 |
| 1911 | c | 1.734 | 956 | 778 | 55 |
| 1912 | c | 2.352 | 1.104 | 1.248 | 47 |
| 1913 | c | 2.605 | 1.209 | 1.396 | 46 |
| 1914 | c | 2.518 | 1.346 | 1.171 | 53 |
| 1915 | c | 2.214 | 1.214 | 1.000 | 55 |
| 1916 | c | 2.609 | 1.176 | 1.433 | 45 |
| 1917 | c | 2.586 | 1.317 | 1.269 | 51 |
| 1918 | c | 2.408 | 1.342 | 1.066 | 56 |
| 1919 | c | 2.817 | 1.756 | 1.061 | 62 |
| 1920 | c | 3.484 | 2.031 | 1.453 | 58 |
| 1921 | c | 3.610 | 2.032 | 1.578 | 56 |
| 1922 | c | 3.660 | 2.018 | 1.642 | 55 |
| 1923 | c | 3.695 | 1.877 | 1.817 | 51 |
| 1924 | c | 4.403 | 2.254 | 2.148 | 51 |
| 1925 | c | 5.057 | 2.760 | 2.297 | 55 |
| 1926 | c | 5.643 | 3.222 | 2.420 | 57 |
| 1927 | c | 5.781 | 3.057 | 2.724 | 53 |
| 1928 | c | 6.186 | 3.507 | 2.679 | 57 |
| 1929 | |||||
| 1930 | |||||
| 1931 | |||||
| 1932 | |||||
| 1933 | |||||
| 1934 | |||||
| 1935 | |||||
| 1936 | |||||
| 1937 | |||||
| 1938 | |||||
| 1939 | |||||
| 1940 | |||||
| 1941 | |||||
| 1942 | |||||
| 1943 | |||||
| 1944 | |||||
| 1945 | |||||
| 1946 | |||||
| 1947 | |||||
| 1948 | |||||
| 1949 | |||||
| 1950 | |||||
| 1951 | |||||
| 1952 | |||||
| 1953 | |||||
| 1954 | |||||
| 1955 | |||||
| 1956 | |||||
| 1957 | |||||
| 1958 | |||||
| 1959 | |||||
| 1960 | |||||
| 1961 | |||||
| 1962 | |||||
| 1963 | d | 8.149 | 9.740 | -1.591 | 120 |
| 1964 | |||||
| 1965 | f | 9.814 | 11.752 | -1.938 | 120 |
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | |||||
| 1969 | |||||
| 1970 | f | 5.197 | 7.068 | -1.871 | 136 |
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | |||||
| 1975 | f | 1.092 | 1.665 | -573 | 152 |
| 1976 | |||||
| 1977 | |||||
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | f | 14.999 | 16.617 | -1.618 | 111 |
| 1981 | f | 14.466 | 23.968 | -9.502 | 166 |
| 1982 | f | 18.069 | 14.079 | 3.990 | 78 |
| 1983 | |||||
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | b | 12.270 | 10.515 | 1.755 | 86 |
| 1987 | b | 17.471 | 16.016 | 1.455 | 92 |
| 1988 | b | 17.608 | 17.226 | 382 | 98 |
| 1989 | b | 24.270 | 25.664 | -1.394 | 106 |
| 1990 | b | 16.469 | 16.469 | 100 | |
| 1991 | b | 19.246 | 19.347 | -101 | 101 |
| 1992 | b | 18.669 | 24.016 | -5.347 | 129 |
| 1993 | b | 46.591 | 46.591 | 100 | |
| 1994 | b | 19.123 | 22.393 | -3.270 | 117 |
| 1995 | b | 14.659 | 15.333 | -674 | 105 |
FerroAmlat
Guatemala
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- E: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Anuario Estadístico de América Latina. Santiago de Chile. Compr.: 1984-1987.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- P: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). El transporte en el itsmo centroamericano. México, 1953. 244 pp.
- Q: BUNGE, Alejandro E. Ferrocarriles Argentinos: contribución al patrimonio nacional. Buenos Aires, 1918. 445 pp.
- V: NACIONES UNIDAS (CEPAL). (SIECA)..Compendio Estadístico Centroamericano. Nueva York. Compr.: 1962.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles de América". Boletín del CongresoPanamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Anuario Estadístico. Guatemala. compr.: 1958, 1970-1987.
- b: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA). Madrid, 1996.
- c: LUJÁN MUÑOZ, Jorge (comp.). Economía de Guatemala, 1750-1940. Antología de lecturas y materiales. Guatemala, 1980. 2 vols.
- d: NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Carreteras, Puertos y Ferocarriles en Centroamérica. Nueva York,1965.
- e: NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Alternativas del Transporte en el Mercado Común Centroamericano. Vol II (Anexo Estadístico). Nueva York, 1971.
- f: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Itsmo Centroamericano. Estadísticas de transporte, 1983. Santiago de Chile, 1985.
Notas
- (1) El anuario Estadístico de Costa Rica solamente ofrece datos de transporte e ingresos de los FC. Eléctrico al Pacífico y del Northern Railway y Co. hasta el año 1966, fecha en la que el FC. Sur (anteriormente FC. Barranco a Costa Rica), empieza a operar como ferrocarril de servicio público. Por tal motivo todas las variables ven incrementados sus valores desde 1966.
- (2) Fuente a: 1941-1945. Los datos de viajeros, mercancías e ingresos (para esta última también en 1946), han sido estimados a partir de las cifras que aparecen en la fuente de información. El Northern Railway Co. ofrecía sus estadísticas en ese período en ejercicios económicos (Junio a Junio). Se han homogeneizado con los del FC. Eléctrico al Pacífico y se proporcionan sus datos en años naturales. (Enero a Diciembre).
- (3) Fuente e: 1983. Tons/Km y Viajeros/Km no incluyen los datos referentes al FC. del Sur.
- (4) Fuente e:1983. Resultados económicos vienen expresados en Pesos Centroamericanos.
- (5) Los resultados económicos del período 1986-1995 no incluyen las transferencias hechas por el gobierno a INCOFER.
- (6) INCOFER cesó sus operaciones en Junio de 1995. Se espera que se reanude el tráfico una vez sea concesionado el sistema ferroviario público a un operador u operadores privados.
