| RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
| fuentes> | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
| 1837 | b | 10 | |||
| 1838 | b | 109 | |||
| 1839 | b | 308 | |||
| 1840 | b | 346 | |||
| 1841 | |||||
| 1842 | |||||
| 1843 | |||||
| 1844 | |||||
| 1845 | |||||
| 1846 | |||||
| 1847 | |||||
| 1848 | |||||
| 1849 | |||||
| 1850 | |||||
| 1851 | |||||
| 1852 | |||||
| 1853 | |||||
| 1854 | |||||
| 1855 | |||||
| 1856 | |||||
| 1857 | b | 2.182 | |||
| 1858 | b | 3.616 | |||
| 1859 | |||||
| 1860 | |||||
| 1861 | b | 4.714 | |||
| 1862 | b | 4.868 | |||
| 1863 | b | 5.236 | |||
| 1864 | b | 5.876 | |||
| 1865 | b | 6.081 | 3.562 | 2.519 | 59 |
| 1866 | b | 7.017 | 4.143 | 2.874 | 59 |
| 1867 | b | 6.504 | 4.097 | 2.407 | 63 |
| 1868 | b | 7.490 | 4.365 | 3.125 | 58 |
| 1869 | b | 6.616 | 5.063 | 1.553 | 77 |
| 1870 | b | 6.895 | 4.416 | 2.479 | 64 |
| 1871 | b | 6.703 | 4.898 | 1.805 | 73 |
| 1872 | b | 8.272 | 5.487 | 2.785 | 66 |
| 1873 | b | 8.726 | 4.575 | 4.151 | 52 |
| 1874 | b | 9.188 | 5.654 | 3.534 | 62 |
| 1875 | b | 8.858 | 5.806 | 3.052 | 66 |
| 1876 | b | 7.653 | 6.006 | 1.647 | 78 |
| 1877 | b | 7.861 | 4.803 | 3.058 | 61 |
| 1878 | b | 7.117 | 5.628 | 1.489 | 79 |
| 1879 | b | 9.235 | 5.678 | 3.557 | 61 |
| 1880 | b | 7.388 | 4.737 | 2.651 | 64 |
| 1881 | b | 7.101 | 5.102 | 1.999 | 72 |
| 1882 | |||||
| 1883 | |||||
| 1884 | |||||
| 1885 | |||||
| 1886 | |||||
| 1887 | |||||
| 1888 | |||||
| 1889 | |||||
| 1890 | |||||
| 1891 | |||||
| 1892 | |||||
| 1893 | |||||
| 1894 | |||||
| 1895 | |||||
| 1896 | |||||
| 1897 | |||||
| 1898 | |||||
| 1899 | |||||
| 1900 | |||||
| 1901 | |||||
| 1902 | |||||
| 1903 | |||||
| 1904 | b | 7.510 | 4.296 | 3.214 | 57 |
| 1905 | b | 10.019 | 4.570 | 5.449 | 46 |
| 1906 | b | 10.221 | 5.780 | 4.441 | 57 |
| 1907 | b | 11.691 | 6.966 | 4.725 | 60 |
| 1908 | b | 10.572 | 6.980 | 3.592 | 66 |
| 1909 | b | 11.907 | 7.848 | 4.059 | 66 |
| 1910 | b | 13.343 | 7.513 | 5.830 | 56 |
| 1911 | b | 14.088 | 8.094 | 5.994 | 57 |
| 1912 | b | 16.009 | 8.899 | 7.110 | 56 |
| 1913 | b | 18.739 | 10.231 | 8.508 | 55 |
| 1914 | b | 19.121 | 10.979 | 8.142 | 57 |
| 1915 | b | 19.708 | 10.560 | 9.148 | 54 |
| 1916 | b | 24.452 | 12.520 | 11.932 | 51 |
| 1917 | b | 26.734 | 16.595 | 10.139 | 62 |
| 1918 | b | 38.679 | 21.095 | 17.584 | 55 |
| 1919 | b | 41.618 | 28.787 | 12.831 | 69 |
| 1920 | b | 50.715 | 36.430 | 14.285 | 72 |
| 1921 | b | 63.266 | 45.950 | 17.316 | 73 |
| 1922 | b | 39.178 | 27.255 | 11.923 | 70 |
| 1923 | b | 41.542 | 27.217 | 14.325 | 66 |
| 1924 | b | 45.420 | 28.778 | 16.642 | 63 |
| 1925 | b | 53.646 | 33.380 | 20.266 | 62 |
| 1926 | b | 45.467 | 31.646 | 13.821 | 70 |
| 1927 | b | 42.708 | 31.962 | 10.746 | 75 |
| 1928 | b | 38.684 | 28.801 | 9.883 | 74 |
| 1929 | b | 39.222 | 27.905 | 11.317 | 71 |
| 1930 | b | 33.805 | 25.741 | 8.064 | 76 |
| 1931 | b | 21.593 | 17.361 | 4.232 | 80 |
| 1932 | b | 15.633 | 12.758 | 2.875 | 82 |
| 1933 | b | 12.077 | 10.906 | 1.171 | 90 |
| 1934 | b | 12.722 | 10.690 | 2.032 | 84 |
| 1935 | b | 14.554 | 12.225 | 2.329 | 84 |
| 1936 | b | 20.250 | 12.096 | 8.154 | 60 |
| 1937 | b | 17.753 | 13.645 | 4.108 | 77 |
| 1938 | b | 16.261 | 13.615 | 2.646 | 84 |
| 1939 | b | 15.143 | 13.600 | 1.543 | 90 |
| 1940 | b | 15.661 | 13.304 | 2.357 | 85 |
| 1941 | b | 15.782 | 13.414 | 2.368 | 85 |
| 1942 | b | 20.947 | 14.959 | 5.988 | 71 |
| 1943 | b | 31.068 | 21.252 | 9.816 | 68 |
| 1944 | b | 37.052 | 25.353 | 11.699 | 68 |
| 1945 | b | 36.409 | 27.553 | 8.856 | 76 |
| 1946 | b | 38.989 | 30.400 | 8.589 | 78 |
| 1947 | b | 47.795 | 34.713 | 13.082 | 73 |
| 1948 | b | 52.393 | 39.482 | 12.911 | 75 |
| 1949 | b | 40.962 | 38.007 | 2.955 | 93 |
| 1950 | b | 40.395 | 37.718 | 2.677 | 93 |
| 1951 | a | 42.300 | 38.560 | 3.740 | 91 |
| 1952 | a | 42.070 | 41.300 | 770 | 98 |
| 1953 | a | 34.820 | 36.820 | -2.000 | 106 |
| 1954 | a | 31.590 | 33.780 | -2.190 | 107 |
| 1955 | b | 35.568 | 32.000 | 3.568 | 90 |
| 1956 | b | 32.505 | 31.060 | 1.445 | 96 |
| 1957 | |||||
| 1958 | |||||
| 1959 | |||||
| 1960 | J | 33.000 | 31.000 | 2.000 | 94 |
| 1961 | |||||
| 1962 | |||||
| 1963 | |||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | Y | 66.200 | 51.800 | 14.400 | 78 |
| 1968 | |||||
| 1969 | |||||
| 1970 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | |||||
| 1975 | B | 61.628 | 45.512 | 16.116 | 74 |
| 1976 | B | 66.795 | 53.926 | 12.869 | 81 |
| 1977 | C | 68.700 | |||
| 1978 | C | 75.700 | |||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | C | 76.000 | |||
| 1983 | |||||
| 1984 | C | 129.000 | |||
| 1985 | j | 170.700 | |||
| 1986 | C | 175.000 | 113.000 | 62.000 | 65 |
| 1987 | C | 177.000 | 145.000 | 32.000 | 82 |
| 1988 | |||||
| 1989 | C | 180.411 | 115.531 | 64.880 | 64 |
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | |||||
| 1995 | |||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001 | |||||
| 2002 | |||||
| 2003 | |||||
| 2004 | |||||
| 2005 | |||||
| 2006 | |||||
| 2007 | |||||
| 2008 | |||||
| 2009 | |||||
| 2010 | |||||
| 2011 | |||||
| 2012 | |||||
| 2013 | |||||
| 2014 | |||||
| 2015 | |||||
| 2016 | |||||
| 2017 | |||||
| 2018 | |||||
| 2019 | |||||
| 2020 | |||||
| 2021 | |||||
| 2022 | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | |||||
| 2025 | |||||
FerroAmlat
Cuba
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: Central America, México, West Indies. Washington, 1941. 99 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- K: VILLAFUERTE, Carlos. Ferrocarriles. México, 1959. 281 pp.
- L: "ASPECTOS generales técnicos de la situación de los ferrocarriles iberoamericanos". Revista AIT. Núm 24. 1978, Octubre. pp. 6-9.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.
Fuentes particulares
- a: : COMITÉ ESTATAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario Estadístico de Cuba. La Habana. Compr.: 1956-1957, 1966-1968, 1970-2024.
- b: ZANETTI Y LECUONA, Oscar y GARCÍA ALVAREZ, Alejandroo. Caminos para el azúcar. La Habana, 1987. 422 pp.
- c: CAMINO de Hierro de la Habana a Güines. Primer ferrocarril de Iberoamérica. Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1987. 159 pp.
- d: "FERROCARRILES". Cuba Importadora e Industrial. Nüm. 122, mayo, 1936, p. 89.
- e: SKINNER, Edgel. The railways of cuba. Washington, 1945. 92 pp.
- f: HOWARD, George C. "Railways of Cuba", Industrial Reference Service. Washington. Diciembre 1946. Vol IV, núm 30, 15 pp.
- g: PIEDRA, Manuel J. Resúmenes estadísticos seleccionados. (Síntesis cronológica). La Habana, 1959. 143 pp.
- h: "BREVE reseña de la historia, organización y transportes". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 249. Julio-agosto, 1977, pp. 83-110.
- i: "SINOPSIS de los ferrocarriles de América: Cuba" Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm. 249. Julio-agosto, 1977, pp. 83-110.
- j: RIVERON, H. y otros. "Los ferrocarriles cubanos y su efecto económico social sobre la economía nacional". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 309. Noviembre-Diciembre, 1988, pp. 101-120.
- k: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Unión de Ferrocarriles de Cuba. Madrid, 1996.
Notas
- (1): A partir del año 2011 se produce el traspaso de la red ferroviaria que se encontraba adscrita al Ministerio del Azúcar, Grupo AZCUBA, al Ministerio de Transportes.
