FerroAmlat - Cuba
  • 91 506 81 77 / 78
Estadísticas Históricas Ferroviarias

FerroAmlat

Cuba


TRANSPORTE
AÑOS * VIAJEROS * DISTANCIA MEDIA * MERCANCÍAS * DISTANCIA MEDIA * VIAJEROS/KILÓMETRO * TONELADAS/KILÓMETRO UNIDADES TRÁFICO
fuentes> (miles) (kms) (miles toneladas) (kms) (millones) (millones) (millones)
1838 c 43
1839 c 79
1840 c 82
1841 c 81
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903 d 2.060 S 5.900
1904 d 2.897 b 5.313
1905 d 2.309 b 6.250
1906 d 5.651 b 6.748
1907 d 4.738 b 7.731
1908 d 6.220 b 5.457
1909 d 6.860 b 8.345
1910 d 6.952 b 9.648
1911 d 6.776 b 9.068
1912 d 8.064 b 12.228
1913 d 8.143 b 14.009
1914 d 8.812 b 13.147
1915 d 11.156 b 15.792
1916 d 12.939 b 18.323
1917 d 15.463 b 20.155
1918 d 15.723 b 23.677
1919 d 16.749 b 25.544
1920 d 19.045 b 19.544
1921 d 12.952 b 25.259
1922 d 15.835 b 21.386
1923 d 16.982 b 22.096
1924 d 18.302 b 23.841
1925 d 15.940 b 31.325
1926 d 14.260 b 27.926
1927 d 11.206 b 26.420
1928 d 10.679 b 23.228
1929 d 10.679 b 27.106
1930 d 9.362 b 24.930
1931 d 5.812 b 16.336
1932 d 4.212 b 14.231
1933 d 3.417 b 11.570
1934 d 4.381 b 11.181
1935 d 5.934 b 13.444
1936 b 15.370
1937 g 7.079 29 b 18.319 39 N 204 N 719 923
1938 g 9.661 23 b 15.287 43 N 221 N 651 872
1939 g 9.512 22 b 14.618 42 N 212 N 617 829
1940 g 5.833 43 b 17.255 42 N 248 N 726 974
1941 g 6.659 41 b 17.289 43 N 270 N 750 1.020
1942 g 7.658 49 b 19.344 48 N 379 N 926 1.305
1943 a 10.830 50 a 16.910 98 a 545 a 1.663 2.208
1944 a 14.070 50 a 23.080 67 a 699 a 1.554 2.253
1945 a 15.750 48 a 17.980 76 a 752 a 1.358 2.110
1946 a 16.180 45 a 19.600 69 a 725 a 1.352 2.077
1947 a 15.390 43 a 24.450 57 a 667 a 1.385 2.052
1948 a 14.480 39 a 24.310 52 a 562 a 1.261 1.823
1949 a 13.140 39 a 20.560 51 a 515 a 1.056 1.571
1950 a 14.660 39 a 20.250 54 a 567 a 1.100 1.667
1951 a 14.400 39 a 21.600 52 a 563 a 1.134 1.697
1952 a 12.280 38 a 24.900 48 a 462 a 1.192 1.654
1953 a 9.260 39 a 19.660 51 a 357 a 1.008 1.365
1954 a 8.460 38 a 19.010 51 a 322 a 979 1.301
1955 a 6.990 42 a 17.910 53 a 295 a 952 1.247
1956 a 6.340 44 a 17.580 57 a 278 a 1.008 1.286
1957
1958
1959
1960 J 7.000 42 J 17.580 57 J 295 1.008 1.303
1961
1962 a 14.329 a 64 a 9.298 a 119 a 910 a 1.109 2.019
1963 a 13.211 a 68 a 7.618 a 137 a 899 a 1.044 1.943
1964 a 11.307 a 62 a 8.279 a 121 a 704 a 1.004 1.708
1965 a 12.401 a 66 a 10.032 a 132 a 822 a 1.323 2.145
1966 a 15.071 a 61 a 9.102 a 163 a 922 a 1.487 2.409
1967 a 17.912 a 65 a 10.766 a 158 a 1.168 a 1.705 2.873
1968 a 19.830 a 66 a 9.976 a 168 a 1.302 a 1.672 2.974
1969 a 20.090 a 71 a 10.259 a 145 a 1.434 a 1.485 2.919
1970 a 13.005 a 87 a 11.735 a 138 a 1.130 a 1.625 2.755
1971 a 11.913 a 83 a 10.655 a 150 a 990 a 1.598 2.588
1972 a 10.399 a 91 a 9.569 a 157 a 946 a 1.504 2.450
1973 a 10.053 a 61 a 10.017 a 161 a 609 a 1.617 2.226
1974 a 10.282 a 62 a 10.867 a 152 a 635 a 1.654 2.289
1975 a 11.085 a 60 a 10.867 a 162 a 695 a 1.766 2.461
1976 a 12.592 a 61 a 11.320 a 163 a 767 a 1.848 2.615
1977 a 15.302 a 70 a 13.600 a 149 a 1.076 a 2.021 3.097
1978 a 17.560 a 90 a 13.530 a 141 a 1.572 a 1.904 3.476
1979 a 17.937 a 91 a 14.897 a 127 a 1.636 a 1.899 3.535
1980 a 19.963 a 90 a 15.702 a 153 a 1.802 a 2.165 3.967
1981 a 20.126 a 95 a 18.219 a 147 a 1.916 a 2.676 4.592
1982 a 23.100 a 90 a 18.248 a 140 a 2.073 a 2.550 4.623
1983 a 23.500 a 91 a 17.697 a 148 a 2.144 a 2.617 4.761
1984 a 24.599 a 96 a 18.435 a 145 a 2.360 a 2.674 5.034
1985 a 23.100 a 98 a 14.975 a 170 a 2.257 a 2.409 4.666
1986 a 23.400 a 94 a 13.579 a 159 a 2.200 a 2.155 4.355
1987 a 23.600 a 93 a 13.238 a 159 a 2.189 a 2.105 4.294
1988 a 25.200 a 104 a 13.042 a 160 a 2.628 a 2.087 4.715
1989 a 26.300 a 110 a 13.031 a 157 a 2.891 a 2.048 4.939
1990 a 25.900 a 111 a 12.543 a 159 a 2.867 a 1.995 4.862
1991 a 30.300 a 100 a 9.016 a 152 a 3.026 a 1.368 4.394
1992 a 33.000 a 79 a 6.910 a 153 a 2.594 a 1.059 3.653
1993 a 31.900 a 79 a 4.746 a 161 a 2.512 a 764 3.276
1994 a 31.300 a 77 a 4.819 a 148 a 2.353 a 653 3.006
1995 a 26.100 a 84 a 4.713 a 155 a 2.188 a 745 2.933
1996 a 21.600 a 100 a 5.263 a 165 a 2.156 a 871 3.027
1997 a 19.600 a 100 a 5.104 a 157 a 1.962 a 859 2.821
1998 a 16.000 a 112 a 4.646 a 176 a 1.750 a 822 2.572
1999 a 13.700 a 113 a 4.249 a 190 a 1.499 a 806 2.305
2000 a 16.100 a 108 a 4.029 a 200 a 1.737 a 808 2.545
2001 a 15.200 a 116 a 3.902 a 216 a 1.758 a 842 2.600
2002 a 11.800 a 143 a 3.366 a 241 a 1.681 a 811 2.492
2003 a 12.200 a 148 a 2.779 a 282 a 2.046 a 792 2.838
2004 a 11.000 a 165 a 2.508 a 281 a 1.796 a 704 2.500
2005 a 11.000 a 138 a 4.019 a 308 a 1.514 a 1.238 2.752
2006 a 10.500 a 119 a 4.327 a 292 a 1.233 a 1.262 2.495
2007 a 10.300 a 125 a 4.163 a 276 a 1.286 a 1.148 2.434
2008 a 7.900 a 134 a 4.661 a 239 a 1.057 a 1.114 2.171
2009 a 7.500 a 129 a 4.619 a 251 a 980 a 1.129 2.109
2010 a 8.300 a 116 a 4.368 a 267 a 925 a 1.166 2.091
2011 a 9.700 a 97 a 5.587 a 240 a 934 a 1.348 2.282
2012 a 9.900 a 93 a 16.021 a 232 a 922 a 1.619 2.541
2013 a 10.000 a 93 a 16.356 a 104 a 926 a 1.302 2.228
2014 a 9.700 a 85 a 16.341 a 83 a 828 a 1.513 2.341
2015 a 8.700 a 86 a 14.962 a 97 a 746 a 1.451 2.197
2016 a 7.800 a 83 a 14.694 a 230 a 644 a 1.310 1.954
2017 a 6.600 a 79 a 12.985 a 224 a 522 a 1.233 1.755
2018 a 6.100 a 80 a 12.447 a 210 a 486 a 1.110 1.596
2019 a 5.900 a 105 a 13.278 a 232 a 622 a 1.060 1.682
2020 a 3.300 a 101 a 11.702 a 226 a 335 a 1.000 1.335
2021 a 1.500 a 108 a 10.253 a 270 a 160 a 881 1.041
2022 a 4.100 a 145 a 7.959 a 179 a 609 a 735 1.344
2023 a 4.000 a 4.923 a 598 a 615 1.213
2024 a 3.200 a 3.888 a 556 a 395 951
2025


FUENTES:

Fuentes generales

  • A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
  • B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
  • C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
  • D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
  • I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: Central America, México, West Indies. Washington, 1941. 99 pp.
  • J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
  • K: VILLAFUERTE, Carlos. Ferrocarriles. México, 1959. 281 pp.
  • L: "ASPECTOS generales técnicos de la situación de los ferrocarriles iberoamericanos". Revista AIT.  Núm 24. 1978, Octubre. pp. 6-9.
  • N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
  • Y: ASOCIACIÓN DEL CONGRESO PANAMERICANO DE FERROCARRILES. "Síntesis estadística de los  ferrocarriles en América". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 228. Junio-agosto, 1973.

Fuentes particulares

  • a: : COMITÉ ESTATAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario Estadístico de Cuba. La Habana. Compr.: 1956-1957, 1966-1968, 1970-2024.
  • b: ZANETTI Y LECUONA, Oscar y GARCÍA ALVAREZ, Alejandroo. Caminos para el azúcar. La Habana, 1987. 422 pp.
  • c: CAMINO de Hierro de la Habana a Güines. Primer ferrocarril de Iberoamérica. Madrid, Fundación de  los Ferrocarriles Españoles, 1987. 159 pp.
  • d: "FERROCARRILES". Cuba Importadora e Industrial. Nüm. 122, mayo, 1936, p. 89.
  • e: SKINNER, Edgel. The railways of cuba. Washington, 1945. 92 pp.
  • f: HOWARD, George C. "Railways of Cuba", Industrial Reference Service. Washington. Diciembre  1946. Vol IV, núm 30, 15 pp.
  • g: PIEDRA, Manuel J. Resúmenes estadísticos seleccionados. (Síntesis cronológica). La Habana, 1959. 143 pp.
  • h: "BREVE reseña de la historia, organización y transportes". Boletín del Congreso Panamericano de   Ferrocarriles. Núm 249. Julio-agosto, 1977, pp. 83-110.
  • i: "SINOPSIS de los ferrocarriles de América: Cuba" Boletín del Congreso Panamericano de   Ferrocarriles. Núm. 249. Julio-agosto, 1977, pp. 83-110.
  • j: RIVERON, H. y otros. "Los ferrocarriles cubanos y su efecto económico social sobre la economía  nacional". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 309. Noviembre-Diciembre, 1988, pp. 101-120.
  • k: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias  Latinoamericanas: Unión de Ferrocarriles de Cuba. Madrid, 1996.

Notas

  • (1): A partir del año 2011 se produce el traspaso de la red ferroviaria que se encontraba adscrita al Ministerio del Azúcar, Grupo AZCUBA, al Ministerio de Transportes.