| TRANSPORTE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADES TRÁFICO |
| fuentes> | (miles) | (kms) | (miles toneladas) | (kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
| 1910 | c | 4.384 | c | 423 | |||||||||
| 1911 | |||||||||||||
| 1912 | |||||||||||||
| 1913 | |||||||||||||
| 1914 | |||||||||||||
| 1915 | |||||||||||||
| 1916 | |||||||||||||
| 1917 | |||||||||||||
| 1918 | |||||||||||||
| 1919 | |||||||||||||
| 1920 | |||||||||||||
| 1921 | I | 6.689 | I | 1.504 | |||||||||
| 1922 | I | 6.972 | I | 1.329 | |||||||||
| 1923 | I | 7.536 | I | 1.517 | |||||||||
| 1924 | I | 8.240 | I | 1.810 | |||||||||
| 1925 | I | 8.968 | I | 2.082 | |||||||||
| 1926 | I | 10.337 | I | 2.645 | |||||||||
| 1927 | I | 11.026 | I | 2.868 | |||||||||
| 1928 | I | 11.962 | I | 3.291 | |||||||||
| 1929 | I | 11.418 | I | 2.495 | |||||||||
| 1930 | I | 8.997 | I | 2.333 | |||||||||
| 1931 | N | 261 | N | 121 | 382 | ||||||||
| 1932 | N | 270 | N | 95 | 365 | ||||||||
| 1933 | I | 8.469 | I | 37 | I | 2.358 | I | 51 | N | 310 | N | 121 | 431 |
| 1934 | I | 11.516 | I | 38 | I | 2.833 | I | 63 | N | 432 | N | 179 | 611 |
| 1935 | I | 12.254 | I | 37 | I | 3.055 | I | 69 | N | 451 | N | 212 | 663 |
| 1936 | a | 12.359 | a | 38 | I | 3.489 | I | 72 | N | 468 | N | 252 | 720 |
| 1937 | a | 12.143 | a | 40 | a | 2.829 | a | 98 | N | 484 | N | 276 | 760 |
| 1938 | a | 12.245 | a | 39 | a | 2.903 | a | 101 | N | 482 | N | 294 | 776 |
| 1939 | a | 12.661 | a | 38 | a | 2.836 | a | 104 | N | 487 | N | 296 | 783 |
| 1940 | a | 11.755 | a | 39 | a | 2.768 | a | 112 | N | 457 | N | 309 | 766 |
| 1941 | a | 11.525 | a | 40 | a | 2.854 | a | 110 | N | 462 | N | 313 | 775 |
| 1942 | a | 13.356 | a | 42 | a | 3.246 | a | 114 | N | 565 | N | 369 | 934 |
| 1943 | a | 15.252 | a | 43 | a | 3.999 | a | 125 | aN | 651 | N | 500 | 1.151 |
| 1944 | a | 16.476 | a | 44 | a | 4.122 | a | 111 | N | 727 | N | 459 | 1.186 |
| 1945 | a | 17.327 | a | 45 | a | 4.610 | a | 114 | N | 782 | N | 526 | 1.308 |
| 1946 | a | 18.726 | a | 45 | a | 4.836 | a | 120 | N | 851 | N | 579 | 1.430 |
| 1947 | a | 17.653 | a | 46 | a | 4.396 | a | 124 | N | 814 | N | 546 | 1.360 |
| 1948 | a | 17.715 | a | 46 | a | 4.529 | a | 127 | N | 816 | N | 577 | 1.393 |
| 1949 | a | 17.528 | a | 48 | a | 4.876 | a | 125 | N | 838 | N | 608 | 1.446 |
| 1950 | a | 15.323 | a | 49 | a | 4.687 | a | 120 | N | 747 | N | 564 | 1.311 |
| 1951 | a | 14.820 | a | 49 | a | 4.605 | a | 119 | N | 731 | N | 547 | 1.278 |
| 1952 | a | 13.616 | a | 51 | a | 4.579 | a | 120 | N | 693 | N | 551 | 1.244 |
| 1953 | a | 12.760 | a | 52 | a | 4.709 | a | 131 | N | 668 | N | 618 | 1.286 |
| 1954 | a | 11.963 | a | 57 | a | 4.744 | a | 140 | N | 679 | N | 662 | 1.341 |
| 1955 | a | 10.969 | a | 54 | a | 4.676 | a | 133 | N | 590 | N | 624 | 1.214 |
| 1956 | a | 10.713 | a | 52 | a | 4.809 | a | 123 | N | 562 | N | 592 | 1.154 |
| 1957 | a | 10.697 | a | 55 | a | 5.158 | a | 127 | N | 592 | N | 655 | 1.247 |
| 1958 | a | 11.209 | a | 58 | a | 5.979 | a | 109 | N | 652 | N | 654 | 1.306 |
| 1959 | a | 10.796 | a | 60 | a | 5.872 | a | 137 | N | 651 | N | 804 | 1.455 |
| 1960 | a | 9.809 | a | 61 | a | 5.441 | a | 141 | N | 598 | N | 768 | 1.366 |
| 1961 | a | 9.604 | a | 63 | a | 5.169 | a | 149 | N | 608 | N | 769 | 1.377 |
| 1962 | a | 9.001 | a | 69 | a | 4.487 | a | 205 | N | 623 | N | 918 | 1.541 |
| 1963 | a | 8.641 | a | 73 | a | 3.655 | a | 244 | N | 627 | N | 891 | 1.518 |
| 1964 | a | 7.369 | a | 74 | a | 3.317 | a | 287 | N | 546 | N | 952 | 1.498 |
| 1965 | a | 6.475 | a | 79 | a | 3.062 | a | 305 | N | 513 | N | 934 | 1.447 |
| 1966 | a | 5.761 | a | 85 | a | 3.312 | a | 336 | N | 491 | N | 1.114 | 1.605 |
| 1967 | a | 4.756 | a | 88 | C | 3.169 | C | 314 | N | 418 | N | 996 | 1.414 |
| 1968 | C | 3.960 | C | 89 | C | 3.548 | C | 336 | C | 351 | C | 1.191 | 1.542 |
| 1969 | C | 2.650 | C | 103 | C | 3.342 | C | 364 | C | 273 | C | 1.217 | 1.490 |
| 1970 | C | 2.099 | C | 112 | C | 3.067 | C | 404 | C | 235 | C | 1.239 | 1.474 |
| 1971 | C | 3.161 | C | 89 | C | 3.050 | C | 399 | C | 282 | C | 1.216 | 1.498 |
| 1972 | C | 4.263 | C | 93 | C | 3.073 | C | 406 | C | 398 | C | 1.249 | 1.647 |
| 1973 | C | 4.207 | C | 101 | C | 3.072 | C | 380 | C | 427 | C | 1.168 | 1.595 |
| 1974 | C | 4.552 | C | 106 | C | 3.380 | C | 412 | C | 483 | C | 1.391 | 1.874 |
| 1975 | C | 5.184 | C | 101 | C | 2.439 | C | 467 | C | 523 | C | 1.139 | 1.662 |
| 1976 | C | 4.048 | C | 126 | C | 2.992 | C | 408 | C | 511 | C | 1.222 | 1.733 |
| 1977 | C | 2.968 | C | 132 | C | 2.876 | C | 422 | C | 392 | C | 1.215 | 1.607 |
| 1978 | C | 2.568 | C | 134 | C | 3.038 | C | 413 | C | 345 | C | 1.255 | 1.600 |
| 1979 | C | 2.456 | C | 131 | C | 2.605 | C | 433 | C | 322 | C | 1.128 | 1.450 |
| 1980 | C | 2.215 | C | 142 | C | 2.129 | C | 417 | C | 315 | C | 888 | 1.203 |
| 1981 | C | 1.701 | C | 138 | C | 1.471 | C | 436 | C | 235 | C | 641 | 876 |
| 1982 | C | 1.153 | C | 137 | C | 1.163 | C | 483 | C | 158 | C | 562 | 720 |
| 1983 | C | 1.295 | C | 135 | C | 1.355 | C | 491 | C | 175 | C | 665 | 840 |
| 1984 | C | 1.445 | C | 134 | C | 1.398 | C | 519 | C | 193 | C | 726 | 919 |
| 1985 | C | 2.370 | C | 97 | C | 1.439 | C | 552 | C | 230 | C | 794 | 1.024 |
| 1986 | C | 1.457 | C | 124 | C | 1.254 | C | 562 | C | 181 | C | 705 | 886 |
| 1987 | C | 1.480 | C | 120 | C | 1.165 | C | 494 | C | 177 | C | 576 | 753 |
| 1988 | A | 1.500 | A | 99 | A | 1.200 | A | 387 | N | 148 | N | 464 | 612 |
| 1989 | C | 1.480 | C | 119 | C | 1.165 | C | 495 | N | 152 | N | 361 | 513 |
| 1990 | C | 1.205 | C | 127 | g | 436 | g | 897 | N | 141 | N | 391 | 532 |
| 1991 | c | 612 | c | 129 | g | 208 | g | 1.433 | N | 79 | N | 298 | 377 |
| 1992 | c | 127 | c | 126 | g | 295 | g | 824 | N | 16 | N | 243 | 259 |
| 1993 | g | 632 | g | 726 | N | 459 | |||||||
| 1994 | k | 13.645 | C | 537 | k | 2.100 | |||||||
| 1995 | k | 58 | k | 14.616 | C | 372 | k | 2.265 | |||||
| 1996 | k | 257 | k | 16.335 | k | 475 | k | 2.616 | |||||
| 1997 | k | 232 | k | 17.206 | k | 445 | k | 2.866 | |||||
| 1998 | k | 204 | k | 22.621 | k | 438 | k | 3.791 | |||||
| 1999 | k | 160 | k | 25.402 | k | 869 | k | 4.208 | |||||
| 2000 | k | 50 | k | 31.170 | k | 165 | k | 5.146 | |||||
| 2001 | k | 55 | k | 33.457 | k | 165 | k | 5.520 | |||||
| 2002 | k | 37 | k | 31.032 | k | 165 | k | 5.120 | |||||
| 2003 | k | 17 | k | 42.781 | k | 165 | k | 7.053 | |||||
| 2004 | k | 49 | k | 46.181 | k | 165 | k | 7.568 | |||||
| 2005 | k | 126 | k | 49.227 | k | 165 | k | 8.171 | |||||
| 2006 | k | 153 | k | 49.708 | k | 322 | k | 8.449 | |||||
| 2007 | k | 181 | k | 53.204 | k | 322 | k | 9.049 | |||||
| 2008 | k | 251 | k | 58.472 | k | 216 | k | 11.698 | |||||
| 2009 | k | 166 | k | 59.398 | k | 216 | k | 11.884 | |||||
| 2010 | k | 184 | k | 67.025 | k | 216 | |||||||
| 2011 | k | 227 | k | 74.554 | |||||||||
| 2012 | k | 208 | k | 76.800 | |||||||||
| 2013 | k | 274 | k | 76.781 | |||||||||
| 2014 | k | 464 | k | 42.907 | |||||||||
| 2015 | k | 459 | k | 47.935 | |||||||||
| 2016 | k | 480 | k | 55.293 | |||||||||
| 2017 | k | 538 | k | 50.435 | |||||||||
| 2018 | k | 658 | k | 47.554 | |||||||||
| 2019 | k | 706 | k | 50.363 | |||||||||
| 2020 | k | 179 | k | 35.674 | |||||||||
| 2021 | k | 108 | k | 31.858 | |||||||||
| 2022 | k | 462 | k | 30.769 | |||||||||
| 2023 | k | 484 | k | 31.134 | |||||||||
| 2024 | k | 586 | k | 32.428 | |||||||||
| 2025 | |||||||||||||
FerroAmlat
Colombia
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- B: JANE'S INFORMATION GROUP LIMITED. Jane's Word Railways. Surrey (Gran Bretaña). Compr.: 1950-1977, 1979-1988, 1989-1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- D: OEA. América en cifras. Washington D.C.. Compr.: 1955-1975.
- E: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Anuario Estadístico de América Latina. Santiago de Chile. Compr.: 1984-1987.
- F: CASTRO, Juan José. Estudio sobre los ferrocarriles sudamericanos y las grandes líneas internacionales. Montevideo, 1893.
- G: HALSEY, Frederic Magie. The Railways of South and Central America. New York, 1914. 183 pp.
- I: BLOOM, Paul E. Railways of Latin America: South America. Washington, 1941. 161 pp.
- J: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. El transporte en América Latina. Nueva York, 1965. 348 pp.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook /Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
- Q: BUNGE, Alejandro E. Ferrocarriles Argentinos: contribución al patrimonio nacional. Buenos Aires, 1918. 445 pp.
Fuentes particulares
- a: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Anuario general de Estadísticas de Colombia. Bogotá. Compr.: 1937-1968.
- b: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Anuario de Transportes y Comunicaciones. Bogotá. Compr.: 1968-1978.
- c: ARIAS DE GREIFF, Gustavo. La mula de hierro. Bogotá. 1986. 137 pp.
- d: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Colombia Estadística. Bogotá. Compr.:1985-1987, 1989-1991.
- e: TIRADO MEJIA, Alvaro. Introducción a la historia económica de Colombia. Bogotá, 1983. 377 pp.
- f: SANCHEZ, Ricardo. "Sinopsis de los Ferrocarriles de América: Colombia". Boletín del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Núm 234. Septiembre-octubre, 1974, pp. 59-91.
- g: FERROVÍAS. Informe de Estadísticas y Actividades de la Operación Férrea, 1995. s.l., s.f. 8 pp.
- i: POVEDA RAMOS, Gabriel. Historia Social de las Ciencias en Colombia. Tomo IV: Ferrocarriles e Ingeniería. Medellín (Colombia), julio de 1985.
- j: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. (Elaboración propia a partir de las fuentes bibliográficas y estadísticas consultadas).
- k: MINISTERIO DE TRANSPORTES. Anuario Estadístico del Transporte. Compr.: 2009-2023.
Notas
- (1) Los datos del Ferrocarril de Panamá se encuentran desde 1904 en el apartado dedicado a Panamá, debido a la segregación de este país del territorio colombiano en 1903.
- (2) Fuente a: 1947. Se agregan a las estadísticas de material, los datos correspondientes al Ferrocarril de Magdalena y Stª Marta Railway, que antes no proporcionaban datos. De ahí el cambio brusco de valores.
- (3) Fuente A: 1991 y 1993. Los datos de material corresponden a los FF.CC. Nacionales de Colombia en liquidación.
- (4) Desde 1990 opera en Colombia un nuevo ferrocarril de 150 Km. de longitud y de tráfico exclusivamente minero, el Ferrocarril Minero de El Cerrejón. Este ferrocarril se encuentra al margen del sistema ferroviario colombiano. No tiene conexión física con ninguna otra línea ferroviaria y es la propia empresa minera quien explota el ferrocarril de su propiedad.
- (5) El número de locomotoras de 1995 corresponde exclusivamente a las que operaban en la Sociedad de Transporte Ferroviario S.A. (STF) y en la Sociedad de Transporte Férreo de Occidente S.A. (STFO). El dato ha sido elaborado a partir de las informaciones suministradas por dichas empresas.
- (6) Los resultados económicos de los años 1993, 1994 y 1995 corresponden exclusivamente a los obtenidos por las empresas STF y STFO de la operación ferroviaria. Los datos han sido elaborados a partir de las informaciones suministradas por dichas empresas.
- (7) Desde el año 1994 se recoge el dato correspondiente a la red ferroviaria explotada.
- (8) Entre los años 2000 y 2002 los datos de transporte de mercancías solo recogen el carbón movilizado.
- (9) Entre los años 2000 y 2005 los datos de distancia media recorrida por una tonelada corresponden exclusivamente al carbón movilizado.
- (10) Los datos proporcionados por el Anuario Estadístico de Transporte proceden de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), organismo creado en 2011 por el Gobierno de Colombia.
- (11) La red ferroviaria del Pacífico, actualmente no operativa, dejó de reportar datos de transporte desde el año 2014.
