| RESULTADOS ECONÓMICOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÑOS | * | INGRESOS | GASTOS | RESULTADO | COEFICIENTE DE EXPLOTACIÓN |
| fuentes> | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (Mon. local miles) | (%) | |
| 1901 | a | 30.808 | 26.656 | 4.152 | 87 |
| 1902 | a | 37.528 | 27.690 | 9.838 | 74 |
| 1903 | a | 35.232 | 26.722 | 8.510 | 76 |
| 1904 | a | 36.124 | 27.494 | 8.630 | 76 |
| 1905 | a | 46.808 | 38.896 | 7.912 | 83 |
| 1906 | a | 53.762 | 51.947 | 1.815 | 97 |
| 1907 | a | 65.025 | 71.113 | -6.088 | 109 |
| 1908 | |||||
| 1909 | a | 81.432 | 76.738 | 4.694 | 94 |
| 1910 | a | 62.523 | 53.754 | 8.769 | 86 |
| 1911 | a | 57.447 | 54.497 | 2.950 | 95 |
| 1912 | a | 230.226 | 219.832 | 10.394 | 95 |
| 1913 | a | 240.439 | 223.516 | 16.923 | 93 |
| 1914 | a | 199.446 | 188.124 | 11.322 | 94 |
| 1915 | a | 203.852 | 152.454 | 51.398 | 75 |
| 1916 | a | 271.929 | 198.897 | 73.032 | 73 |
| 1917 | a | 309.564 | 247.135 | 62.429 | 80 |
| 1918 | a | 359.058 | 346.903 | 12.155 | 97 |
| 1919 | a | 287.988 | 316.113 | -28.125 | 110 |
| 1920 | a | 381.632 | 402.691 | -21.059 | 106 |
| 1921 | a | 249.619 | 352.705 | -103.086 | 141 |
| 1922 | a | 307.291 | 272.921 | 34.370 | 89 |
| 1923 | a | 351.474 | 260.277 | 91.197 | 74 |
| 1924 | a | 364.509 | 302.856 | 61.653 | 83 |
| 1925 | a | 409.292 | 362.394 | 46.898 | 89 |
| 1926 | a | 402.348 | 356.728 | 45.620 | 89 |
| 1927 | a | 385.959 | 339.635 | 46.324 | 88 |
| 1928 | a | 412.770 | 353.830 | 58.940 | 86 |
| 1929 | a | 468.103 | 370.598 | 97.505 | 79 |
| 1930 | a | 389.169 | 338.083 | 51.086 | 87 |
| 1931 | a | 279.428 | 277.693 | 1.735 | 99 |
| 1932 | a | 226.505 | 251.623 | -25.118 | 111 |
| 1933 | a | 288.876 | 294.673 | -5.797 | 102 |
| 1934 | a | 360.825 | 339.488 | 21.337 | 94 |
| 1935 | a | 395.372 | 341.691 | 53.681 | 86 |
| 1936 | a | 504.552 | 440.087 | 64.465 | 87 |
| 1937 | a | 630.990 | 538.913 | 92.077 | 85 |
| 1938 | a | 647.355 | 580.416 | 66.939 | 90 |
| 1939 | a | 722.206 | 678.651 | 43.555 | 94 |
| 1940 | a | 762.496 | 765.845 | -3.349 | 100 |
| 1941 | a | 875.370 | 854.848 | 20.522 | 98 |
| 1942 | a | 1.128.763 | 1.114.942 | 13.821 | 99 |
| 1943 | a | 1.314.924 | 1.336.354 | -21.430 | 102 |
| 1944 | a | 1.774.683 | 1.575.680 | 199.003 | 89 |
| 1945 | a | 1.783.913 | 1.562.704 | 221.209 | 88 |
| 1946 | a | 1.944.947 | 1.867.700 | 77.247 | 96 |
| 1947 | a | 2.312.137 | 2.565.492 | -253.355 | 111 |
| 1948 | a | 2.895.295 | 3.080.634 | -185.339 | 106 |
| 1949 | a | 3.577.183 | 3.059.392 | 517.791 | 86 |
| 1950 | a | 3.092.000 | 4.234.000 | -1.142.000 | 137 |
| 1951 | |||||
| 1952 | a | 8.133.472 | 7.560.559 | 572.913 | 93 |
| 1953 | a | 8.518.769 | 9.569.168 | -1.050.399 | 112 |
| 1954 | |||||
| 1955 | a | 17.183.000 | 25.998.000 | -8.815.000 | 151 |
| 1956 | |||||
| 1957 | |||||
| 1958 | a | 53.538.569 | 78.168.930 | -24.630.361 | 146 |
| 1959 | a | 73.946.454 | 104.535.517 | -30.589.063 | 141 |
| 1960 | a | 81.224 | 123.168 | -41.944 | 152 |
| 1961 | a | 89.725 | 129.952 | -40.227 | 145 |
| 1962 | a | 172.776 | 187.915 | -15.139 | 109 |
| 1963 | a | 235.491 | 225.474 | 10.017 | 96 |
| 1964 | a | 332.464 | 325.527 | 6.937 | 98 |
| 1965 | a | 464.206 | 456.882 | 7.324 | 98 |
| 1966 | a | 599.787 | 536.800 | 62.987 | 89 |
| 1967 | a | 596.846 | 602.265 | -5.419 | 101 |
| 1968 | a | 772.338 | 803.462 | -31.124 | 104 |
| 1969 | a | 591.822 | 801.588 | -209.766 | 135 |
| 1970 | C | 1.246.900 | 1.629.900 | -383.000 | 131 |
| 1971 | C | 1.891.000 | 2.307.300 | -416.300 | 122 |
| 1972 | C | 3.062.000 | 3.945.000 | -883.000 | 129 |
| 1973 | C | 14.213.900 | 13.175.100 | 1.038.800 | 93 |
| 1974 | C | 126.539.000 | 103.104.000 | 23.435.000 | 81 |
| 1975 | C | 369.900 | 490.500 | -120.600 | 133 |
| 1976 | C | 1.082.000 | 1.294.000 | -212.000 | 120 |
| 1977 | b | 1.812.542 | 3.037.393 | -1.224.851 | 168 |
| 1978 | b | 3.229.773 | 4.054.694 | -824.921 | 126 |
| 1979 | C | 3.147.000 | 3.535.000 | -388.000 | 112 |
| 1980 | b | 4.743.554 | 4.496.680 | 246.874 | 95 |
| 1981 | b | 5.481.578 | 4.693.459 | 788.119 | 86 |
| 1982 | b | 9.240.754 | 10.833.541 | -1.592.787 | 117 |
| 1983 | b | 8.027.384 | 8.291.530 | -264.146 | 103 |
| 1984 | b | 9.319.505 | 10.134.819 | -815.314 | 109 |
| 1985 | b | 12.982.744 | 14.282.476 | -1.299.732 | 110 |
| 1986 | b | 15.371.590 | 15.922.466 | -550.876 | 104 |
| 1987 | b | 14.937.529 | 29.021.503 | -14.083.974 | 194 |
| 1988 | d | 15.161.067 | 15.107.760 | 53.307 | 100 |
| 1989 | d | 15.628.539 | 13.909.872 | 1.718.667 | 89 |
| 1990 | d | 18.101.165 | 18.729.416 | -628.251 | 103 |
| 1991 | d | 22.142.010 | 21.909.635 | 232.375 | 99 |
| 1992 | d | 25.319.832 | 24.606.146 | 713.686 | 97 |
| 1993 | d | 26.766.984 | 28.547.755 | -1.780.771 | 107 |
| 1994 | d | 30.566.763 | 30.891.915 | -325.152 | 101 |
| 1995 | d | 22.160.304 | 28.241.959 | -6.081.655 | 127 |
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001 | |||||
| 2002 | e | 21.431.175 | 36.567.300 | -15.136.125 | 171 |
| 2003 | e | 24.459.173 | 38.656.872 | -14.197.699 | 158 |
| 2004 | e | 29.564.715 | 44.027.995 | -14.463.280 | 149 |
| 2005 | e | 29.862.297 | 44.184.086 | -14.321.789 | 148 |
| 2006 | e | 27.493.223 | 57.847.436 | -30.354.213 | 210 |
| 2007 | e | 39.972.279 | 83.071.301 | -43.099.022 | 208 |
| 2008 | e | 32.240.862 | 83.202.080 | -50.961.218 | 258 |
| 2009 | e | 29.767.000 | 64.233.000 | -34.466.000 | 216 |
| 2010 | e | 26.745.223 | 60.439.051 | -33.693.828 | 226 |
| 2011 | e | 33.489.081 | 59.897.717 | -26.408.636 | 179 |
| 2012 | e | 40.694.036 | 60.055.095 | -19.361.059 | 148 |
| 2013 | |||||
| 2014 | |||||
| 2015 | e | 37.813.603 | 61.699.509 | -23.885.906 | 163 |
| 2016 | e | 40.648.996 | 69.252.967 | -28.603.971 | 170 |
| 2017 | e | 70.844.991 | 80.488.601 | -9.643.610 | 114 |
| 2018 | e | 88.388.258 | 87.767.293 | 620.965 | 99 |
| 2019 | e | 89.325.591 | 89.325.230 | 361 | 100 |
| 2020 | e | 72.222.442 | 81.262.707 | -9.040.265 | 113 |
| 2021 | e | 86.502.386 | 84.750.131 | 1.752.255 | 98 |
| 2022 | e | 102.037.060 | 102.037.060 | 0 | 100 |
| 2023 | e | 117.024.992 | 123.189.883 | -6.164.891 | 105 |
| 2024 | e | 137.796.880 | 139.031.236 | -1.234.356 | 101 |
| 2025 | |||||
FerroAmlat
Chile
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp.
Fuentes particulares
- a: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario Estadístico de la República de Chile. Santiago de Chile. Compr.: 1878, 1880-1881, 1921, 1935-1969, 1976.
- b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario de Transporte y Comunicaciones. Santiago de Chile. Compr.: 1977-1978, 1980-1994, 2010-2025.
- c: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. Estadística Chilena. Santiago de Chile. Compr.: 1925-1955, 1960.
- d: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Empresa de los Ferrocarriles del Estado (Chile). Madrid, 1996.
- e: EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. Memoria anual. Compr.: 2003-2012, 2015-2024.
Notas
- (1) Fuente a: 1910-11. Ingresos y gastos vienen expresados en $ oro.
- (2) Fuente a: 1911, 1912-13. En los valores de pasajeros, están incluidos los datos del Ferrocarril Eléctrico de San Bernardo y los de Concepción a Talcahuaco.
- (3) Fuente a: 1913-14. Faltan datos de los ferrocarriles no integrados en la Red (Nacional) en los valores de material.
- (4) Fuente a: La estadística hasta el año 1927 no ofrece datos desagregados del material rodante, por lo cual, los automotores posiblemente estuvieran integrados en el total de coches, o de locomotoras.
- (5) Fuente a: 1949. Los gastos no contemplan los datos del FC. Iquique a Pintados por ausencia de los mismos en la fuente.
- (6) Fuente a: 1950. Los valores de toneladas y viajeros (en miles y por Km), no contemplan los datos procedentes del FC. Transandino por Juncal.
- (7) Fuente a: 1951. Los valores de toneladas y viajeros (en miles y por Km), no contemplan los datos procedentes del F.C. Salitrero de Tarapaccá.
- (8) Fuente a: 1960. Se aplica un cambio de moneda en los resultados financieros.
- (9) Fuente C: En los años comprendidos entre 1970-76 y 1979 ALAF ofrece sólo datos de EFE.
- (10) Fuente b: 1977-78, 1980 y 1981. Los ingresos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco y FC. Minas de Romeral a Guayacán.
- (11) Fuente b: 1978. Los gastos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco.
- (12) Fuente b: 1980-81. Los gastos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco ni los del FC. Iquique a Diego Almagro.
- (13) Fuente b: 1982-87. Ingresos y gastos. Desde esta fecha no aparecen los datos relativos a ingresos y gastos de los ferrocarriles Tocopilla al Toco y Minas de Romera a Guayacán, ya que éstos están incluidos en la empresa SOQUIMICH S.A. y C.A.P. S.A., a las que pertenecen respectivamente.
- (14) Fuente d: Los resultados económicos se refieren exclusivamente a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). Los gastos no incluyen la depreciación de la moneda frente al dólar.
- (15) Los datos de transporte consignados entre 2001 y 2009 corresponden al efectuado por la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE).
- (16) Entre los años 2002 y 2012 y entre 2015 y 2024 los resultados económicos corresponden a los ingresos y costes operacionales de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y no incluyen ni impuestos ni compensaciones efectuadas por el Estado.
