TRANSPORTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑOS | * | VIAJEROS | * | DISTANCIA MEDIA | * | MERCANCÍAS | * | DISTANCIA MEDIA | * | VIAJEROS/KILÓMETRO | * | TONELADAS/KILÓMETRO | UNIDADES TRÁFICO |
fuentes> | (miles) | (kms) | (miles kms) | (kms) | (millones) | (millones) | (millones) | ||||||
1901 | a | 8.363 | a | 5.764 | |||||||||
1902 | a | 8.538 | a | 5.772 | |||||||||
1903 | a | 8.902 | a | 5.581 | |||||||||
1904 | a | 9.171 | a | 5.392 | |||||||||
1905 | a | 10.140 | a | 7.924 | |||||||||
1906 | a | 11.650 | a | 7.817 | |||||||||
1907 | a | 15.493 | a | 6.612 | |||||||||
1908 | |||||||||||||
1909 | a | 11.388 | a | 7.266 | |||||||||
1910 | a | 12.960 | a | 12.197 | |||||||||
1911 | a | 13.169 | a | 9.807 | |||||||||
1912 | a | 16.605 | a | 9.842 | |||||||||
1913 | a | 27.684 | a | 10.793 | |||||||||
1914 | a | 15.429 | a | 8.342 | |||||||||
1915 | a | 12.204 | a | 8.165 | |||||||||
1916 | a | 13.179 | a | 10.587 | |||||||||
1917 | a | 15.490 | a | 10.989 | |||||||||
1918 | a | 17.270 | a | 15.490 | |||||||||
1919 | a | 17.237 | a | 8.209 | |||||||||
1920 | a | 19.015 | a | 9.293 | |||||||||
1921 | a | 17.309 | a | 8.131 | |||||||||
1922 | a | 15.230 | a | 7.672 | |||||||||
1923 | a | 16.394 | a | 10.170 | |||||||||
1924 | a | 17.542 | a | 18.161 | |||||||||
1925 | a | 16.683 | a | 19.796 | |||||||||
1926 | a | 16.244 | a | 17.684 | |||||||||
1927 | a | 18.003 | a | 29.529 | |||||||||
1928 | a | 17.893 | 53 | a | 34.330 | 54 | a | 950 | a | 1.858 | 2.808 | ||
1929 | a | 17.369 | 53 | a | 38.573 | 53 | a | 923 | a | 2.031 | 2.954 | ||
1930 | a | 17.524 | 53 | a | 26.965 | 64 | a | 925 | a | 1.719 | 2.644 | ||
1931 | a | 13.867 | 52 | a | 21.378 | 61 | a | 715 | a | 1.296 | 2.011 | ||
1932 | a | 14.045 | 50 | a | 9.924 | 107 | a | 700 | a | 1.060 | 1.760 | ||
1933 | a | 19.200 | 49 | a | 13.167 | 100 | a | 937 | a | 1.313 | 2.250 | ||
1934 | a | 20.320 | 51 | a | 23.993 | 70 | a | 1.030 | a | 1.673 | 2.703 | ||
1935 | a | 18.391 | 57 | a | 32.486 | 53 | a | 1.040 | a | 1.708 | 2.748 | ||
1936 | a | 19.509 | 57 | a | 34.805 | 52 | a | 1.116 | a | 1.827 | 2.943 | ||
1937 | a | 20.310 | 60 | a | 45.558 | 46 | a | 1.210 | a | 2.093 | 3.303 | ||
1938 | a | 20.528 | 60 | a | 40.757 | 53 | a | 1.238 | a | 2.176 | 3.414 | ||
1939 | a | 19.711 | 64 | a | 37.029 | 60 | a | 1.269 | a | 2.233 | 3.502 | ||
1940 | a | 21.242 | 65 | a | 34.767 | 66 | a | 1.371 | a | 2.297 | 3.668 | ||
1941 | a | 21.271 | 69 | a | 44.397 | 54 | a | 1.475 | a | 2.417 | 3.892 | ||
1942 | a | 23.909 | 75 | a | 46.612 | 53 | a | 1.784 | a | 2.491 | 4.275 | ||
1943 | a | 27.860 | 73 | a | 13.170 | 191 | a | 2.037 | a | 2.511 | 4.548 | ||
1944 | a | 28.433 | 63 | a | 12.485 | 201 | a | 1.779 | a | 2.510 | 4.289 | ||
1945 | a | 30.117 | 55 | a | 17.664 | 152 | a | 1.671 | a | 2.689 | 4.360 | ||
1946 | a | 27.631 | 60 | a | 18.922 | 139 | N | 1.665 | a | 2.639 | 4.304 | ||
1947 | a | 26.744 | 63 | a | 21.546 | 123 | a | 1.695 | a | 2.647 | 4.342 | ||
1948 | a | 24.494 | 54 | a | 14.766 | 181 | a | 1.312 | a | 2.666 | 3.978 | ||
1949 | a | 23.165 | 62 | a | 20.555 | 118 | a | 1.447 | a | 2.424 | 3.871 | ||
1950 | a | 24.328 | 67 | a | 14.909 | 173 | a | 1.631 | a | 2.579 | 4.210 | ||
1951 | a | 27.062 | 67 | a | 15.938 | 149 | N | 1.808 | N | 2.368 | 4.176 | ||
1952 | a | 26.452 | 68 | a | 18.714 | 156 | a | 1.795 | a | 2.912 | 4.707 | ||
1953 | a | 26.473 | 68 | a | 17.458 | 161 | a | 1.803 | a | 2.810 | 4.613 | ||
1954 | a | 31.177 | 56 | c | 12.731 | c | 180 | a | 1.754 | N | 2.488 | 4.242 | |
1955 | a | 30.227 | 64 | a | 15.842 | 179 | a | 1.932 | a | 2.840 | 4.772 | ||
1956 | a | 57.427 | 33 | a | 14.450 | 189 | a | 1.895 | a | 2.728 | 4.623 | ||
1957 | a | 29.387 | 56 | c | 11.421 | c | 174 | a | 1.637 | N | 2.224 | 3.861 | |
1958 | a | 29.072 | 49 | a | 15.514 | 161 | a | 1.433 | a | 2.492 | 3.925 | ||
1959 | a | 29.556 | 82 | a | 15.314 | 153 | a | 2.410 | a | 2.346 | 4.756 | ||
1960 | a | 27.060 | 72 | a | 14.317 | 161 | a | 1.938 | a | 2.301 | 4.239 | ||
1961 | a | 24.248 | 74 | a | 15.728 | 148 | a | 1.797 | a | 2.333 | 4.130 | ||
1962 | a | 22.379 | 86 | a | 17.690 | 138 | a | 1.929 | a | 2.435 | 4.364 | ||
1963 | a | 25.695 | 79 | a | 17.954 | 149 | a | 2.021 | a | 2.673 | 4.694 | ||
1964 | a | 25.106 | 83 | a | 19.243 | 143 | a | 2.084 | a | 2.743 | 4.827 | ||
1965 | a | 26.793 | 86 | a | 22.989 | 125 | a | 2.293 | a | 2.871 | 5.164 | ||
1966 | a | 23.815 | 89 | a | 25.074 | 118 | a | 2.130 | a | 2.951 | 5.081 | ||
1967 | a | 23.820 | 88 | a | 22.653 | 126 | a | 2.092 | a | 2.846 | 4.938 | ||
1968 | a | 21.963 | 97 | a | 23.720 | 131 | a | 2.134 | a | 3.114 | 5.248 | ||
1969 | a | 21.823 | 102 | a | 24.493 | 128 | a | 2.220 | a | 3.131 | 5.351 | ||
1970 | C | 21.165 | 107 | C | 14.737 | 146 | C | 2.256 | C | 2.157 | 4.413 | ||
1971 | C | 20.750 | 120 | C | 14.916 | 164 | C | 2.488 | C | 2.448 | 4.936 | ||
1972 | C | 24.820 | 122 | C | 12.951 | 179 | C | 3.029 | C | 2.318 | 5.347 | ||
1973 | C | 28.217 | 123 | C | 12.932 | 177 | C | 3.468 | C | 2.295 | 5.763 | ||
1974 | C | 26.878 | 107 | C | 13.409 | 155 | C | 2.876 | C | 2.075 | 4.951 | ||
1975 | C | 20.554 | 102 | C | 11.493 | 136 | C | 2.096 | C | 1.563 | 3.659 | ||
1976 | C | 21.856 | 108 | C | 11.115 | 156 | C | 2.356 | C | 1.734 | 4.090 | ||
1977 | b | 18.895 | 125 | b | 11.486 | 180 | b | 2.358 | b | 2.069 | 4.427 | ||
1978 | b | 13.941 | 144 | b | 15.261 | 129 | b | 2.009 | b | 1.965 | 3.974 | ||
1979 | C | 11.386 | 152 | C | 13.241 | 102 | C | 1.727 | C | 1.344 | 3.071 | ||
1980 | b | 9.409 | 152 | b | 1.962 | 990 | b | 1.426 | b | 1.943 | 3.369 | ||
1981 | b | 10.997 | 144 | b | 15.372 | 115 | b | 1.582 | b | 1.765 | 3.347 | ||
1982 | b | 10.088 | 149 | b | 13.135 | 135 | b | 1.506 | b | 1.773 | 3.279 | ||
1983 | b | 9.242 | 170 | b | 14.182 | 159 | b | 1.575 | b | 2.248 | 3.823 | ||
1984 | b | 8.672 | 164 | b | 15.148 | 153 | b | 1.424 | b | 2.315 | 3.739 | ||
1985 | b | 8.914 | 171 | b | 21.809 | 118 | b | 1.522 | b | 2.577 | 4.099 | ||
1986 | b | 6.243 | 204 | b | 23.844 | 107 | b | 1.274 | b | 2.555 | 3.829 | ||
1987 | b | 7.239 | 162 | b | 18.153 | 146 | b | 1.176 | b | 2.657 | 3.833 | ||
1988 | b | 7.195 | 141 | b | 19.339 | 145 | b | 1.013 | b | 2.809 | 3.822 | ||
1989 | b | 8.105 | 131 | b | 20.561 | 143 | b | 1.058 | b | 2.946 | 4.004 | ||
1990 | b | 8.823 | 122 | b | 19.134 | 146 | b | 1.077 | b | 2.787 | 3.864 | ||
1991 | b | 9.833 | 114 | b | 19.500 | 139 | b | 1.125 | b | 2.717 | 3.842 | ||
1992 | b | 9.518 | 106 | b | 19.012 | 144 | b | 1.010 | b | 2.738 | 3.748 | ||
1993 | b | 9.572 | 98 | b | 17.341 | 144 | b | 938 | b | 2.496 | 3.434 | ||
1994 | b | 10.203 | 80 | b | 18.026 | 132 | b | 816 | b | 2.371 | 3.187 | ||
1995 |
FerroAmlat
Chile
FUENTES:
Fuentes generales
- A: RAILWAY GAZETTE INTERNATIONAL. Railway directory and yearbook. Survey (Gran Bretaña). Compr.: 1920, 1929, 1934-1936, 1944-1945, 1948-1949, 1951-1955, 1957-1960, 1963-1968, 1970, 1973-1977, 1979-1984, 1987-1993, 1996.
- C: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES. Anuario Estadístico Ferroviario Latinoamericano. Compr.: 1968-1987, 1989-1990, 1994-1995.
- N: NACIONES UNIDAS. Statistical yearbook / Annuaire statistique. New York. Compr.: 1948, 1951-1952, 1954, 1968, 1971-1986.
- O: BROWN, R. T. Transport and the economic integration of South America. Washington, 1966. 288 pp..
Fuentes particulares
- a: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario Estadístico de la República de Chile. Santiago de Chile. Compr.: 1878, 1880-1881, 1921, 1935-1969, 1976.
- b: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Anuario de Transporte y Comunicaciones. Santiago de Chile. Compr.: 1977-1978, 1980-1994.
- c: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. Estadística Chilena. Santiago de Chile. Compr.: 1925-1955, 1960.
- d: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. Cuestionario de Empresas Ferroviarias Latinoamericanas: Empresa de los Ferrocarriles del Estado (Chile). Madrid, 1996.
Notas
- (1) Fuente a: 1910-11. Ingresos y gastos vienen expresados en $ oro.
- (2) Fuente a: 1911, 1912-13. En los valores de pasajeros, están incluidos los datos del Ferrocarril Eléctrico de San Bernardo y los de Concepción a Talcahuaco.
- (3) Fuente a: 1913-14. Faltan datos de los ferrocarriles no integrados en la Red (Nacional) en los valores de material.
- (4) Fuente a: La estadística hasta el año 1927 no ofrece datos desagregados del material rodante, por lo cual, los automotores posiblemente estuvieran integrados en el total de coches, o de locomotoras.
- (5) Fuente a: 1949. Los gastos no contemplan los datos del FC. Iquique a Pintados por ausencia de los mismos en la fuente.
- (6) Fuente a: 1950. Los valores de toneladas y viajeros (en miles y por Km), no contemplan los datos procedentes del FC. Transandino por Juncal.
- (7) Fuente a: 1951. Los valores de toneladas y viajeros (en miles y por Km), no contemplan los datos procedentes del F.C. Salitrero de Tarapaccá.
- (8) Fuente a: 1960. Se aplica un cambio de moneda en los resultados financieros.
- (9) Fuente C: En los años comprendidos entre 1970-76 y 1979 ALAF ofrece sólo datos de EFE.
- (10) Fuente b: 1977-78, 1980 y 1981. Los ingresos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco y FC. Minas de Romeral a Guayacán.
- (11) Fuente b: 1978. Los gastos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco.
- (12) Fuente b: 1980-81. Los gastos no incluyen los datos del FC. Tocopilla al Toco ni los del FC. Iquique a Diego Almagro.
- (13) Fuente b: 1982-87. Ingresos y gastos. Desde esta fecha no aparecen los datos relativos a ingresos y gastos de los ferrocarriles Tocopilla al Toco y Minas de Romera a Guayacán, ya que éstos están incluidos en la empresa SOQUIMICH S.A. y C.A.P. S.A., a las que pertenecen respectivamente.
- (14) Fuente d: Los resultados económicos se refieren exclusivamente a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). Los gastos no incluyen la depreciación de la moneda frente al dólar.